Directeur des Services Techniques (DST et DGST)
DGST 150 000 à 400 000 habitants
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 790 | 655 | 3 224,42 € |
| 2 | 2 ans | 843 | 695 | 3 421,33 € |
| 3 | 2 ans | 883 | 725 | 3 569,02 € |
| 4 | 3 ans | 934 | 764 | 3 761,00 € |
| 5 | 3 ans | 977 | 797 | 3 923,46 € |
| 6 | 3 ans | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
| 7 | 1 an | — | 895 | 4 405,89 € |
| 8 | — | — | 977 | 4 809,56 € |
DGST 40 000 à 80 000 habitants
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 562 | 481 | 2 367,86 € |
| 2 | 1 an | 612 | 519 | 2 554,92 € |
| 3 | 1 an | 661 | 557 | 2 741,99 € |
| 4 | 15 mois | 711 | 595 | 2 929,05 € |
| 5 | 15 mois | 758 | 630 | 3 101,35 € |
| 6 | 21 mois | 802 | 664 | 3 268,73 € |
| 7 | 21 mois | 852 | 701 | 3 450,87 € |
| 8 | 21 mois | 901 | 739 | 3 637,93 € |
| 9 | 2 ans | 953 | 778 | 3 829,92 € |
| 10 | 27 mois | 997 | 812 | 3 997,30 € |
| 11 | — | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
DGST 80 000 à 150 000 habitants
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 696 | 583 | 2 869,98 € |
| 2 | 18 mois | 742 | 618 | 3 042,28 € |
| 3 | 18 mois | 792 | 656 | 3 229,34 € |
| 4 | 2 ans | 845 | 696 | 3 426,25 € |
| 5 | 2 ans | 894 | 733 | 3 608,40 € |
| 6 | 2 ans | 941 | 770 | 3 790,54 € |
| 7 | 3 ans | 994 | 810 | 3 987,45 € |
| 8 | 3 ans | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
| 9 | — | — | 895 | 4 405,89 € |
DGST plus de 400 000 habitants
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mois | 912 | 748 | 3 682,24 € |
| 2 | 27 mois | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
| 3 | 1 an | — | 895 | 4 405,89 € |
| 4 | 1 an | — | 977 | 4 809,56 € |
| 5 | — | — | 1129 | 5 557,82 € |
DST 10 000 à 20 000 habitants
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 461 | 409 | 2 013,42 € |
| 2 | 1 an | 532 | 460 | 2 264,48 € |
| 3 | 1 an | 567 | 485 | 2 387,55 € |
| 4 | 15 mois | 612 | 519 | 2 554,92 € |
| 5 | 15 mois | 657 | 553 | 2 722,30 € |
| 6 | 21 mois | 701 | 587 | 2 889,67 € |
| 7 | 21 mois | 746 | 621 | 3 057,05 € |
| 8 | 21 mois | 792 | 656 | 3 229,34 € |
| 9 | 2 ans | 833 | 687 | 3 381,95 € |
| 10 | 27 mois | 883 | 725 | 3 569,02 € |
| 11 | — | 913 | 748 | 3 682,24 € |
DST 20 000 à 40 000 habitants
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 461 | 409 | 2 013,42 € |
| 2 | 1 an | 532 | 460 | 2 264,48 € |
| 3 | 1 an | 581 | 496 | 2 441,70 € |
| 4 | 15 mois | 631 | 534 | 2 628,76 € |
| 5 | 15 mois | 683 | 573 | 2 820,75 € |
| 6 | 21 mois | 732 | 610 | 3 002,90 € |
| 7 | 21 mois | 782 | 649 | 3 194,88 € |
| 8 | 21 mois | 833 | 687 | 3 381,95 € |
| 9 | 2 ans | 883 | 725 | 3 569,02 € |
| 10 | 27 mois | 933 | 763 | 3 756,08 € |
| 11 | — | 978 | 797 | 3 923,46 € |
Missions et rôle du Directeur des Services Techniques
Le Directeur des Services Techniques (DST) ou Directeur Général des Services Techniques (DGST) pilote l'ensemble des services techniques d'une collectivité territoriale. Il supervise les domaines essentiels tels que les travaux publics, la voirie, l'assainissement, l'eau, les bâtiments publics, et souvent les services informatiques et logistiques. Ce cadre supérieur élabore les stratégies techniques de la collectivité et en assure la mise en œuvre opérationnelle.
Au quotidien, il élabore les budgets d'investissement, coordonne les projets d'infrastructure, valide les marchés publics relatifs aux travaux, supervise les équipes techniques (ingénieurs, techniciens, ouvriers), et garantit la conformité des installations aux normes de sécurité et d'environnement. On retrouve le DST/DGST dans les communes de plus de 10 000 habitants, les intercommunalités, les conseils départementaux, régionaux, et les établissements publics (universités, hôpitaux, ports, etc.).
Conditions de recrutement
Le recrutement s'effectue par concours externe réservé aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau Bac+3 minimum (licence, master, diplôme d'ingénieur) ou justifiant d'une expérience professionnelle équivalente. Un concours interne est également organisé pour les agents publics justifiant d'au moins 4 ans d'ancienneté. La 3e voie permet le recrutement direct de professionnels du secteur public ou privé justifiant d'une expérience significative dans les services techniques. Des épreuves écrites et un entretien avec jury permettent d'évaluer les compétences techniques, managériales et les connaissances en gestion publique.
Déroulement de carrière
La grille de rémunération comprend six grades distincts basés sur la taille de la collectivité : DST pour collectivités de 10 000 à 20 000 habitants, DST pour 20 000 à 40 000 habitants, DGST pour 40 000 à 80 000 habitants, DGST pour 80 000 à 150 000 habitants, DGST pour 150 000 à 400 000 habitants, et DGST pour plus de 400 000 habitants. Les avancements d'échelon interviennent selon l'ancienneté et les performances. La mobilité horizontale vers des postes de même niveau dans d'autres collectivités est fréquente, tandis que l'avancement de grade est possible vers des postes de collectivités plus grandes ou offrant des responsabilités accrues. Certains cadres évoluent vers des fonctions de direction générale (DGS) après une expérience enrichie.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre DST et DGST ?
Le DST (Directeur des Services Techniques) exerce généralement dans des collectivités de petite à moyenne taille (10 000 à 40 000 habitants), tandis que le DGST (Directeur Général des Services Techniques) supervise des collectivités plus importantes (à partir de 40 000 habitants). Le DGST dispose de responsabilités accrues, de budgets plus importants et d'équipes plus étoffées. Les deux emplois relèvent de la catégorie A, mais offrent des niveaux de complexité et de rémunération différents.
Quels sont les diplômes exigés pour passer le concours DST/DGST ?
Un diplôme de niveau Bac+3 minimum est requis (licence générale, licence professionnelle, master, diplôme d'ingénieur, ou équivalent). Les domaines pertinents incluent le génie civil, le bâtiment, les travaux publics, l'environnement, l'hydraulique, ou l'administration publique. Une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans un domaine technique peut également permettre de satisfaire les conditions d'accès selon la voie de recrutement.
Peut-on évoluer de DST vers DGST au cours de sa carrière ?
Oui, l'avancement de grade de DST vers DGST est possible en changeant de collectivité vers une structure de plus grande taille. Les avancements interviennent notamment lors de mutations externes : un DST en collectivité de 20 000 habitants peut postuler à un poste de DGST en collectivité de 50 000 habitants. Cette progression se fait généralement après 5 à 10 ans d'expérience dans le grade inférieur, selon le contexte de mobilité et les besoins des collectivités.
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.