Administrateur du premier grade
Valeur du point : 4,922783 €
SMIC : 1 867,02 € brut
Remonter le temps · période affichée : aujourd’hui
Médiane : 50 % des salariés gagnent moins de 2 190 € net et 50 % gagnent plus.
Moyenne : total des salaires divisé par le nombre de salariés ; les hauts salaires la tirent vers le haut.
(IB)Indice majoré
(IM)TraitementÉcart / indemnité
Grille indiciaire Administrateur territorial 2026
Traitement indiciaire brut, net estimé hors primes, indices et durées par grade. Valeur mensuelle du point : 4,92278 €. Consultez les références réglementaires et les conditions propres à chaque grade.
Réforme applicable depuis le 1er juillet 2026 : premier, deuxième et troisième grades d’administrateur territorial, plus un grade transitoire de reclassement. Choisissez votre situation actuelle pour lire la grille.
Choisissez le grade indiqué sur votre arrêté ou votre bulletin de paie. Le lien de chaque onglet permet de retrouver directement sa grille.
Administrateur du premier grade
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € | Salaire net estiméNet € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 571 | 488 | 2 402,31 € | 1 906,71 € |
| 2 | 1 an | 634 | 536 | 2 638,61 € | 2 094,26 € |
| 3 | 1 an | 695 | 582 | 2 865,05 € | 2 273,98 € |
| 4 | 1 an | 752 | 626 | 3 081,66 € | 2 445,91 € |
| 5 | 1 an | 808 | 668 | 3 288,41 € | 2 610,00 € |
| 6 | 1 an | 860 | 708 | 3 485,33 € | 2 766,30 € |
| 7 | 18 mois | 910 | 746 | 3 672,39 € | 2 914,77 € |
| 8 | 18 mois | 981 | 800 | 3 938,22 € | 3 125,76 € |
| 9 | 18 mois | 1042 | 849 | 4 179,44 € | 3 317,21 € |
| 10 | 18 mois | 1097 | 893 | 4 396,04 € | 3 489,13 € |
| 11 | 18 mois | 1152 | 932 | 4 588,03 € | 3 641,51 € |
| 12 | 18 mois | 1200 | 966 | 4 755,40 € | 3 774,35 € |
| 13 | 18 mois | 1243 | 995 | 4 898,16 € | 3 887,66 € |
| 14 | 18 mois | 1260 | 1007 | 4 957,24 € | 3 934,55 € |
| 15 | 18 mois | 1267 | 1012 | 4 981,85 € | 3 954,08 € |
| 16 | 18 mois | 1274 | 1017 | 5 006,47 € | 3 973,62 € |
| 17 | 18 mois | 1280 | 1021 | 5 026,16 € | 3 989,25 € |
| 18 | 18 mois | 1286 | 1025 | 5 045,85 € | 4 004,88 € |
| 19 | 18 mois | 1293 | 1029 | 5 065,54 € | 4 020,51 € |
| 20 | 18 mois | 1298 | 1032 | 5 080,31 € | 4 032,23 € |
| 21 | 18 mois | 1301 | 1035 | 5 095,08 € | 4 043,95 € |
| 22 | 18 mois | 1305 | 1038 | 5 109,84 € | 4 055,67 € |
| 23 | 18 mois | 1310 | 1041 | 5 124,61 € | 4 067,39 € |
| 24 | 18 mois | 1314 | 1044 | 5 139,38 € | 4 079,11 € |
| 25 | 18 mois | 1317 | 1047 | 5 154,15 € | 4 090,84 € |
| 26 | 18 mois | 1321 | 1050 | 5 168,92 € | 4 102,56 € |
| 27 | 18 mois | 1325 | 1053 | 5 183,69 € | 4 114,28 € |
| 28 | 18 mois | 1328 | 1056 | 5 198,45 € | 4 126,00 € |
| 29 | 18 mois | 1332 | 1059 | 5 213,22 € | 4 137,72 € |
| 30 | — | 1336 | 1062 | 5 227,99 € | 4 149,44 € |
Administrateur du deuxième grade
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € | Salaire net estiméNet € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 808 | 668 | 3 288,41 € | 2 610,00 € |
| 2 | 18 mois | 860 | 708 | 3 485,33 € | 2 766,30 € |
| 3 | 18 mois | 910 | 746 | 3 672,39 € | 2 914,77 € |
| 4 | 18 mois | 981 | 800 | 3 938,22 € | 3 125,76 € |
| 5 | 18 mois | 1046 | 852 | 4 194,21 € | 3 328,93 € |
| 6 | 18 mois | 1109 | 902 | 4 440,35 € | 3 524,29 € |
| 7 | 18 mois | 1178 | 950 | 4 676,64 € | 3 711,84 € |
| 8 | 18 mois | 1244 | 996 | 4 903,09 € | 3 891,57 € |
| 9 | 18 mois | 1309 | 1040 | 5 119,69 € | 4 063,49 € |
| 10 | 18 mois | 1367 | 1084 | 5 336,29 € | 4 235,40 € |
| 11 | 18 mois | 1427 | 1127 | 5 547,97 € | 4 403,41 € |
| 12 | 18 mois | 1487 | 1169 | 5 754,73 € | 4 567,51 € |
| 13 | 18 mois | 1545 | 1210 | 5 956,56 € | 4 727,71 € |
| 14 | 18 mois | 1593 | 1244 | 6 123,94 € | 4 860,56 € |
| 15 | 18 mois | 1632 | 1271 | 6 256,85 € | 4 966,05 € |
| 16 | 18 mois | 1662 | 1293 | 6 365,15 € | 5 052,00 € |
| 17 | 18 mois | 1684 | 1308 | 6 439,00 € | 5 110,62 € |
| 18 | 18 mois | 1699 | 1318 | 6 488,22 € | 5 149,68 € |
| 19 | 18 mois | 1707 | 1323 | 6 512,84 € | 5 169,22 € |
| 20 | 18 mois | 1715 | 1328 | 6 537,45 € | 5 188,76 € |
| 21 | 18 mois | 1723 | 1333 | 6 562,07 € | 5 208,30 € |
| 22 | 18 mois | 1729 | 1337 | 6 581,76 € | 5 223,93 € |
| 23 | 18 mois | 1736 | 1342 | 6 606,37 € | 5 243,46 € |
| 24 | 18 mois | 1744 | 1347 | 6 630,98 € | 5 262,99 € |
| 25 | 18 mois | 1752 | 1352 | 6 655,60 € | 5 282,53 € |
| 26 | 18 mois | 1759 | 1357 | 6 680,21 € | 5 302,07 € |
| 27 | 18 mois | 1766 | 1362 | 6 704,83 € | 5 321,61 € |
| 28 | 18 mois | 1774 | 1367 | 6 729,44 € | 5 341,14 € |
| 29 | 18 mois | 1783 | 1372 | 6 754,05 € | 5 360,67 € |
| 30 | 18 mois | 1791 | 1377 | 6 778,67 € | 5 380,21 € |
| 31 | 18 mois | 1799 | 1382 | 6 803,28 € | 5 399,75 € |
| 32 | — | 1806 | 1387 | 6 827,90 € | 5 419,29 € |
Administrateur du troisième grade
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € | Salaire net estiméNet € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 1309 | 1040 | 5 119,69 € | 4 063,49 € |
| 2 | 18 mois | 1367 | 1084 | 5 336,29 € | 4 235,40 € |
| 3 | 18 mois | 1427 | 1127 | 5 547,97 € | 4 403,41 € |
| 4 | 18 mois | 1487 | 1169 | 5 754,73 € | 4 567,51 € |
| 5 | 18 mois | 1545 | 1210 | 5 956,56 € | 4 727,71 € |
| 6 | 18 mois | 1598 | 1248 | 6 143,63 € | 4 876,18 € |
| 7 | 18 mois | 1650 | 1284 | 6 320,85 € | 5 016,84 € |
| 8 | 18 mois | 1697 | 1317 | 6 483,30 € | 5 145,78 € |
| 9 | 18 mois | 1747 | 1349 | 6 640,83 € | 5 270,81 € |
| 10 | 18 mois | 1792 | 1378 | 6 783,59 € | 5 384,12 € |
| 11 | 18 mois | 1829 | 1405 | 6 916,51 € | 5 489,62 € |
| 12 | 18 mois | 1869 | 1430 | 7 039,58 € | 5 587,30 € |
| 13 | 18 mois | 1901 | 1452 | 7 147,88 € | 5 673,25 € |
| 14 | 18 mois | 1931 | 1472 | 7 246,33 € | 5 751,39 € |
| 15 | 18 mois | 1960 | 1490 | 7 334,94 € | 5 821,72 € |
| 16 | 18 mois | 1977 | 1501 | 7 389,09 € | 5 864,70 € |
| 17 | 18 mois | 1990 | 1509 | 7 428,48 € | 5 895,97 € |
| 18 | 18 mois | 2000 | 1515 | 7 458,01 € | 5 919,40 € |
| 19 | 18 mois | 2006 | 1520 | 7 482,63 € | 5 938,94 € |
| 20 | 18 mois | 2012 | 1525 | 7 507,24 € | 5 958,48 € |
| 21 | 18 mois | 2019 | 1530 | 7 531,85 € | 5 978,01 € |
| 22 | 18 mois | 2025 | 1535 | 7 556,47 € | 5 997,55 € |
| 23 | 18 mois | 2031 | 1540 | 7 581,08 € | 6 017,08 € |
| 24 | 18 mois | 2037 | 1545 | 7 605,70 € | 6 036,63 € |
| 25 | 18 mois | 2043 | 1550 | 7 630,31 € | 6 056,16 € |
| 26 | 18 mois | 2049 | 1555 | 7 654,92 € | 6 075,69 € |
| 27 | 18 mois | 2056 | 1560 | 7 679,54 € | 6 095,23 € |
| 28 | 18 mois | 2062 | 1565 | 7 704,15 € | 6 114,76 € |
| 29 | 18 mois | 2068 | 1570 | 7 728,76 € | 6 134,30 € |
| 30 | — | 2074 | 1575 | 7 753,38 € | 6 153,84 € |
Administrateur (grade transitoire)
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € | Salaire net estiméNet € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 1109 | 902 | 4 440,35 € | 3 524,29 € |
| 2 | 18 mois | 1178 | 950 | 4 676,64 € | 3 711,84 € |
| 3 | 18 mois | 1244 | 996 | 4 903,09 € | 3 891,57 € |
| 4 | 18 mois | 1309 | 1040 | 5 119,69 € | 4 063,49 € |
| 5 | 18 mois | 1367 | 1084 | 5 336,29 € | 4 235,40 € |
| 6 | 18 mois | 1427 | 1127 | 5 547,97 € | 4 403,41 € |
| 7 | 18 mois | 1487 | 1169 | 5 754,73 € | 4 567,51 € |
| 8 | 18 mois | 1545 | 1210 | 5 956,56 € | 4 727,71 € |
| 9 | 18 mois | 1596 | 1246 | 6 133,78 € | 4 868,37 € |
| 10 | 18 mois | 1642 | 1278 | 6 291,31 € | 4 993,40 € |
| 11 | 18 mois | 1699 | 1318 | 6 488,22 € | 5 149,68 € |
| 12 | 18 mois | 1716 | 1329 | 6 542,37 € | 5 192,66 € |
| 13 | 18 mois | 1746 | 1348 | 6 635,91 € | 5 266,91 € |
| 14 | 18 mois | 1769 | 1364 | 6 714,67 € | 5 329,42 € |
| 15 | 18 mois | 1794 | 1379 | 6 788,51 € | 5 388,02 € |
| 16 | 18 mois | 1817 | 1395 | 6 867,28 € | 5 450,54 € |
| 17 | 18 mois | 1829 | 1405 | 6 916,51 € | 5 489,62 € |
| 18 | 18 mois | 1848 | 1416 | 6 970,66 € | 5 532,60 € |
| 19 | 18 mois | 1860 | 1424 | 7 010,04 € | 5 563,85 € |
| 20 | 18 mois | 1870 | 1431 | 7 044,50 € | 5 591,20 € |
| 21 | 18 mois | 1878 | 1436 | 7 069,11 € | 5 610,73 € |
| 22 | 18 mois | 1885 | 1441 | 7 093,73 € | 5 630,28 € |
| 23 | 18 mois | 1893 | 1446 | 7 118,34 € | 5 649,81 € |
| 24 | 18 mois | 1900 | 1451 | 7 142,95 € | 5 669,34 € |
| 25 | 18 mois | 1907 | 1456 | 7 167,57 € | 5 688,88 € |
| 26 | 18 mois | 1914 | 1461 | 7 192,18 € | 5 708,42 € |
| 27 | 18 mois | 1922 | 1466 | 7 216,80 € | 5 727,96 € |
| 28 | 18 mois | 1930 | 1471 | 7 241,41 € | 5 747,49 € |
| 29 | 18 mois | 1938 | 1476 | 7 266,02 € | 5 767,02 € |
| 30 | 18 mois | 1946 | 1481 | 7 290,64 € | 5 786,56 € |
| 31 | 18 mois | 1953 | 1486 | 7 315,25 € | 5 806,10 € |
| 32 | 18 mois | 1961 | 1491 | 7 339,86 € | 5 825,63 € |
| 33 | 18 mois | 1969 | 1496 | 7 364,48 € | 5 845,17 € |
| 34 | 18 mois | 1977 | 1501 | 7 389,09 € | 5 864,70 € |
| 35 | 18 mois | 1985 | 1506 | 7 413,71 € | 5 884,24 € |
| 36 | 18 mois | 1993 | 1511 | 7 438,32 € | 5 903,78 € |
| 37 | — | 2000 | 1515 | 7 458,01 € | 5 919,40 € |
Repères de carrière relus sur les textes cités le .
Administrateur territorial : la nouvelle grille depuis juillet 2026
La réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2026 organise la carrière en premier, deuxième et troisième grades d’administrateur territorial. Le premier grade comprend 30 échelons, auxquels s’ajoutent deux échelons d’élève ; le deuxième en compte 32 et le troisième 30. Les intitulés des anciennes grilles ne doivent pas servir à choisir directement un échelon dans les nouveaux tableaux. Statut consolidé, article 12.
Pourquoi une quatrième grille « grade transitoire » ?
Le grade transitoire comporte 37 échelons. Il répond aux besoins du reclassement prévu par la réforme et à certaines situations de nomination ou de détachement définies par le statut. Il ne représente pas un quatrième niveau que tout administrateur parcourrait après le troisième grade. Le choix de cette grille dépend de votre arrêté de reclassement ou de nomination. Article 17-1 : grade transitoire.
Avancement et montant du salaire
Les durées d’échelon sont fixées par l’article 13. L’accès aux deuxième et troisième grades relève de conditions distinctes de services, de mobilité ou de fonctions, détaillées aux articles 14 et 15. Le montant maximal de l’ensemble des tableaux ne constitue donc pas un salaire de fin de carrière garanti. Lire les règles d’avancement du statut.
Pour vérifier un salaire après la réforme, utilisez le grade et l’échelon figurant sur votre arrêté, puis comparez l’indice majoré au bulletin de paie. La rémunération liée à un emploi fonctionnel et les indemnités éventuelles nécessitent un examen séparé de la situation. Les indices des nouveaux grades sont fixés par le décret n° 2026-485.
Textes réglementaires
Les versions consolidées à jour sont consultables sur Légifrance via les liens officiels ci-dessus.
Outils pour ce cadre d'emploi
Questions fréquentes — Administrateur territorial
Quel salaire net dans le cadre d’emplois « Administrateur territorial » ?
Quel traitement indiciaire pour le cadre d’emplois « Administrateur territorial » en 2026 ?
Quel traitement minimal figure dans ces grilles ?
Quel est le traitement maximal dans le cadre d’emplois « Administrateur territorial » ?
Combien de grades dans le cadre d’emplois « Administrateur territorial » ?
À quelle catégorie appartient le cadre d’emplois « Administrateur territorial » ?
Les primes sont-elles comprises dans cette grille ?
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur mensuelle du point d'indice (4,92278 €)
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.