Actu
Remuneration

Historique de la valeur du point d'indice de la fonction publique (1960 - 2026)

Historique complet de la valeur du point d'indice fonction publique depuis 1960 : 144 revalorisations successives, textes officiels Légifrance, simulateur de calcul du traitement brut.

Publicité

La valeur du point d'indice est le coefficient qui permet de convertir l'indice majoré (IM) d'un fonctionnaire en traitement brut annuel. C'est le socle de la rémunération des agents publics : un seul chiffre, mais qui détermine le salaire de 5,7 millions de fonctionnaires en France (État, collectivités territoriales, hospitalière).

Cette page recense l'intégralité des valeurs du point d'indice depuis 1960, source officielle Légifrance. Données mises à jour automatiquement.

Valeur en vigueur

4,922783 € mensuel depuis le 01/07/2023 (Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023)

Soit 59,07 € annuels par point d'indice majoré.

Comment calculer son traitement brut

La formule est simple :

Traitement brut mensuel = IM × valeur du point

Exemple pour un agent à l'indice majoré 400 au 01/07/2023 :

400 × 4,922783 = 1 969,11 € brut/mois

Utiliser le simulateur de salaire →

Évolutions récentes (depuis 2000)

PériodeValeur mensuelleÉvolutionTexte officiel
01/07/2023 → actuel4,922783 €Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023
01/07/2022 → 30/06/20234,850033 €+1,50 %Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022
01/02/2017 → 30/06/20224,686025 €+3,50 %Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016
01/07/2016 → 31/01/20174,658075 €+0,60 %Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016
01/07/2010 → 30/06/20164,630291 €+0,60 %Décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010
01/10/2009 → 30/06/20104,607258 €+0,50 %Décret n° 2009-1223 du 9 octobre 2009
01/07/2009 → 30/09/20094,593475 €+0,30 %Décret n° 2009-800 du 24 juin 2009
01/10/2008 → 30/06/20094,570625 €+0,50 %Décret n° 2008-1005 du 1er octobre 2008
01/03/2008 → 30/09/20084,556950 €+0,30 %Décret n° 2008-153 du 19 février 2008
01/02/2007 → 29/02/20084,534275 €+0,50 %Décret n° 2007-95 du 25 janvier 2007
01/07/2006 → 31/01/20074,498291 €+0,80 %Décret n° 2006-779 du 29 juin 2006
01/11/2005 → 30/06/20064,475916 €+0,50 %Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005
01/07/2005 → 31/10/20054,440391 €+0,80 %Décret n° 2005-786 du 11 juillet 2005
01/02/2005 → 30/06/20054,418300 €+0,50 %Décret n° 2005-60 du 26 janvier 2005
01/01/2004 → 31/01/20054,396316 €+0,50 %Décret n° 2003-1078 du 14 novembre 2003
01/12/2002 → 31/12/20034,374441 €+0,50 %Décret n° 2002-1568 du 27 décembre 2002
01/03/2002 → 30/11/20024,344033 €+0,70 %Décret n° 2002-265 du 25 février 2002
01/11/2001 → 28/02/20024,318116 €+0,60 %Décret n° 2001-900 du 28 septembre 2001
01/05/2001 → 31/10/20014,288133 €+0,70 %Décret n° 2001-357 du 23 avril 2001
01/12/2000 → 30/04/20014,266791 €+0,50 %Décret n° 2000-1151 du 28 novembre 2000

Historique complet depuis 1960

Tableau exhaustif des 144 revalorisations successives.

▶ Afficher les 144 valeurs depuis 1960
PériodeValeur mensuelleTexte officiel
01/07/2023 → actuel4,922783 €Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023
01/07/2022 → 30/06/20234,850033 €Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022
01/02/2017 → 30/06/20224,686025 €Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016
01/07/2016 → 31/01/20174,658075 €Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016
01/07/2010 → 30/06/20164,630291 €Décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010
01/10/2009 → 30/06/20104,607258 €Décret n° 2009-1223 du 9 octobre 2009
01/07/2009 → 30/09/20094,593475 €Décret n° 2009-800 du 24 juin 2009
01/10/2008 → 30/06/20094,570625 €Décret n° 2008-1005 du 1er octobre 2008
01/03/2008 → 30/09/20084,556950 €Décret n° 2008-153 du 19 février 2008
01/02/2007 → 29/02/20084,534275 €Décret n° 2007-95 du 25 janvier 2007
01/07/2006 → 31/01/20074,498291 €Décret n° 2006-779 du 29 juin 2006
01/11/2005 → 30/06/20064,475916 €Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005
01/07/2005 → 31/10/20054,440391 €Décret n° 2005-786 du 11 juillet 2005
01/02/2005 → 30/06/20054,418300 €Décret n° 2005-60 du 26 janvier 2005
01/01/2004 → 31/01/20054,396316 €Décret n° 2003-1078 du 14 novembre 2003
01/12/2002 → 31/12/20034,374441 €Décret n° 2002-1568 du 27 décembre 2002
01/03/2002 → 30/11/20024,344033 €Décret n° 2002-265 du 25 février 2002
01/11/2001 → 28/02/20024,318116 €Décret n° 2001-900 du 28 septembre 2001
01/05/2001 → 31/10/20014,288133 €Décret n° 2001-357 du 23 avril 2001
01/12/2000 → 30/04/20014,266791 €Décret n° 2000-1151 du 28 novembre 2000
01/12/1999 → 30/11/20004,245575 €Décret n° 99-944 du 12 novembre 1999
01/04/1999 → 30/11/19994,212033 €Décret n° 99-191 du 17 mars 1999
01/11/1998 → 31/03/19994,190991 €Décret n° 98-961 du 21 octobre 1998
01/04/1998 → 31/10/19984,170491 €Décret n° 98-150 du 5 mars 1998
01/10/1997 → 31/03/19984,137333 €Décret n° 97-908 du 26 septembre 1997
01/03/1997 → 30/09/19974,116758 €Décret n° 97-113 du 13 février 1997
01/11/1995 → 28/02/19974,096308 €Décret n° 95-1341 du 12 octobre 1995
01/03/1995 → 31/10/19954,039775 €Décret n° 95-168 du 17 février 1995
01/12/1994 → 28/02/19953,991875 €Décret n° 94-1016 du 21 novembre 1994
01/08/1994 → 30/11/19943,954333 €Décret n° 94-600 du 18 juillet 1994
01/01/1994 → 31/07/19943,934708 €Décret n° 93-1308 du 20 décembre 1993
01/02/1993 → 31/12/19933,901550 €Décret n° 93-91 du 25 janvier 1993
01/10/1992 → 31/01/19933,835366 €Décret n° 92-1000 du 18 septembre 1992
01/02/1992 → 30/09/19923,783783 €Décret n° 92-91 du 28 janvier 1992
01/11/1991 → 31/01/19923,736016 €Décret n° 91-1087 du 21 octobre 1991
01/08/1991 → 31/10/19913,699175 €Décret n° 91-769 du 2 août 1991
01/12/1990 → 31/07/19913,680758 €Décret n° 90-1103 du 10 décembre 1990
01/04/1990 → 30/11/19903,634258 €Décret n° 90-332 du 5 avril 1990
01/01/1990 → 31/03/19903,591441 €Décret n° 90-332 du 5 avril 1990
01/09/1989 → 31/12/19893,573533 €Décret n° 89-653 du 30 août 1989
01/03/1989 → 31/08/19893,531483 €Décret n° 89-64 du 4 février 1989
01/09/1988 → 28/02/19893,496541 €Décret n° 88-898 du 29 septembre 1988
01/03/1988 → 31/08/19883,462241 €Décret n° 88-195 du 27 février 1988
01/08/1987 → 29/02/19883,394408 €Décret n° 87-589 du 30 juillet 1987
01/03/1987 → 31/07/19873,377633 €Décret n° 87-78 du 19 février 1987
01/11/1985 → 28/02/19873,357433 €Décret n° 85-1150 du 30 octobre 1985
01/07/1985 → 31/10/19853,309283 €Décret n° 85-688 du 1er juillet 1985
01/02/1985 → 30/06/19853,261008 €Décret n° 85-115 du 30 janvier 1985
01/11/1984 → 31/01/19853,212866 €Décret n° 84-909 du 10 octobre 1984
01/04/1984 → 31/10/19843,150483 €Décret n° 84-178 du 15 mars 1984
01/01/1984 → 31/03/19843,119233 €Décret n° 84-8 du 3 janvier 1984
01/11/1983 → 31/12/19833,035083 €Décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983
01/07/1983 → 31/10/19832,948841 €Décret n° 83-579 du 4 juillet 1983
01/04/1983 → 30/06/19832,892675 €Décret n° 83-315 du 14 avril 1983
01/01/1983 → 31/03/19832,836516 €Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982
01/12/1982 → 31/12/19822,782766 €Décret n° 82-1002 du 26 novembre 1982
01/11/1982 → 30/11/19822,757166 €Décret n° 82-890 du 15 octobre 1982
01/04/1982 → 31/10/19822,652991 €Décret n° 82-333 du 13 avril 1982
01/01/1982 → 31/03/19822,579691 €Décret n° 82-43 du 14 janvier 1982
01/10/1981 → 31/12/19812,501433 €Décret n° 81-865 du 15 septembre 1981
01/07/1981 → 30/09/19812,381000 €Décret n° 81-629 du 19 mai 1981
01/04/1981 → 30/06/19812,305025 €Décret n° 81-325 du 10 avril 1981
01/01/1981 → 31/03/19812,237566 €Décret n° 81-21 du 9 janvier 1981
01/10/1980 → 31/12/19802,179133 €Décret n° 80-771 du 1er octobre 1980
01/07/1980 → 30/09/19802,093883 €Décret n° 80-492 du 26 juin 1980
01/04/1980 → 30/06/19802,032400 €Décret n° 80-225 du 20 mars 1980
01/03/1980 → 31/03/19801,998350 €Décret n° 80-114 du 6 février 1980
01/01/1980 → 29/02/19801,949566 €Décret n° 80-114 du 6 février 1980
01/12/1979 → 31/12/19791,935725 €Décret n° 79-1043 du 4 décembre 1979
01/11/1979 → 30/11/19791,909808 €Décret n° 79-944 du 7 novembre 1979
01/09/1979 → 31/10/19791,883891 €Décret n° 79-769 du 4 septembre 1979
01/07/1979 → 31/08/19791,827100 €Décret n° 79-611 du 13 juillet 1979
01/06/1979 → 30/06/19791,801183 €Décret n° 79-439 du 7 juin 1979
01/03/1979 → 31/05/19791,753675 €Décret n° 79-209 du 15 mars 1979
01/01/1979 → 28/02/19791,727758 €Décret n° 78-1249 du 29 décembre 1978
01/11/1978 → 31/12/19781,724708 €Décret n° 78-1047 du 2 novembre 1978
01/09/1978 → 31/10/19781,677316 €Décret n° 78-907 du 4 septembre 1978
01/06/1978 → 31/08/19781,638441 €Décret n° 78-737 du 19 juillet 1978
01/02/1978 → 31/05/19781,576325 €Décret n° 78-136 du 8 février 1978
01/12/1977 → 31/01/19781,553075 €Décret n° 77-1360 du 9 décembre 1977
01/09/1977 → 30/11/19771,517500 €Décret n° 77-1051 du 12 septembre 1977
01/06/1977 → 31/08/19771,480408 €Décret n° 77-580 du 6 juin 1977
01/04/1977 → 31/05/19771,444833 €Décret n° 77-397 du 14 avril 1977
01/01/1977 → 31/03/19771,429975 €Décret n° 77-11 du 7 janvier 1977
01/10/1976 → 31/12/19761,399866 €Décret n° 76-959 du 20 octobre 1976
01/07/1976 → 30/09/19761,355275 €Décret n° 76-596 du 6 juillet 1976
01/04/1976 → 30/06/19761,328341 €Décret n° 76-274 du 25 mars 1976
01/01/1976 → 31/03/19761,300133 €Décret n° 75-1237 du 30 décembre 1975
01/10/1975 → 31/12/19751,267233 €Décret n° 75-927 du 9 octobre 1975
01/07/1975 → 30/09/19751,219850 €Décret n° 75-553 du 27 juin 1975
01/04/1975 → 30/06/19751,199141 €Décret n° 75-215 du 27 mars 1975
01/01/1975 → 31/03/19751,169666 €Décret n° 75-80 du 7 février 1975
01/12/1974 → 31/12/19741,153275 €Décret n° 74-1000 du 25 novembre 1974
01/11/1974 → 30/11/19741,127991 €Décret n° 74-931 du 29 octobre 1974
01/09/1974 → 31/10/19741,097508 €Décret n° 74-775 du 9 septembre 1974
01/07/1974 → 31/08/19741,077433 €Décret n° 74-581 du 10 juin 1974
01/06/1974 → 30/06/19741,067266 €Décret n° 74-581 du 10 juin 1974
01/04/1974 → 31/05/19741,051133 €Décret n° 74-291 du 11 avril 1974
01/02/1974 → 31/03/19741,028525 €Décret n° 74-135 du 20 février 1974
01/01/1974 → 31/01/19741,008325 €Décret n° 73-1201 du 27 décembre 1973
01/12/1973 → 31/12/19730,994733 €Décret n° 73-1066 du 29 novembre 1973
01/10/1973 → 30/11/19730,978850 €Décret n° 73-874 du 10 septembre 1973
01/08/1973 → 30/09/19730,942766 €Décret n° 73-874 du 10 septembre 1973
01/07/1973 → 31/07/19730,935908 €Décret n° 73-667 du 13 juillet 1973
01/06/1973 → 30/06/19730,931466 €Décret n° 73-495 du 30 mai 1973
01/01/1973 → 31/05/19730,917866 €Décret n° 73-104 du 31 janvier 1973
01/10/1972 → 31/12/19720,888400 €Décret n° 72-908 du 6 octobre 1972
01/09/1972 → 30/09/19720,869466 €Décret n° 72-908 du 6 octobre 1972
01/06/1972 → 31/08/19720,861083 €Décret n° 72-487 du 15 juin 1972
01/02/1972 → 31/05/19720,846983 €Décret n° 72-47 du 18 janvier 1972
01/01/1972 → 31/01/19720,834408 €Décret n° 71-1027 du 20 décembre 1971
01/11/1971 → 31/12/19710,830591 €Décret n° 71-903 du 5 novembre 1971
01/10/1971 → 31/10/19710,821450 €Décret n° 71-903 du 5 novembre 1971
01/06/1971 → 30/09/19710,792483 €Décret n° 71-477 du 22 juin 1971
01/01/1971 → 31/05/19710,781050 €Décret n° 71-228 du 29 mars 1971
01/10/1970 → 31/12/19700,765800 €Décret n° 70-954 du 16 octobre 1970
01/04/1970 → 30/09/19700,749791 €Décret n° 70-330 du 10 avril 1970
01/01/1970 → 31/03/19700,721466 €Décret n° 69-1152 du 16 décembre 1969
01/10/1969 → 31/12/19690,714350 €Décret n° 69-905 du 6 octobre 1969
01/04/1969 → 30/09/19690,693900 €Décret n° 69-339 du 17 avril 1969
01/10/1968 → 31/03/19690,680300 €Décret n° 68-872 du 4 octobre 1968
01/06/1968 → 30/09/19680,654383 €Décret n° 68-516 du 10 juin 1968
01/02/1968 → 31/05/19680,629741 €Décret n° 68-108 du 2 février 1968
01/09/1967 → 31/01/19680,615891 €Décret n° 67-782 du 13 septembre 1967
01/03/1967 → 31/08/19670,602558 €Décret n° 67-110 du 10 février 1967
01/10/1966 → 28/02/19670,590741 €Décret n° 66-630 du 24 août 1966
01/04/1966 → 30/09/19660,579308 €Décret n° 66-230 du 7 avril 1966
01/10/1965 → 31/03/19660,568000 €Décret n° 65-756 du 1er septembre 1965
01/04/1965 → 30/09/19650,557075 €Décret n° 65-226 du 25 mars 1965
01/10/1964 → 31/03/19650,546150 €Décret n° 64-918 du 7 septembre 1964
01/04/1964 → 30/09/19640,535733 €Décret n° 64-70 du 27 janvier 1964
01/01/1964 → 31/03/19640,525183 €Décret n° 63-1266 du 14 décembre 1963
01/10/1963 → 31/12/19630,516166 €Décret n° 63-996 du 30 septembre 1963
01/04/1963 → 30/09/19630,506000 €Décret n° 63-327 du 3 avril 1963
01/01/1963 → 31/03/19630,486541 €Décret n° 62-1382 du 24 novembre 1962
01/12/1962 → 31/12/19620,465608 €Décret n° 62-1513 du 15 décembre 1962
01/10/1962 → 30/11/19620,400558 €Décret n° 62-1110 du 18 septembre 1962
01/01/1962 → 30/09/19620,396625 €Décret n° 62-9 du 8 janvier 1962
01/11/1961 → 31/12/19610,387983 €Décret n° 61-1101 du 5 octobre 1961
01/07/1961 → 31/10/19610,320775 €Décret n° 61-673 du 29 juin 1961
01/03/1961 → 30/06/19610,311633 €Décret n° 61-173 du 18 février 1961
01/10/1960 → 28/02/19610,305533 €Décret n° 60-1006 du 17 septembre 1960
01/08/1960 → 30/09/19600,299691 €Décret n° 60-793 du 2 août 1960
01/01/1960 → 31/07/19600,296766 €Décret n° 60-264 du 25 mars 1960

Ressources liées