Catégorie A
FPE — Corps et emploi à statut commun
Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM
4Grades
41Échelons
ACatégorie
Attaché d'administration hors classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 797 | 660 | 3 249,03 € | 2 534,24 € | 2 ans |
| 2 | 850 | 700 | 3 445,95 € | 2 687,84 € | 2 ans |
| 3 | 896 | 735 | 3 618,24 € | 2 822,23 € | 2 ans |
| 4 | 946 | 773 | 3 805,31 € | 2 968,14 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 3 114,05 € | 3 ans |
| 6 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 206,21 € | — |
Directeur de service-grade en voie d'extinction
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 547 | 470 | 2 313,71 € | 1 804,69 € | 1 an |
| 2 | 567 | 485 | 2 387,55 € | 1 862,29 € | 1 an |
| 3 | 582 | 497 | 2 446,62 € | 1 908,36 € | 2 ans |
| 4 | 625 | 529 | 2 604,15 € | 2 031,24 € | 2 ans |
| 5 | 659 | 555 | 2 732,14 € | 2 131,07 € | 2 ans |
| 6 | 702 | 588 | 2 894,59 € | 2 257,78 € | 2 ans |
| 7 | 746 | 621 | 3 057,05 € | 2 384,50 € | 2 ans |
| 8 | 798 | 661 | 3 253,96 € | 2 538,09 € | 2 ans |
| 9 | 837 | 690 | 3 396,72 € | 2 649,44 € | 2 ans |
| 10 | 869 | 715 | 3 519,79 € | 2 745,44 € | 2 ans |
| 11 | 901 | 739 | 3 637,93 € | 2 837,59 € | 2 ans |
| 12 | 944 | 771 | 3 795,46 € | 2 960,46 € | 2 ans |
| 13 | 985 | 803 | 3 952,99 € | 3 083,33 € | 2 ans |
| 14 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 206,21 € | — |
Attaché principal d'administration
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 593 | 505 | 2 486,00 € | 1 939,08 € | 2 ans |
| 2 | 639 | 540 | 2 658,30 € | 2 073,47 € | 2 ans |
| 3 | 693 | 580 | 2 855,21 € | 2 227,06 € | 2 ans |
| 4 | 732 | 610 | 3 002,90 € | 2 342,26 € | 2 ans |
| 5 | 791 | 655 | 3 224,42 € | 2 515,05 € | 2 ans |
| 6 | 843 | 695 | 3 421,33 € | 2 668,64 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 896 | 735 | 3 618,24 € | 2 822,23 € | 2 ans 6 mois |
| 8 | 946 | 773 | 3 805,31 € | 2 968,14 € | 3 ans |
| 9 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 3 114,05 € | 3 ans |
| 10 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 171,65 € | — |
Attaché d'administration
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 395 | 1 944,50 € | 1 516,71 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 469 | 415 | 2 042,95 € | 1 593,50 € | 2 ans |
| 3 | 499 | 435 | 2 141,41 € | 1 670,30 € | 2 ans |
| 4 | 525 | 455 | 2 239,86 € | 1 747,09 € | 2 ans |
| 5 | 567 | 485 | 2 387,55 € | 1 862,29 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 611 | 518 | 2 550,00 € | 1 989,00 € | 3 ans |
| 7 | 653 | 550 | 2 707,53 € | 2 111,87 € | 3 ans |
| 8 | 693 | 580 | 2 855,21 € | 2 227,06 € | 3 ans |
| 9 | 732 | 610 | 3 002,90 € | 2 342,26 € | 3 ans |
| 10 | 778 | 645 | 3 175,19 € | 2 476,65 € | 4 ans |
| 11 | 821 | 678 | 3 337,64 € | 2 603,36 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2011-1317 (17/10/2011) - Vérifié le 22/12/20 - Corps de Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2008-836 (22/08/2008) - Vérifié le 30/01/22 - Corps de Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2013-876 (30/09/2013) - Vérifié le 22/12/20 - Corps de Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.
Questions fréquentes sur le Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM
Quel est le salaire d'un Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM en 2026 ?
Le traitement brut mensuel d'un Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM va de 3 248,90 € (échelon 1, IM 660) à 4 110,35 € (dernier échelon, IM 835), hors primes et indemnités. Valeur du point : 4,92258 €.
Combien gagne un Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM débutant ?
Un Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM débutant au 1er échelon perçoit 3 248,90 € brut mensuel (environ 2 534,14 € net estimé), hors primes. Avec le RIFSEEP/IFSE, la NBI et autres indemnités, la rémunération totale est généralement 15 à 30 % supérieure.
Quel est le salaire maximum d'un Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM ?
En fin de carrière (dernier échelon, IM 835), un Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM atteint 4 110,35 € brut mensuel (environ 3 206,08 € net estimé), hors primes et indemnités.
Combien de grades a le corps Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM ?
Le corps Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM comporte 4 grades. Le premier grade compte 6 échelons.
Quelle est la catégorie du Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM ?
Le Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM appartient à la catégorie A de la FPE (Fonction Publique d Etat).
Comment devenir Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM ?
L'accès au corps Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM se fait principalement par concours externe (sur diplôme), interne (réservé aux agents publics) ou troisième concours. Certains corps de catégorie C admettent un recrutement direct sans concours.
Quelles sont les primes d'un Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM ?
Au-delà du traitement indiciaire, un Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM peut percevoir des indemnités spécifiques selon son ministère d'affectation (FPE) ou son établissement (FPH), ainsi que le SFT, l'indemnité de résidence et le supplément familial.