Actu
Catégorie A FPE — Corps et emploi à statut commun

Administrateur de l'Etat

4Grades
129Échelons
ACatégorie

Administrateur de l'Etat du troisième grade

Grille Administrateur de l'Etat du troisième grade — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/moisBrut € Salaire net estiméNet € Durée
1 1309 1040 5 119,69 € 3 993,36 € 1 an 6 mois
2 1367 1084 5 336,29 € 4 162,31 € 1 an 6 mois
3 1427 1127 5 547,97 € 4 327,42 € 1 an 6 mois
4 1487 1169 5 754,73 € 4 488,69 € 1 an 6 mois
5 1545 1210 5 956,56 € 4 646,12 € 1 an 6 mois
6 1598 1248 6 143,63 € 4 792,03 € 1 an 6 mois
7 1650 1284 6 320,85 € 4 930,26 € 1 an 6 mois
8 1697 1317 6 483,30 € 5 056,97 € 1 an 6 mois
9 1747 1349 6 640,83 € 5 179,85 € 1 an 6 mois
10 1792 1378 6 783,59 € 5 291,20 € 1 an 6 mois
11 1829 1405 6 916,51 € 5 394,88 € 1 an 6 mois
12 1869 1430 7 039,58 € 5 490,87 € 1 an 6 mois
13 1901 1452 7 147,88 € 5 575,35 € 1 an 6 mois
14 1931 1472 7 246,33 € 5 652,14 € 1 an 6 mois
15 1960 1490 7 334,94 € 5 721,25 € 1 an 6 mois
16 1977 1501 7 389,09 € 5 763,49 € 1 an 6 mois
17 1990 1509 7 428,48 € 5 794,21 € 1 an 6 mois
18 2000 1515 7 458,01 € 5 817,25 € 1 an 6 mois
19 2006 1520 7 482,63 € 5 836,45 € 1 an 6 mois
20 2012 1525 7 507,24 € 5 855,65 € 1 an 6 mois
21 2019 1530 7 531,85 € 5 874,84 € 1 an 6 mois
22 2025 1535 7 556,47 € 5 894,05 € 1 an 6 mois
23 2031 1540 7 581,08 € 5 913,24 € 1 an 6 mois
24 2037 1545 7 605,70 € 5 932,45 € 1 an 6 mois
25 2043 1550 7 630,31 € 5 951,64 € 1 an 6 mois
26 2049 1555 7 654,92 € 5 970,84 € 1 an 6 mois
27 2056 1560 7 679,54 € 5 990,04 € 1 an 6 mois
28 2062 1565 7 704,15 € 6 009,24 € 1 an 6 mois
29 2068 1570 7 728,76 € 6 028,43 € 1 an 6 mois
30 2074 1575 7 753,38 € 6 047,64 €

Administrateur de l'Etat du deuxième grade

Grille Administrateur de l'Etat du deuxième grade — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/moisBrut € Salaire net estiméNet € Durée
1 808 668 3 288,42 € 2 564,97 € 1 an 6 mois
2 860 708 3 485,33 € 2 718,56 € 1 an 6 mois
3 910 746 3 672,39 € 2 864,46 € 1 an 6 mois
4 981 800 3 938,22 € 3 071,81 € 1 an 6 mois
5 1046 852 4 194,21 € 3 271,48 € 1 an 6 mois
6 1109 902 4 440,35 € 3 463,47 € 1 an 6 mois
7 1178 950 4 676,64 € 3 647,78 € 1 an 6 mois
8 1244 996 4 903,09 € 3 824,41 € 1 an 6 mois
9 1309 1040 5 119,69 € 3 993,36 € 1 an 6 mois
10 1367 1084 5 336,29 € 4 162,31 € 1 an 6 mois
11 1427 1127 5 547,97 € 4 327,42 € 1 an 6 mois
12 1487 1169 5 754,73 € 4 488,69 € 1 an 6 mois
13 1545 1210 5 956,56 € 4 646,12 € 1 an 6 mois
14 1593 1244 6 123,94 € 4 776,67 € 1 an 6 mois
15 1632 1271 6 256,85 € 4 880,34 € 1 an 6 mois
16 1662 1293 6 365,15 € 4 964,82 € 1 an 6 mois
17 1684 1308 6 439,00 € 5 022,42 € 1 an 6 mois
18 1699 1318 6 488,22 € 5 060,81 € 1 an 6 mois
19 1707 1323 6 512,84 € 5 080,02 € 1 an 6 mois
20 1715 1328 6 537,45 € 5 099,21 € 1 an 6 mois
21 1723 1333 6 562,07 € 5 118,41 € 1 an 6 mois
22 1729 1337 6 581,76 € 5 133,77 € 1 an 6 mois
23 1736 1342 6 606,37 € 5 152,97 € 1 an 6 mois
24 1744 1347 6 630,98 € 5 172,16 € 1 an 6 mois
25 1752 1352 6 655,60 € 5 191,37 € 1 an 6 mois
26 1759 1357 6 680,21 € 5 210,56 € 1 an 6 mois
27 1766 1362 6 704,83 € 5 229,77 € 1 an 6 mois
28 1774 1367 6 729,44 € 5 248,96 € 1 an 6 mois
29 1783 1372 6 754,05 € 5 268,16 € 1 an 6 mois
30 1791 1377 6 778,67 € 5 287,36 € 1 an 6 mois
31 1799 1382 6 803,28 € 5 306,56 €
32 1806 1387 6 827,90 € 5 325,76 €

Administrateur de l'Etat du premier grade

Grille Administrateur de l'Etat du premier grade — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/moisBrut € Salaire net estiméNet € Durée
1 571 488 2 402,32 € 1 873,81 € 1 an
2 634 536 2 638,61 € 2 058,12 € 1 an
3 695 582 2 865,06 € 2 234,75 € 1 an
4 752 626 3 081,66 € 2 403,69 € 1 an
5 808 668 3 288,42 € 2 564,97 € 1 an
6 860 708 3 485,33 € 2 718,56 € 1 an
7 910 746 3 672,39 € 2 864,46 € 1 an 6 mois
8 981 800 3 938,22 € 3 071,81 € 1 an 6 mois
9 1042 849 4 179,44 € 3 259,96 € 1 an 6 mois
10 1097 893 4 396,04 € 3 428,91 € 1 an 6 mois
11 1152 932 4 588,03 € 3 578,66 € 1 an 6 mois
12 1200 966 4 755,41 € 3 709,22 € 1 an 6 mois
13 1243 995 4 898,17 € 3 820,57 € 1 an 6 mois
14 1260 1007 4 957,24 € 3 866,65 € 1 an 6 mois
15 1267 1012 4 981,85 € 3 885,84 € 1 an 6 mois
16 1274 1017 5 006,47 € 3 905,05 € 1 an 6 mois
17 1280 1021 5 026,16 € 3 920,40 € 1 an 6 mois
18 1286 1025 5 045,85 € 3 935,76 € 1 an 6 mois
19 1293 1029 5 065,54 € 3 951,12 € 1 an 6 mois
20 1298 1032 5 080,31 € 3 962,64 € 1 an 6 mois
21 1301 1035 5 095,08 € 3 974,16 € 1 an 6 mois
22 1305 1038 5 109,85 € 3 985,68 € 1 an 6 mois
23 1310 1041 5 124,61 € 3 997,20 € 1 an 6 mois
24 1314 1044 5 139,38 € 4 008,72 € 1 an 6 mois
25 1317 1047 5 154,15 € 4 020,24 € 1 an 6 mois
26 1321 1050 5 168,92 € 4 031,76 € 1 an 6 mois
27 1325 1053 5 183,69 € 4 043,28 € 1 an 6 mois
28 1328 1056 5 198,46 € 4 054,80 € 1 an 6 mois
29 1332 1059 5 213,22 € 4 066,31 € 1 an 6 mois
30 1336 1062 5 227,99 € 4 077,83 €

Administrateur de l'Etat du grade transitoire

Grille Administrateur de l'Etat du grade transitoire — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/moisBrut € Salaire net estiméNet € Durée
1 1109 902 4 440,35 € 3 463,47 € 1 an 6 mois
2 1178 950 4 676,64 € 3 647,78 € 1 an 6 mois
3 1244 996 4 903,09 € 3 824,41 € 1 an 6 mois
4 1309 1040 5 119,69 € 3 993,36 € 1 an 6 mois
5 1367 1084 5 336,29 € 4 162,31 € 1 an 6 mois
6 1427 1127 5 547,97 € 4 327,42 € 1 an 6 mois
7 1487 1169 5 754,73 € 4 488,69 € 1 an 6 mois
8 1545 1210 5 956,56 € 4 646,12 € 1 an 6 mois
9 1596 1246 6 133,78 € 4 784,35 € 1 an 6 mois
10 1642 1278 6 291,31 € 4 907,22 € 1 an 6 mois
11 1699 1318 6 488,22 € 5 060,81 € 1 an 6 mois
12 1716 1329 6 542,37 € 5 103,05 € 1 an 6 mois
13 1746 1348 6 635,91 € 5 176,01 € 1 an 6 mois
14 1769 1364 6 714,67 € 5 237,44 € 1 an 6 mois
15 1794 1379 6 788,51 € 5 295,04 € 1 an 6 mois
16 1817 1395 6 867,28 € 5 356,48 € 1 an 6 mois
17 1829 1405 6 916,51 € 5 394,88 € 1 an 6 mois
18 1848 1416 6 970,66 € 5 437,11 € 1 an 6 mois
19 1860 1424 7 010,04 € 5 467,83 € 1 an 6 mois
20 1870 1431 7 044,50 € 5 494,71 € 1 an 6 mois
21 1878 1436 7 069,11 € 5 513,91 € 1 an 6 mois
22 1885 1441 7 093,73 € 5 533,11 € 1 an 6 mois
23 1893 1446 7 118,34 € 5 552,31 € 1 an 6 mois
24 1900 1451 7 142,95 € 5 571,50 € 1 an 6 mois
25 1907 1456 7 167,57 € 5 590,70 € 1 an 6 mois
26 1914 1461 7 192,18 € 5 609,90 € 1 an 6 mois
27 1922 1466 7 216,80 € 5 629,10 € 1 an 6 mois
28 1930 1471 7 241,41 € 5 648,30 € 1 an 6 mois
29 1938 1476 7 266,02 € 5 667,50 € 1 an 6 mois
30 1946 1481 7 290,64 € 5 686,70 € 1 an 6 mois
31 1953 1486 7 315,25 € 5 705,90 € 1 an 6 mois
32 1961 1491 7 339,86 € 5 725,09 € 1 an 6 mois
33 1969 1496 7 364,48 € 5 744,29 € 1 an 6 mois
34 1977 1501 7 389,09 € 5 763,49 € 1 an 6 mois
35 1985 1506 7 413,71 € 5 782,69 € 1 an 6 mois
36 1993 1511 7 438,32 € 5 801,89 € 1 an 6 mois
37 2000 1515 7 458,01 € 5 817,25 €

Textes réglementaires

style="display:block" data-ad-client="ca-pub-0254271607894145" data-ad-format="rectangle" data-full-width-responsive="true">

Comment calculer votre traitement brut ?

Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12

À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.

Questions fréquentes sur le Administrateur de l'Etat

Quel est le salaire d'un Administrateur de l'Etat en 2026 ?
Le traitement brut mensuel d'un Administrateur de l'Etat va de 5 119,48 € (échelon 1, IM 1040) à 7 753,06 € (dernier échelon, IM 1575), hors primes et indemnités. Valeur du point : 4,92258 €.
Combien gagne un Administrateur de l'Etat débutant ?
Un Administrateur de l'Etat débutant au 1er échelon perçoit 5 119,48 € brut mensuel (environ 3 993,20 € net estimé), hors primes. Avec le RIFSEEP/IFSE, la NBI et autres indemnités, la rémunération totale est généralement 15 à 30 % supérieure.
Quel est le salaire maximum d'un Administrateur de l'Etat ?
En fin de carrière (dernier échelon, IM 1575), un Administrateur de l'Etat atteint 7 753,06 € brut mensuel (environ 6 047,39 € net estimé), hors primes et indemnités.
Combien de grades a le corps Administrateur de l'Etat ?
Le corps Administrateur de l'Etat comporte 4 grades. Le premier grade compte 30 échelons.
Quelle est la catégorie du Administrateur de l'Etat ?
Le Administrateur de l'Etat appartient à la catégorie A de la FPE (Fonction Publique d Etat).
Comment devenir Administrateur de l'Etat ?
L'accès au corps Administrateur de l'Etat se fait principalement par concours externe (sur diplôme), interne (réservé aux agents publics) ou troisième concours. Certains corps de catégorie C admettent un recrutement direct sans concours.
Quelles sont les primes d'un Administrateur de l'Etat ?
Au-delà du traitement indiciaire, un Administrateur de l'Etat peut percevoir des indemnités spécifiques selon son ministère d'affectation (FPE) ou son établissement (FPH), ainsi que le SFT, l'indemnité de résidence et le supplément familial.