Catégorie B
FPE — Intérieur
Sous-officier de la gendarmerie nationale
5Grades
43Échelons
BCatégorie
Major
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 919,88 € | 3 ans |
| 2 | 614 | 520 | 2 559,85 € | 1 996,68 € | 3 ans 6 mois |
| 3 | 641 | 541 | 2 663,22 € | 2 077,31 € | 3 ans |
| 4 | 659 | 555 | 2 732,14 € | 2 131,07 € | 3 ans |
| 5 | 678 | 569 | 2 801,06 € | 2 184,83 € | 3 ans |
| 6 | 691 | 579 | 2 850,29 € | 2 223,23 € | — |
Adjudant-chef
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | 471 | 2 318,63 € | 1 808,53 € | 2 ans |
| 2 | 562 | 481 | 2 367,86 € | 1 846,93 € | 3 ans |
| 3 | 573 | 489 | 2 407,24 € | 1 877,65 € | 3 ans |
| 4 | 578 | 493 | 2 426,93 € | 1 893,01 € | 3 ans |
| 5 | 584 | 498 | 2 451,54 € | 1 912,20 € | 3 ans |
| 6 | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 958,28 € | 3 ans |
| 7 | 616 | 522 | 2 569,69 € | 2 004,36 € | 3 ans |
| 8 | 629 | 532 | 2 618,92 € | 2 042,76 € | 3 ans |
| 9 | 645 | 544 | 2 677,99 € | 2 088,83 € | — |
Adjudant
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 489 | 427 | 2 102,03 € | 1 639,58 € | 3 ans |
| 2 | 498 | 434 | 2 136,49 € | 1 666,46 € | 3 ans |
| 3 | 510 | 444 | 2 185,71 € | 1 704,85 € | 3 ans |
| 4 | 524 | 454 | 2 234,94 € | 1 743,25 € | 3 ans |
| 5 | 550 | 472 | 2 323,55 € | 1 812,37 € | 3 ans |
| 6 | 558 | 478 | 2 353,09 € | 1 835,41 € | 2 ans |
| 7 | 570 | 487 | 2 397,39 € | 1 869,96 € | 3 ans |
| 8 | 573 | 489 | 2 407,24 € | 1 877,65 € | 3 ans |
| 9 | 597 | 508 | 2 500,77 € | 1 950,60 € | — |
Maréchal des logis-chef
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | 393 | 1 934,65 € | 1 509,03 € | 3 ans 6 mois |
| 2 | 455 | 403 | 1 983,88 € | 1 547,43 € | 3 ans 6 mois |
| 3 | 473 | 417 | 2 052,80 € | 1 601,18 € | 3 ans |
| 4 | 494 | 431 | 2 121,72 € | 1 654,94 € | 3 ans |
| 5 | 518 | 450 | 2 215,25 € | 1 727,90 € | 3 ans |
| 6 | 544 | 468 | 2 303,86 € | 1 797,01 € | 3 ans |
| 7 | 569 | 486 | 2 392,47 € | 1 866,13 € | — |
Gendarme
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 | 369 | 1 816,51 € | 1 416,88 € | 2 ans |
| 2 | 378 | 371 | 1 826,35 € | 1 424,55 € | 2 ans |
| 3 | 385 | 372 | 1 831,27 € | 1 428,39 € | 2 ans |
| 4 | 403 | 376 | 1 850,97 € | 1 443,76 € | 2 ans |
| 5 | 429 | 384 | 1 890,35 € | 1 474,47 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 445 | 396 | 1 949,42 € | 1 520,55 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 458 | 406 | 1 998,65 € | 1 558,95 € | 2 ans 6 mois |
| 8 | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 597,35 € | 3 ans |
| 9 | 489 | 427 | 2 102,03 € | 1 639,58 € | 3 ans |
| 10 | 505 | 440 | 2 166,02 € | 1 689,50 € | 3 ans |
| 11 | 531 | 459 | 2 259,56 € | 1 762,46 € | 3 ans 6 mois |
| 12 | 563 | 482 | 2 372,78 € | 1 850,77 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2009-21 (07/01/2009) - Vérifié le 17/07/25 - Corps de Sous-officier de la gendarmerie nationale. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2011-388 (13/04/2011) - Corps de Sous-officier de la gendarmerie nationale. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2008-952 (12/09/2008) - Vérifié le 03/04/21 - Corps de Sous-officier de la gendarmerie nationale. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.
Questions fréquentes sur le Sous-officier de la gendarmerie nationale
Quel est le salaire d'un Sous-officier de la gendarmerie nationale en 2026 ?
Le traitement brut mensuel d'un Sous-officier de la gendarmerie nationale va de 2 461,29 € (échelon 1, IM 500) à 2 850,17 € (dernier échelon, IM 579), hors primes et indemnités. Valeur du point : 4,92258 €.
Combien gagne un Sous-officier de la gendarmerie nationale débutant ?
Un Sous-officier de la gendarmerie nationale débutant au 1er échelon perçoit 2 461,29 € brut mensuel (environ 1 919,81 € net estimé), hors primes. Avec le RIFSEEP/IFSE, la NBI et autres indemnités, la rémunération totale est généralement 15 à 30 % supérieure.
Quel est le salaire maximum d'un Sous-officier de la gendarmerie nationale ?
En fin de carrière (dernier échelon, IM 579), un Sous-officier de la gendarmerie nationale atteint 2 850,17 € brut mensuel (environ 2 223,14 € net estimé), hors primes et indemnités.
Combien de grades a le corps Sous-officier de la gendarmerie nationale ?
Le corps Sous-officier de la gendarmerie nationale comporte 5 grades. Le premier grade compte 6 échelons.
Quelle est la catégorie du Sous-officier de la gendarmerie nationale ?
Le Sous-officier de la gendarmerie nationale appartient à la catégorie B de la FPE (Fonction Publique d Etat).
Comment devenir Sous-officier de la gendarmerie nationale ?
L'accès au corps Sous-officier de la gendarmerie nationale se fait principalement par concours externe (sur diplôme), interne (réservé aux agents publics) ou troisième concours. Certains corps de catégorie C admettent un recrutement direct sans concours.
Quelles sont les primes d'un Sous-officier de la gendarmerie nationale ?
Au-delà du traitement indiciaire, un Sous-officier de la gendarmerie nationale peut percevoir des indemnités spécifiques selon son ministère d'affectation (FPE) ou son établissement (FPH), ainsi que le SFT, l'indemnité de résidence et le supplément familial.