Catégorie C
FPE — Equipement, logement et tourisme
Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale
11Grades
125Échelons
CCatégorie
Responsable de magasin
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 397 | 1 954,34 € | 1 524,39 € | 1 an |
| 2 | 461 | 409 | 2 013,42 € | 1 570,47 € | 2 ans |
| 3 | 484 | 424 | 2 087,26 € | 1 628,06 € | 2 ans |
| 4 | 513 | 446 | 2 195,56 € | 1 712,54 € | 2 ans |
| 5 | 547 | 470 | 2 313,71 € | 1 804,69 € | 2 ans |
| 6 | 573 | 489 | 2 407,24 € | 1 877,65 € | 3 ans |
| 7 | 604 | 513 | 2 525,39 € | 1 969,80 € | 3 ans |
| 8 | 638 | 539 | 2 653,38 € | 2 069,64 € | 3 ans |
| 9 | 660 | 556 | 2 737,07 € | 2 134,91 € | 3 ans |
| 10 | 684 | 574 | 2 825,68 € | 2 204,03 € | 3 ans |
| 11 | 707 | 592 | 2 914,29 € | 2 273,15 € | — |
Responsable de travaux
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 397 | 1 954,34 € | 1 524,39 € | 1 an |
| 2 | 461 | 409 | 2 013,42 € | 1 570,47 € | 2 ans |
| 3 | 484 | 424 | 2 087,26 € | 1 628,06 € | 2 ans |
| 4 | 513 | 446 | 2 195,56 € | 1 712,54 € | 2 ans |
| 5 | 547 | 470 | 2 313,71 € | 1 804,69 € | 2 ans |
| 6 | 573 | 489 | 2 407,24 € | 1 877,65 € | 3 ans |
| 7 | 604 | 513 | 2 525,39 € | 1 969,80 € | 3 ans |
| 8 | 638 | 539 | 2 653,38 € | 2 069,64 € | 3 ans |
| 9 | 660 | 556 | 2 737,07 € | 2 134,91 € | 3 ans |
| 10 | 684 | 574 | 2 825,68 € | 2 204,03 € | 3 ans |
| 11 | 707 | 592 | 2 914,29 € | 2 273,15 € | — |
Visiteur technique
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 397 | 1 954,34 € | 1 524,39 € | 1 an |
| 2 | 461 | 409 | 2 013,42 € | 1 570,47 € | 2 ans |
| 3 | 484 | 424 | 2 087,26 € | 1 628,06 € | 2 ans |
| 4 | 513 | 446 | 2 195,56 € | 1 712,54 € | 2 ans |
| 5 | 547 | 470 | 2 313,71 € | 1 804,69 € | 2 ans |
| 6 | 573 | 489 | 2 407,24 € | 1 877,65 € | 3 ans |
| 7 | 604 | 513 | 2 525,39 € | 1 969,80 € | 3 ans |
| 8 | 638 | 539 | 2 653,38 € | 2 069,64 € | 3 ans |
| 9 | 660 | 556 | 2 737,07 € | 2 134,91 € | 3 ans |
| 10 | 684 | 574 | 2 825,68 € | 2 204,03 € | 3 ans |
| 11 | 707 | 592 | 2 914,29 € | 2 273,15 € | — |
Réceptionnaire
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 397 | 1 954,34 € | 1 524,39 € | 1 an |
| 2 | 461 | 409 | 2 013,42 € | 1 570,47 € | 2 ans |
| 3 | 484 | 424 | 2 087,26 € | 1 628,06 € | 2 ans |
| 4 | 513 | 446 | 2 195,56 € | 1 712,54 € | 2 ans |
| 5 | 547 | 470 | 2 313,71 € | 1 804,69 € | 2 ans |
| 6 | 573 | 489 | 2 407,24 € | 1 877,65 € | 3 ans |
| 7 | 604 | 513 | 2 525,39 € | 1 969,80 € | 3 ans |
| 8 | 638 | 539 | 2 653,38 € | 2 069,64 € | 3 ans |
| 9 | 660 | 556 | 2 737,07 € | 2 134,91 € | 3 ans |
| 10 | 684 | 574 | 2 825,68 € | 2 204,03 € | 3 ans |
| 11 | 707 | 592 | 2 914,29 € | 2 273,15 € | — |
Chef d'équipe C
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 397 | 1 954,34 € | 1 524,39 € | 1 an |
| 2 | 461 | 409 | 2 013,42 € | 1 570,47 € | 2 ans |
| 3 | 484 | 424 | 2 087,26 € | 1 628,06 € | 2 ans |
| 4 | 513 | 446 | 2 195,56 € | 1 712,54 € | 2 ans |
| 5 | 547 | 470 | 2 313,71 € | 1 804,69 € | 2 ans |
| 6 | 573 | 489 | 2 407,24 € | 1 877,65 € | 3 ans |
| 7 | 604 | 513 | 2 525,39 € | 1 969,80 € | 3 ans |
| 8 | 638 | 539 | 2 653,38 € | 2 069,64 € | 3 ans |
| 9 | 660 | 556 | 2 737,07 € | 2 134,91 € | 3 ans |
| 10 | 684 | 574 | 2 825,68 € | 2 204,03 € | 3 ans |
| 11 | 707 | 592 | 2 914,29 € | 2 273,15 € | — |
Chef d'équipe B/spécialiste B
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 376 | 1 850,97 € | 1 443,76 € | 1 an |
| 2 | 415 | 377 | 1 855,89 € | 1 447,59 € | 1 an |
| 3 | 429 | 384 | 1 890,35 € | 1 474,47 € | 2 ans |
| 4 | 444 | 395 | 1 944,50 € | 1 516,71 € | 2 ans |
| 5 | 458 | 406 | 1 998,65 € | 1 558,95 € | 2 ans |
| 6 | 480 | 421 | 2 072,49 € | 1 616,54 € | 2 ans |
| 7 | 506 | 441 | 2 170,95 € | 1 693,34 € | 3 ans |
| 8 | 528 | 457 | 2 249,71 € | 1 754,77 € | 3 ans |
| 9 | 542 | 466 | 2 294,02 € | 1 789,34 € | 3 ans |
| 10 | 567 | 485 | 2 387,55 € | 1 862,29 € | 3 ans |
| 11 | 599 | 509 | 2 505,70 € | 1 954,45 € | 4 ans |
| 12 | 638 | 539 | 2 653,38 € | 2 069,64 € | — |
Chef d'équipe A
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 373 | 1 836,20 € | 1 432,24 € | 1 an |
| 2 | 395 | 374 | 1 841,12 € | 1 436,07 € | 1 an |
| 3 | 397 | 375 | 1 846,04 € | 1 439,91 € | 1 an |
| 4 | 401 | 376 | 1 850,97 € | 1 443,76 € | 1 an |
| 5 | 415 | 377 | 1 855,89 € | 1 447,59 € | 2 ans |
| 6 | 431 | 386 | 1 900,19 € | 1 482,15 € | 2 ans |
| 7 | 452 | 401 | 1 974,03 € | 1 539,74 € | 2 ans |
| 8 | 478 | 420 | 2 067,57 € | 1 612,70 € | 3 ans |
| 9 | 500 | 436 | 2 146,33 € | 1 674,14 € | 3 ans |
| 10 | 513 | 446 | 2 195,56 € | 1 712,54 € | 3 ans |
| 11 | 538 | 462 | 2 274,32 € | 1 773,97 € | 3 ans |
| 12 | 563 | 482 | 2 372,78 € | 1 850,77 € | 4 ans |
| 13 | 597 | 508 | 2 500,77 € | 1 950,60 € | — |
Technicien niveau 1
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 376 | 1 850,97 € | 1 443,76 € | 1 an |
| 2 | 415 | 377 | 1 855,89 € | 1 447,59 € | 1 an |
| 3 | 429 | 384 | 1 890,35 € | 1 474,47 € | 2 ans |
| 4 | 444 | 395 | 1 944,50 € | 1 516,71 € | 2 ans |
| 5 | 458 | 406 | 1 998,65 € | 1 558,95 € | 2 ans |
| 6 | 480 | 421 | 2 072,49 € | 1 616,54 € | 2 ans |
| 7 | 506 | 441 | 2 170,95 € | 1 693,34 € | 3 ans |
| 8 | 528 | 457 | 2 249,71 € | 1 754,77 € | 3 ans |
| 9 | 542 | 466 | 2 294,02 € | 1 789,34 € | 3 ans |
| 10 | 567 | 485 | 2 387,55 € | 1 862,29 € | 3 ans |
| 11 | 599 | 509 | 2 505,70 € | 1 954,45 € | 4 ans |
| 12 | 638 | 539 | 2 653,38 € | 2 069,64 € | — |
Maître-compagnon/spécialiste A
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | 344 | 1 693,44 € | 1 337,82 € | 1 an |
| 2 | 377 | 370 | 1 821,43 € | 1 420,72 € | 1 an |
| 3 | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 443,76 € | 2 ans |
| 4 | 435 | 389 | 1 914,96 € | 1 493,67 € | 2 ans |
| 5 | 458 | 406 | 1 998,65 € | 1 558,95 € | 2 ans |
| 6 | 479 | 421 | 2 072,49 € | 1 616,54 € | 2 ans |
| 7 | 494 | 431 | 2 121,72 € | 1 654,94 € | 3 ans |
| 8 | 506 | 441 | 2 170,95 € | 1 693,34 € | 3 ans |
| 9 | 540 | 464 | 2 284,17 € | 1 781,65 € | 4 ans |
| 10 | 574 | 490 | 2 412,16 € | 1 881,48 € | — |
Compagnon
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | 367 | 1 806,66 € | 1 409,19 € | 1 an |
| 2 | 371 | 369 | 1 816,51 € | 1 416,88 € | 1 an |
| 3 | 376 | 370 | 1 821,43 € | 1 420,72 € | 1 an |
| 4 | 387 | 373 | 1 836,20 € | 1 432,24 € | 1 an |
| 5 | 396 | 374 | 1 841,12 € | 1 436,07 € | 1 an |
| 6 | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 443,76 € | 1 an |
| 7 | 416 | 377 | 1 855,89 € | 1 447,59 € | 2 ans |
| 8 | 430 | 385 | 1 895,27 € | 1 478,31 € | 2 ans |
| 9 | 446 | 397 | 1 954,34 € | 1 524,39 € | 3 ans |
| 10 | 461 | 409 | 2 013,42 € | 1 570,47 € | 3 ans |
| 11 | 473 | 417 | 2 052,80 € | 1 601,18 € | 4 ans |
| 12 | 486 | 425 | 2 092,18 € | 1 631,90 € | — |
Ouvrier qualifié/ouvrier expérimenté
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 366 | 1 801,74 € | 1 405,36 € | 1 an |
| 2 | 368 | 367 | 1 806,66 € | 1 409,19 € | 1 an |
| 3 | 370 | 368 | 1 811,58 € | 1 413,03 € | 1 an |
| 4 | 371 | 369 | 1 816,51 € | 1 416,88 € | 1 an |
| 5 | 374 | 370 | 1 821,43 € | 1 420,72 € | 1 an |
| 6 | 378 | 371 | 1 826,35 € | 1 424,55 € | 1 an |
| 7 | 381 | 372 | 1 831,27 € | 1 428,39 € | 3 ans |
| 8 | 387 | 373 | 1 836,20 € | 1 432,24 € | 3 ans |
| 9 | 401 | 376 | 1 850,97 € | 1 443,76 € | 3 ans |
| 10 | 419 | 377 | 1 855,89 € | 1 447,59 € | 4 ans |
| 11 | 432 | 387 | 1 905,12 € | 1 485,99 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2014-456 (06/05/2014) - Corps de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.
Questions fréquentes sur le Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale
Quel est le salaire d'un Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale en 2026 ?
Le traitement brut mensuel d'un Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale va de 1 954,26 € (échelon 1, IM 397) à 2 914,17 € (dernier échelon, IM 592), hors primes et indemnités. Valeur du point : 4,92258 €.
Combien gagne un Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale débutant ?
Un Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale débutant au 1er échelon perçoit 1 954,26 € brut mensuel (environ 1 524,33 € net estimé), hors primes. Avec le RIFSEEP/IFSE, la NBI et autres indemnités, la rémunération totale est généralement 15 à 30 % supérieure.
Quel est le salaire maximum d'un Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?
En fin de carrière (dernier échelon, IM 592), un Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale atteint 2 914,17 € brut mensuel (environ 2 273,05 € net estimé), hors primes et indemnités.
Combien de grades a le corps Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?
Le corps Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale comporte 11 grades. Le premier grade compte 11 échelons.
Quelle est la catégorie du Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?
Le Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale appartient à la catégorie C de la FPE (Fonction Publique d Etat).
Comment devenir Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?
L'accès au corps Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale se fait principalement par concours externe (sur diplôme), interne (réservé aux agents publics) ou troisième concours. Certains corps de catégorie C admettent un recrutement direct sans concours.
Quelles sont les primes d'un Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?
Au-delà du traitement indiciaire, un Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale peut percevoir des indemnités spécifiques selon son ministère d'affectation (FPE) ou son établissement (FPH), ainsi que le SFT, l'indemnité de résidence et le supplément familial.