Catégorie A
FPE — Environnement
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF)
Grille issue de la réforme des corps supérieurs d’ingénieurs de l’État, en vigueur depuis le 1er décembre 2025 : trois grades permanents et, dans un onglet distinct, le grade transitoire réservé au reclassement. Au-delà de l’IB 1027, l’IM affiché suit la correspondance de l’annexe 3 du décret n° 85-1148.
Salaire net en un coup d'œil
Dans le corps Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF), le salaire net est estimé à
1 907 € à 6 154 € net par mois
(indices majorés renseignés, tous grades confondus), soit
2 402 € à 7 753 € brut, hors primes et indemnités.
Cette fourchette ne décrit pas un parcours individuel. Les lignes sans indice majoré exploitable en sont exclues.
3 + 1Grades + transitoire
129Échelons
ACatégorie
Remonter le temps · période affichée : aujourd’hui
Nouvelle grilleValeur du pointCorrespondance IB/IM
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts (troisième grade)
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1309 | 1040 | 5 119,69 € | 4 063,49 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 1367 | 1084 | 5 336,29 € | 4 235,40 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 1427 | 1127 | 5 547,97 € | 4 403,41 € | 1 an 6 mois |
| 4 | 1487 | 1169 | 5 754,73 € | 4 567,51 € | 1 an 6 mois |
| 5 | 1545 | 1210 | 5 956,56 € | 4 727,71 € | 1 an 6 mois |
| 6 | 1598 | 1248 | 6 143,63 € | 4 876,18 € | 1 an 6 mois |
| 7 | 1650 | 1284 | 6 320,85 € | 5 016,84 € | 1 an 6 mois |
| 8 | 1697 | 1317 | 6 483,30 € | 5 145,78 € | 1 an 6 mois |
| 9 | 1747 | 1349 | 6 640,83 € | 5 270,81 € | 1 an 6 mois |
| 10 | 1792 | 1378 | 6 783,59 € | 5 384,12 € | 1 an 6 mois |
| 11 | 1829 | 1405 | 6 916,51 € | 5 489,62 € | 1 an 6 mois |
| 12 | 1869 | 1430 | 7 039,58 € | 5 587,30 € | 1 an 6 mois |
| 13 | 1901 | 1452 | 7 147,88 € | 5 673,25 € | 1 an 6 mois |
| 14 | 1931 | 1472 | 7 246,33 € | 5 751,39 € | 1 an 6 mois |
| 15 | 1960 | 1490 | 7 334,94 € | 5 821,72 € | 1 an 6 mois |
| 16 | 1977 | 1501 | 7 389,09 € | 5 864,70 € | 1 an 6 mois |
| 17 | 1990 | 1509 | 7 428,48 € | 5 895,97 € | 1 an 6 mois |
| 18 | 2000 | 1515 | 7 458,01 € | 5 919,40 € | 1 an 6 mois |
| 19 | 2006 | 1520 | 7 482,63 € | 5 938,94 € | 1 an 6 mois |
| 20 | 2012 | 1525 | 7 507,24 € | 5 958,48 € | 1 an 6 mois |
| 21 | 2019 | 1530 | 7 531,85 € | 5 978,01 € | 1 an 6 mois |
| 22 | 2025 | 1535 | 7 556,47 € | 5 997,55 € | 1 an 6 mois |
| 23 | 2031 | 1540 | 7 581,08 € | 6 017,08 € | 1 an 6 mois |
| 24 | 2037 | 1545 | 7 605,70 € | 6 036,63 € | 1 an 6 mois |
| 25 | 2043 | 1550 | 7 630,31 € | 6 056,16 € | 1 an 6 mois |
| 26 | 2049 | 1555 | 7 654,92 € | 6 075,69 € | 1 an 6 mois |
| 27 | 2056 | 1560 | 7 679,54 € | 6 095,23 € | 1 an 6 mois |
| 28 | 2062 | 1565 | 7 704,15 € | 6 114,76 € | 1 an 6 mois |
| 29 | 2068 | 1570 | 7 728,76 € | 6 134,30 € | 1 an 6 mois |
| 30 | 2074 | 1575 | 7 753,38 € | 6 153,84 € | — |
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts (deuxième grade)
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 | 668 | 3 288,41 € | 2 610,00 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 860 | 708 | 3 485,33 € | 2 766,30 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 910 | 746 | 3 672,39 € | 2 914,77 € | 1 an 6 mois |
| 4 | 981 | 800 | 3 938,22 € | 3 125,76 € | 1 an 6 mois |
| 5 | 1046 | 852 | 4 194,21 € | 3 328,93 € | 1 an 6 mois |
| 6 | 1109 | 902 | 4 440,35 € | 3 524,29 € | 1 an 6 mois |
| 7 | 1178 | 950 | 4 676,64 € | 3 711,84 € | 1 an 6 mois |
| 8 | 1244 | 996 | 4 903,09 € | 3 891,57 € | 1 an 6 mois |
| 9 | 1309 | 1040 | 5 119,69 € | 4 063,49 € | 1 an 6 mois |
| 10 | 1367 | 1084 | 5 336,29 € | 4 235,40 € | 1 an 6 mois |
| 11 | 1427 | 1127 | 5 547,97 € | 4 403,41 € | 1 an 6 mois |
| 12 | 1487 | 1169 | 5 754,73 € | 4 567,51 € | 1 an 6 mois |
| 13 | 1545 | 1210 | 5 956,56 € | 4 727,71 € | 1 an 6 mois |
| 14 | 1593 | 1244 | 6 123,94 € | 4 860,56 € | 1 an 6 mois |
| 15 | 1632 | 1271 | 6 256,85 € | 4 966,05 € | 1 an 6 mois |
| 16 | 1662 | 1293 | 6 365,15 € | 5 052,00 € | 1 an 6 mois |
| 17 | 1684 | 1308 | 6 439,00 € | 5 110,62 € | 1 an 6 mois |
| 18 | 1699 | 1318 | 6 488,22 € | 5 149,68 € | 1 an 6 mois |
| 19 | 1707 | 1323 | 6 512,84 € | 5 169,22 € | 1 an 6 mois |
| 20 | 1715 | 1328 | 6 537,45 € | 5 188,76 € | 1 an 6 mois |
| 21 | 1723 | 1333 | 6 562,07 € | 5 208,30 € | 1 an 6 mois |
| 22 | 1729 | 1337 | 6 581,76 € | 5 223,93 € | 1 an 6 mois |
| 23 | 1736 | 1342 | 6 606,37 € | 5 243,46 € | 1 an 6 mois |
| 24 | 1744 | 1347 | 6 630,98 € | 5 262,99 € | 1 an 6 mois |
| 25 | 1752 | 1352 | 6 655,60 € | 5 282,53 € | 1 an 6 mois |
| 26 | 1759 | 1357 | 6 680,21 € | 5 302,07 € | 1 an 6 mois |
| 27 | 1766 | 1362 | 6 704,83 € | 5 321,61 € | 1 an 6 mois |
| 28 | 1774 | 1367 | 6 729,44 € | 5 341,14 € | 1 an 6 mois |
| 29 | 1783 | 1372 | 6 754,05 € | 5 360,67 € | 1 an 6 mois |
| 30 | 1791 | 1377 | 6 778,67 € | 5 380,21 € | 1 an 6 mois |
| 31 | 1799 | 1382 | 6 803,28 € | 5 399,75 € | 1 an 6 mois |
| 32 | 1806 | 1387 | 6 827,90 € | 5 419,29 € | — |
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (premier grade)
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 571 | 488 | 2 402,31 € | 1 906,71 € | 1 an |
| 2 | 634 | 536 | 2 638,61 € | 2 094,26 € | 1 an |
| 3 | 695 | 582 | 2 865,05 € | 2 273,98 € | 1 an |
| 4 | 752 | 626 | 3 081,66 € | 2 445,91 € | 1 an |
| 5 | 808 | 668 | 3 288,41 € | 2 610,00 € | 1 an |
| 6 | 860 | 708 | 3 485,33 € | 2 766,30 € | 1 an |
| 7 | 910 | 746 | 3 672,39 € | 2 914,77 € | 1 an 6 mois |
| 8 | 981 | 800 | 3 938,22 € | 3 125,76 € | 1 an 6 mois |
| 9 | 1042 | 849 | 4 179,44 € | 3 317,21 € | 1 an 6 mois |
| 10 | 1097 | 893 | 4 396,04 € | 3 489,13 € | 1 an 6 mois |
| 11 | 1152 | 932 | 4 588,03 € | 3 641,51 € | 1 an 6 mois |
| 12 | 1200 | 966 | 4 755,40 € | 3 774,35 € | 1 an 6 mois |
| 13 | 1243 | 995 | 4 898,16 € | 3 887,66 € | 1 an 6 mois |
| 14 | 1260 | 1007 | 4 957,24 € | 3 934,55 € | 1 an 6 mois |
| 15 | 1267 | 1012 | 4 981,85 € | 3 954,08 € | 1 an 6 mois |
| 16 | 1274 | 1017 | 5 006,47 € | 3 973,62 € | 1 an 6 mois |
| 17 | 1280 | 1021 | 5 026,16 € | 3 989,25 € | 1 an 6 mois |
| 18 | 1286 | 1025 | 5 045,85 € | 4 004,88 € | 1 an 6 mois |
| 19 | 1293 | 1029 | 5 065,54 € | 4 020,51 € | 1 an 6 mois |
| 20 | 1298 | 1032 | 5 080,31 € | 4 032,23 € | 1 an 6 mois |
| 21 | 1301 | 1035 | 5 095,08 € | 4 043,95 € | 1 an 6 mois |
| 22 | 1305 | 1038 | 5 109,84 € | 4 055,67 € | 1 an 6 mois |
| 23 | 1310 | 1041 | 5 124,61 € | 4 067,39 € | 1 an 6 mois |
| 24 | 1314 | 1044 | 5 139,38 € | 4 079,11 € | 1 an 6 mois |
| 25 | 1317 | 1047 | 5 154,15 € | 4 090,84 € | 1 an 6 mois |
| 26 | 1321 | 1050 | 5 168,92 € | 4 102,56 € | 1 an 6 mois |
| 27 | 1325 | 1053 | 5 183,69 € | 4 114,28 € | 1 an 6 mois |
| 28 | 1328 | 1056 | 5 198,45 € | 4 126,00 € | 1 an 6 mois |
| 29 | 1332 | 1059 | 5 213,22 € | 4 137,72 € | 1 an 6 mois |
| 30 | 1336 | 1062 | 5 227,99 € | 4 149,44 € | — |
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts (grade transitoire)
Grade transitoire réservé aux besoins du reclassement| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109 | 902 | 4 440,35 € | 3 524,29 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 1178 | 950 | 4 676,64 € | 3 711,84 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 1244 | 996 | 4 903,09 € | 3 891,57 € | 1 an 6 mois |
| 4 | 1309 | 1040 | 5 119,69 € | 4 063,49 € | 1 an 6 mois |
| 5 | 1367 | 1084 | 5 336,29 € | 4 235,40 € | 1 an 6 mois |
| 6 | 1427 | 1127 | 5 547,97 € | 4 403,41 € | 1 an 6 mois |
| 7 | 1487 | 1169 | 5 754,73 € | 4 567,51 € | 1 an 6 mois |
| 8 | 1545 | 1210 | 5 956,56 € | 4 727,71 € | 1 an 6 mois |
| 9 | 1596 | 1246 | 6 133,78 € | 4 868,37 € | 1 an 6 mois |
| 10 | 1642 | 1278 | 6 291,31 € | 4 993,40 € | 1 an 6 mois |
| 11 | 1699 | 1318 | 6 488,22 € | 5 149,68 € | 1 an 6 mois |
| 12 | 1716 | 1329 | 6 542,37 € | 5 192,66 € | 1 an 6 mois |
| 13 | 1746 | 1348 | 6 635,91 € | 5 266,91 € | 1 an 6 mois |
| 14 | 1769 | 1364 | 6 714,67 € | 5 329,42 € | 1 an 6 mois |
| 15 | 1794 | 1379 | 6 788,51 € | 5 388,02 € | 1 an 6 mois |
| 16 | 1817 | 1395 | 6 867,28 € | 5 450,54 € | 1 an 6 mois |
| 17 | 1829 | 1405 | 6 916,51 € | 5 489,62 € | 1 an 6 mois |
| 18 | 1848 | 1416 | 6 970,66 € | 5 532,60 € | 1 an 6 mois |
| 19 | 1860 | 1424 | 7 010,04 € | 5 563,85 € | 1 an 6 mois |
| 20 | 1870 | 1431 | 7 044,50 € | 5 591,20 € | 1 an 6 mois |
| 21 | 1878 | 1436 | 7 069,11 € | 5 610,73 € | 1 an 6 mois |
| 22 | 1885 | 1441 | 7 093,73 € | 5 630,28 € | 1 an 6 mois |
| 23 | 1893 | 1446 | 7 118,34 € | 5 649,81 € | 1 an 6 mois |
| 24 | 1900 | 1451 | 7 142,95 € | 5 669,34 € | 1 an 6 mois |
| 25 | 1907 | 1456 | 7 167,57 € | 5 688,88 € | 1 an 6 mois |
| 26 | 1914 | 1461 | 7 192,18 € | 5 708,42 € | 1 an 6 mois |
| 27 | 1922 | 1466 | 7 216,80 € | 5 727,96 € | 1 an 6 mois |
| 28 | 1930 | 1471 | 7 241,41 € | 5 747,49 € | 1 an 6 mois |
| 29 | 1938 | 1476 | 7 266,02 € | 5 767,02 € | 1 an 6 mois |
| 30 | 1946 | 1481 | 7 290,64 € | 5 786,56 € | 1 an 6 mois |
| 31 | 1953 | 1486 | 7 315,25 € | 5 806,10 € | 1 an 6 mois |
| 32 | 1961 | 1491 | 7 339,86 € | 5 825,63 € | 1 an 6 mois |
| 33 | 1969 | 1496 | 7 364,48 € | 5 845,17 € | 1 an 6 mois |
| 34 | 1977 | 1501 | 7 389,09 € | 5 864,70 € | 1 an 6 mois |
| 35 | 1985 | 1506 | 7 413,71 € | 5 884,24 € | 1 an 6 mois |
| 36 | 1993 | 1511 | 7 438,32 € | 5 903,78 € | 1 an 6 mois |
| 37 | 2000 | 1515 | 7 458,01 € | 5 919,40 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 — trois grades (article 7) Voir sur Légifrance
-
Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 — durées d’échelon (article 8) Voir sur Légifrance
-
Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 — appellations et application aux IPEF (article 73) Voir sur Légifrance
-
Décret n° 2025-823 du 12 août 2025 — échelonnement indiciaire (article 1) Voir sur Légifrance
-
Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 — création et durée du grade transitoire (article 90) Voir sur Légifrance
-
Décret n° 2025-823 du 12 août 2025 — indices du grade transitoire (article 2) Voir sur Légifrance
-
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 — correspondance des IB supérieurs à 1027 (annexe 3) Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = indice majoré (IM) × 4,92278 € (valeur mensuelle du point d'indice)
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.
Questions fréquentes sur « Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) »
Quel salaire net dans le corps « Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) » ?
À partir des indices majorés renseignés dans les grilles affichées du corps « Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) », tous grades confondus, le salaire net est estimé entre 1 907 € et 6 154 € par mois, soit 2 402 € à 7 753 € de traitement indiciaire brut. Cette fourchette ne décrit pas un parcours individuel. L’estimation intègre le différentiel SMIC éventuel, mais pas les primes ni les autres indemnités. Les lignes sans indice majoré exploitable en sont exclues.
Quel traitement indiciaire pour le corps « Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) » en 2026 ?
Les indices majorés renseignés dans les grilles affichées du corps « Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) », tous grades confondus, donnent un traitement indiciaire brut mensuel compris entre 2 402,31 € (IM 488) et 7 753,38 € (IM 1575), hors primes et indemnités. Les lignes sans indice majoré exploitable sont exclues de cette fourchette. Valeur du point : 4,92278 €.
Quel montant correspond à l’indice majoré le plus bas renseigné pour « Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) » ?
L’indice majoré le plus bas renseigné dans les grilles affichées, tous grades confondus, est IM 488. Il correspond à 2 402,31 € de traitement indiciaire brut mensuel (environ 1 906,71 € net estimé), hors primes et indemnités. Ce minimum ne détermine pas votre situation de recrutement.
Quel montant correspond à l’indice majoré le plus élevé renseigné pour « Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) » ?
L’indice majoré le plus élevé renseigné dans les grilles affichées, tous grades confondus, est IM 1575. Il correspond à 7 753,38 € de traitement indiciaire brut mensuel (environ 6 153,84 € net estimé), hors primes et indemnités. Ce maximum est celui des indices renseignés, pas une rémunération individuelle garantie.
Combien de grades comporte le corps Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) ?
Le corps comporte trois grades permanents. Un grade transitoire de 37 échelons, présenté dans un onglet distinct, est réservé aux besoins du reclassement.
À quelle catégorie appartient le corps Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) ?
Le corps Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) appartient à la catégorie A de la FPE (Fonction Publique d Etat).
Les primes sont-elles comprises dans cette grille ?
Non. La grille présente le traitement indiciaire. Les primes, indemnités, la NBI, le SFT et l’indemnité de résidence éventuels dépendent du corps, de l’affectation et de la situation de l’agent.