Catégorie A
FPE — Défense nationale
Commissaire de l'air
7Grades
28Échelons
ACatégorie
Commissaire général de division aérienne
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 5 799,04 € | 4 581,24 € | 1 an |
Commissaire général de brigade aérienne
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 5 557,82 € | 4 390,68 € | 1 an |
Commissaire colonel
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 815 | 4 012,07 € | 3 129,41 € | 1 an |
| 2 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 206,21 € | 3 ans |
| 3 | — | — | 4 405,89 € | 3 480,65 € | 1 an |
| 4 | — | — | 4 809,56 € | 3 799,55 € | 1 an |
Commissaire lieutenant-colonel
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | 730 | 3 593,63 € | 2 803,03 € | 1 an |
| 1 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 206,21 € | 3 ans |
| 2 | 913 | 748 | 3 682,24 € | 2 872,15 € | 1 an |
| 2 | — | — | 4 405,89 € | 3 480,65 € | 1 an |
| 3 | 942 | 770 | 3 790,54 € | 2 956,62 € | 2 ans |
| 4 | 978 | 797 | 3 923,46 € | 3 060,30 € | 9 ans |
| 5 | 1001 | 815 | 4 012,07 € | 3 129,41 € | 1 an |
Commissaire commandant
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 804 | 665 | 3 273,65 € | 2 553,45 € | 1 an |
| 2 | 833 | 687 | 3 381,95 € | 2 637,92 € | 1 an |
| 3 | 871 | 716 | 3 524,71 € | 2 749,27 € | 4 ans |
| 4 | 876 | 720 | 3 544,40 € | 2 764,63 € | 5 ans |
| 5 | 903 | 740 | 3 642,86 € | 2 841,43 € | — |
Commissaire capitaine
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | 589 | 2 899,52 € | 2 261,63 € | 1 an |
| 2 | 713 | 596 | 2 933,98 € | 2 288,50 € | 1 an |
| 3 | 735 | 612 | 3 012,74 € | 2 349,94 € | 1 an |
| 4 | 779 | 646 | 3 180,12 € | 2 480,49 € | 4 ans |
| 5 | 804 | 665 | 3 273,65 € | 2 553,45 € | 7 ans |
| 6 | 833 | 687 | 3 381,95 € | 2 637,92 € | — |
Commissaire lieutenant
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/moisBrut € | Salaire net estiméNet € | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 493 | 430 | 2 116,80 € | 1 651,10 € | 1 an |
| 2 | 558 | 478 | 2 353,09 € | 1 835,41 € | 1 an |
| 3 | 603 | 512 | 2 520,46 € | 1 965,96 € | 1 an |
| 4 | 656 | 552 | 2 717,37 € | 2 119,55 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2012-1029 (05/09/2012) - Vérifié le 22/12/20 - Corps de Commissaire de l'air. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2009-20 (07/01/2009) - Vérifié le 01/03/20 - Corps de Commissaire de l'air. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.
Questions fréquentes sur le Commissaire de l'air
Combien de grades a le corps Commissaire de l'air ?
Le corps Commissaire de l'air comporte 7 grades. Le premier grade compte 1 échelons.
Quelle est la catégorie du Commissaire de l'air ?
Le Commissaire de l'air appartient à la catégorie A de la FPE (Fonction Publique d Etat).
Comment devenir Commissaire de l'air ?
L'accès au corps Commissaire de l'air se fait principalement par concours externe (sur diplôme), interne (réservé aux agents publics) ou troisième concours. Certains corps de catégorie C admettent un recrutement direct sans concours.
Quelles sont les primes d'un Commissaire de l'air ?
Au-delà du traitement indiciaire, un Commissaire de l'air peut percevoir des indemnités spécifiques selon son ministère d'affectation (FPE) ou son établissement (FPH), ainsi que le SFT, l'indemnité de résidence et le supplément familial.