Grille indiciaire territoriale Lieutenant de sapeur pompier professionnel 2026
Salaire brut 1 851 € à 2 914 € mensuel — Net estimé 1 444 € à 2 273 €. Données à jour valeur du point d'indice 4,92278 €.
Grille Lieutenant de 1ère classe
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Salaire brut mensuel | Salaire net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 an | 401 | 376 | 1 850,97 € | 1 443,76 € |
| 2e | 1 an | 415 | 377 | 1 855,89 € | 1 447,59 € |
| 3e | 2 ans | 429 | 384 | 1 890,35 € | 1 474,47 € |
| 4e | 2 ans | 444 | 395 | 1 944,50 € | 1 516,71 € |
| 5e | 2 ans | 458 | 406 | 1 998,65 € | 1 558,95 € |
| 6e | 2 ans | 480 | 421 | 2 072,49 € | 1 616,54 € |
| 7e | 3 ans | 506 | 441 | 2 170,95 € | 1 693,34 € |
| 8e | 3 ans | 528 | 457 | 2 249,71 € | 1 754,77 € |
| 9e | 3 ans | 542 | 466 | 2 294,02 € | 1 789,34 € |
| 10e | 3 ans | 567 | 485 | 2 387,55 € | 1 862,29 € |
| 11e | 4 ans | 599 | 509 | 2 505,70 € | 1 954,45 € |
| 12e | — | 638 | 539 | 2 653,38 € | 2 069,64 € |
Grille Lieutenant de 2ème classe
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Salaire brut mensuel | Salaire net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 an | 389 | 373 | 1 836,20 € | 1 432,24 € |
| 2e | 1 an | 395 | 374 | 1 841,12 € | 1 436,07 € |
| 3e | 1 an | 397 | 375 | 1 846,04 € | 1 439,91 € |
| 4e | 1 an | 401 | 376 | 1 850,97 € | 1 443,76 € |
| 5e | 2 ans | 415 | 377 | 1 855,89 € | 1 447,59 € |
| 6e | 2 ans | 431 | 386 | 1 900,19 € | 1 482,15 € |
| 7e | 2 ans | 452 | 401 | 1 974,03 € | 1 539,74 € |
| 8e | 3 ans | 478 | 420 | 2 067,57 € | 1 612,70 € |
| 9e | 3 ans | 500 | 436 | 2 146,33 € | 1 674,14 € |
| 10e | 3 ans | 513 | 446 | 2 195,56 € | 1 712,54 € |
| 11e | 3 ans | 538 | 462 | 2 274,32 € | 1 773,97 € |
| 12e | 4 ans | 563 | 482 | 2 372,78 € | 1 850,77 € |
| 13e | — | 597 | 508 | 2 500,77 € | 1 950,60 € |
Grille Lieutenant hors classe
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Salaire brut mensuel | Salaire net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 an | 446 | 397 | 1 954,34 € | 1 524,39 € |
| 2e | 2 ans | 461 | 409 | 2 013,42 € | 1 570,47 € |
| 3e | 2 ans | 484 | 424 | 2 087,26 € | 1 628,06 € |
| 4e | 2 ans | 513 | 446 | 2 195,56 € | 1 712,54 € |
| 5e | 2 ans | 547 | 470 | 2 313,71 € | 1 804,69 € |
| 6e | 3 ans | 573 | 489 | 2 407,24 € | 1 877,65 € |
| 7e | 3 ans | 604 | 513 | 2 525,39 € | 1 969,80 € |
| 8e | 3 ans | 638 | 539 | 2 653,38 € | 2 069,64 € |
| 9e | 3 ans | 660 | 556 | 2 737,07 € | 2 134,91 € |
| 10e | 3 ans | 684 | 574 | 2 825,68 € | 2 204,03 € |
| 11e | — | 707 | 592 | 2 914,29 € | 2 273,15 € |
Questions fréquentes — Grille indiciaire Lieutenant de sapeur pompier professionnel
Quel est le salaire d'un Lieutenant de sapeur pompier professionnel en 2026 ?
Combien gagne un Lieutenant de sapeur pompier professionnel débutant ?
Quel est le salaire maximum d'un Lieutenant de sapeur pompier professionnel ?
Combien d'échelons compte la grille indiciaire Lieutenant de sapeur pompier professionnel ?
Quelle catégorie pour le Lieutenant de sapeur pompier professionnel ?
Quelles primes en plus du traitement indiciaire ?
Comment se calcule le salaire à partir de l'indice majoré ?
Quand a lieu l'avancement d'échelon ?
Comment se calcule le salaire ?
Salaire brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
Salaire net estimé = Salaire brut × 0,78 (cotisations CNRACL, CSG, CRDS, contribution solidarité ≈ 21-22 %)
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités : RIFSEEP (IFSE + CIA), NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire), SFT (Supplément Familial de Traitement), indemnité de résidence. La rémunération réelle est généralement 15 à 30 % supérieure au traitement indiciaire brut.
En savoir plus sur le cadre d'emploi
Cette page se concentre sur la grille indiciaire et le salaire du Lieutenant de sapeur pompier professionnel. Pour découvrir les missions, les conditions de recrutement, les concours, l'évolution de carrière et les règles d'avancement détaillées :
Fiche complète du Lieutenant de sapeur pompier professionnel →