Grille indiciaire territoriale Conseiller territorial socio-éducatif -CSE 2026
Salaire brut 2 993 € à 3 372 € mensuel — Net estimé 2 335 € à 2 630 €. Données à jour valeur du point d'indice 4,92278 €.
Grille Conseiller hors classe socio-éducatif
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Salaire brut mensuel | Salaire net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 2 ans | 729 | 608 | 2 993,05 € | 2 334,58 € |
| 2e | 3 ans | 751 | 625 | 3 076,74 € | 2 399,86 € |
| 3e | 3 ans | 791 | 655 | 3 224,42 € | 2 515,05 € |
| 4e | 3 ans | 835 | 689 | 3 391,80 € | 2 645,60 € |
| 5e | 3 ans | 883 | 725 | 3 569,02 € | 2 783,84 € |
| 6e | — | 940 | 769 | 3 785,62 € | 2 952,78 € |
Grille Conseiller socio-éducatif
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Salaire brut mensuel | Salaire net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 18 mois | 509 | 443 | 2 180,79 € | 1 701,02 € |
| 2e | 18 mois | 532 | 460 | 2 264,48 € | 1 766,29 € |
| 3e | 2 ans | 555 | 476 | 2 343,24 € | 1 827,73 € |
| 4e | 2 ans | 578 | 493 | 2 426,93 € | 1 893,01 € |
| 5e | 2 ans | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 958,28 € |
| 6e | 2 ans | 631 | 534 | 2 628,76 € | 2 050,43 € |
| 7e | 2 ans | 657 | 553 | 2 722,30 € | 2 123,39 € |
| 8e | 2 ans | 680 | 571 | 2 810,91 € | 2 192,51 € |
| 9e | 30 mois | 712 | 595 | 2 929,05 € | 2 284,66 € |
| 10e | 30 mois | 740 | 616 | 3 032,43 € | 2 365,30 € |
| 11e | 3 ans | 778 | 645 | 3 175,19 € | 2 476,65 € |
| 12e | — | 801 | 663 | 3 263,80 € | 2 545,76 € |
Grille Conseiller superieur socio - éducatif
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Salaire brut mensuel | Salaire net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 2 ans | 641 | 541 | 2 663,22 € | 2 077,31 € |
| 2e | 2 ans | 674 | 566 | 2 786,29 € | 2 173,31 € |
| 3e | 30 mois | 698 | 584 | 2 874,90 € | 2 242,42 € |
| 4e | 30 mois | 729 | 608 | 2 993,05 € | 2 334,58 € |
| 5e | 3 ans | 751 | 625 | 3 076,74 € | 2 399,86 € |
| 6e | 3 ans | 784 | 650 | 3 199,81 € | 2 495,85 € |
| 7e | 3 ans | 816 | 674 | 3 317,95 € | 2 588,00 € |
| 8e | — | 830 | 685 | 3 372,10 € | 2 630,24 € |
Questions fréquentes — Grille indiciaire Conseiller territorial socio-éducatif -CSE
Quel est le salaire d'un Conseiller territorial socio-éducatif -CSE en 2026 ?
Combien gagne un Conseiller territorial socio-éducatif -CSE débutant ?
Quel est le salaire maximum d'un Conseiller territorial socio-éducatif -CSE ?
Combien d'échelons compte la grille indiciaire Conseiller territorial socio-éducatif -CSE ?
Quelle catégorie pour le Conseiller territorial socio-éducatif -CSE ?
Quelles primes en plus du traitement indiciaire ?
Comment se calcule le salaire à partir de l'indice majoré ?
Quand a lieu l'avancement d'échelon ?
Comment se calcule le salaire ?
Salaire brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
Salaire net estimé = Salaire brut × 0,78 (cotisations CNRACL, CSG, CRDS, contribution solidarité ≈ 21-22 %)
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités : RIFSEEP (IFSE + CIA), NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire), SFT (Supplément Familial de Traitement), indemnité de résidence. La rémunération réelle est généralement 15 à 30 % supérieure au traitement indiciaire brut.
En savoir plus sur le cadre d'emploi
Cette page se concentre sur la grille indiciaire et le salaire du Conseiller territorial socio-éducatif -CSE. Pour découvrir les missions, les conditions de recrutement, les concours, l'évolution de carrière et les règles d'avancement détaillées :
Fiche complète du Conseiller territorial socio-éducatif -CSE →