Grille indiciaire territoriale Agent de police municipale -APM-(policier municipal) 2026
Salaire brut 1 807 € à 2 501 € mensuel — Net estimé 1 409 € à 1 951 €. Données à jour valeur du point d'indice 4,92278 €.
Grille Brigadier
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Salaire brut mensuel | Salaire net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 an | 368 | 367 | 1 806,66 € | 1 409,19 € |
| 2e | 1 an | 371 | 369 | 1 816,51 € | 1 416,88 € |
| 3e | 1 an | 376 | 370 | 1 821,43 € | 1 420,72 € |
| 4e | 1 an | 387 | 373 | 1 836,20 € | 1 432,24 € |
| 5e | 1 an | 396 | 374 | 1 841,12 € | 1 436,07 € |
| 6e | 1 an | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 443,76 € |
| 7e | 2 ans | 416 | 377 | 1 855,89 € | 1 447,59 € |
| 8e | 2 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € | 1 478,31 € |
| 9e | 3 ans | 446 | 397 | 1 954,34 € | 1 524,39 € |
| 10e | 3 ans | 461 | 409 | 2 013,42 € | 1 570,47 € |
| 11e | 4 ans | 473 | 417 | 2 052,80 € | 1 601,18 € |
| 12e | — | 486 | 425 | 2 092,18 € | 1 631,90 € |
Grille Chef de police municipale
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Salaire brut mensuel | Salaire net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 27 mois | 394 | 374 | 1 841,12 € | 1 436,07 € |
| 2e | 33 mois | 417 | 377 | 1 855,89 € | 1 447,59 € |
| 3e | 39 mois | 425 | 382 | 1 880,50 € | 1 466,79 € |
| 4e | 45 mois | 454 | 403 | 1 983,88 € | 1 547,43 € |
| 5e | 4 ans | 473 | 417 | 2 052,80 € | 1 601,18 € |
| 6e | 4 ans | 526 | 456 | 2 244,79 € | 1 750,94 € |
| 7e | — | 566 | 484 | 2 382,63 € | 1 858,45 € |
| 8e | — | 597 | 508 | 2 500,77 € | 1 950,60 € |
Questions fréquentes — Grille indiciaire Agent de police municipale -APM-(policier municipal)
Quel est le salaire d'un Agent de police municipale -APM-(policier municipal) en 2026 ?
Combien gagne un Agent de police municipale -APM-(policier municipal) débutant ?
Quel est le salaire maximum d'un Agent de police municipale -APM-(policier municipal) ?
Combien d'échelons compte la grille indiciaire Agent de police municipale -APM-(policier municipal) ?
Quelle catégorie pour le Agent de police municipale -APM-(policier municipal) ?
Quelles primes en plus du traitement indiciaire ?
Comment se calcule le salaire à partir de l'indice majoré ?
Quand a lieu l'avancement d'échelon ?
Comment se calcule le salaire ?
Salaire brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
Salaire net estimé = Salaire brut × 0,78 (cotisations CNRACL, CSG, CRDS, contribution solidarité ≈ 21-22 %)
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités : RIFSEEP (IFSE + CIA), NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire), SFT (Supplément Familial de Traitement), indemnité de résidence. La rémunération réelle est généralement 15 à 30 % supérieure au traitement indiciaire brut.
En savoir plus sur le cadre d'emploi
Cette page se concentre sur la grille indiciaire et le salaire du Agent de police municipale -APM-(policier municipal). Pour découvrir les missions, les conditions de recrutement, les concours, l'évolution de carrière et les règles d'avancement détaillées :
Fiche complète du Agent de police municipale -APM-(policier municipal) →