Catégorie A
FPE — Corps et emploi à statut commun
Architecte et urbaniste de l'Etat
3Grades
26Échelons
ACatégorie
Architecte et urbaniste général-accès fonctionnel
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Spécial | — | — | 5 799,04 € | 1 an |
| Spécial | — | — | 6 059,95 € | 1 an |
| Spécial | — | — | 6 320,85 € | — |
| 1 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 2 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 3 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
| 4 | — | — | 5 011,39 € | 1 an |
| 5 | — | — | 5 557,82 € | 1 an |
Architecte et urbaniste en chef
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | 633 | 3 116,12 € | 2 ans |
| 2 | 842 | 694 | 3 416,41 € | 2 ans |
| 3 | 912 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans |
| 4 | 977 | 797 | 3 923,46 € | 2 ans |
| 5 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 6 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 7 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
| 8 | — | — | 5 011,39 € | 1 an |
Architecte et urbaniste
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | 393 | 1 934,65 € | 6 mois |
| 2 | 525 | 455 | 2 239,86 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 574 | 490 | 2 412,16 € | 1 an 6 mois |
| 4 | 623 | 528 | 2 599,23 € | 1 an 6 mois |
| 5 | 665 | 560 | 2 756,76 € | 2 ans |
| 6 | 713 | 596 | 2 933,98 € | 2 ans |
| 7 | 762 | 633 | 3 116,12 € | 2 ans |
| 8 | 813 | 672 | 3 308,11 € | 2 ans |
| 9 | 862 | 710 | 3 495,17 € | 2 ans |
| 10 | 912 | 748 | 3 682,24 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2008-836 (22/08/2008) - Vérifié le 30/01/22 - Corps de Architecte et urbaniste de l'Etat. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-171 (10/02/2017) - Vérifié le 19/05/24 - Corps de Architecte et urbaniste de l'Etat. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2004-474 (02/06/2004) - Vérifié le 19/12/20 - Corps de Architecte et urbaniste de l'Etat. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.