Catégorie C FPE — Corps et emploi à statut commun

Agent contractuel (article 34 Loi du 12 avril 2000)

2Grades
23Échelons
CCatégorie

Agent de 1re catégorie.

Grille Agent de 1re catégorie. — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 342 328 1 614,67 € 1 an
2 343 329 1 619,59 € 1 an
3 347 330 1 624,52 € 2 ans
4 348 331 1 629,44 € 2 ans
5 349 332 1 634,36 € 2 ans
6 352 334 1 644,21 € 2 ans
7 356 339 1 668,82 € 2 ans
8 374 370 1 821,43 € 3 ans
9 386 373 1 836,20 € 3 ans
10 409 376 1 850,97 € 4 ans
11 422 380 1 870,66 € 4 ans
12 432 387 1 905,12 €

Agent de 2e catégorie

Grille Agent de 2e catégorie — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 340 326 1 604,83 € 1 an
2 341 327 1 609,75 € 1 an
3 342 328 1 614,67 € 2 ans
4 343 329 1 619,59 € 2 ans
5 347 330 1 624,52 € 2 ans
6 348 331 1 629,44 € 2 ans
7 351 333 1 639,29 € 2 ans
8 356 339 1 668,82 € 3 ans
9 364 343 1 688,51 € 3 ans
10 380 371 1 826,35 € 4 ans
11 400 376 1 850,97 €

Comment calculer votre traitement brut ?

Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12

À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.