Agent de maîtrise territorial-AM
2
Grades
C
Catégorie
Agent de maîtrise
Depuis le grade Agent de maîtrise, où pouvez-vous aller ?
Agent de maîtrise principal
Au choix
Légifrance
- Avancement de grade au choix vers Agent de maîtrise principal — à partir du 5ème échelonAvoir atteint le 5e echelon et justifier de 5 ans de services effectifs dans le grade
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an à 2 ans | 372 | 369 | 1 816,51 € |
| 2 | 1 an à 2 ans | 375 | 370 | 1 821,43 € |
| 3 | 1 an à 2 ans | 380 | 371 | 1 826,35 € |
| 4 | 2 ans | 388 | 373 | 1 836,20 € |
| 5 | 2 ans | 397 | 375 | 1 846,04 € |
| Avancement de grade au choix → Agent de maîtrise principal Avoir atteint le 5e echelon et justifier de 5 ans de services effectifs dans le grade Voir sur Légifrance ↗ | ||||
| 6 | 2 ans à 3 ans | 415 | 377 | 1 855,89 € |
| 7 | 2 ans à 3 ans | 437 | 390 | 1 919,88 € |
| 8 | 2 ans à 3 ans | 449 | 399 | 1 964,19 € |
| 9 | 2 ans à 3 ans | 465 | 412 | 2 028,19 € |
| 10 | 3 ans | 479 | 421 | 2 072,49 € |
| 11 | 3 ans | 499 | 435 | 2 141,41 € |
| 12 | 3 ans | 525 | 455 | 2 239,86 € |
| 13 | — | 562 | 481 | 2 367,86 € |
Agent de maîtrise principal
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an à 2 ans | 390 | 373 | 1 836,20 € |
| 2 | 1 an à 2 ans | 400 | 376 | 1 850,97 € |
| 3 | 2 ans | 420 | 378 | 1 860,81 € |
| 4 | 2 ans | 446 | 397 | 1 954,34 € |
| 5 | 2 ans à 3 ans | 468 | 414 | 2 038,03 € |
| 6 | 2 ans à 3 ans | 492 | 430 | 2 116,80 € |
| 7 | 3 ans | 505 | 440 | 2 166,02 € |
| 8 | 3 ans | 526 | 456 | 2 244,79 € |
| 9 | 4 ans | 563 | 482 | 2 372,78 € |
| 10 | — | 597 | 508 | 2 500,77 € |
Textes réglementaires
-
Décret n°2013-593 (05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Agent de maîtrise territorial-AM. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.