Catégorie A
FPH — Services de soins,de rééducation et médico-technique
Sage-femme des hôpitaux-SFH
2Grades
20Échelons
ACatégorie
Sage-femme 2ème grade
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 676 | 568 | 2 796,14 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 716 | 598 | 2 943,82 € | 2 ans |
| 3 | 755 | 628 | 3 091,51 € | 3 ans |
| 4 | 795 | 658 | 3 239,19 € | 3 ans |
| 5 | 841 | 693 | 3 411,49 € | 3 ans |
| 6 | 887 | 728 | 3 583,78 € | 3 ans |
| 7 | 929 | 760 | 3 741,31 € | 4 ans |
| 8 | 974 | 794 | 3 908,69 € | 4 ans |
| 9 | 1024 | 832 | 4 095,75 € | 4 ans |
| 10 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Sage-femme 1er grade
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 541 | 465 | 2 289,09 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 577 | 492 | 2 422,01 € | 2 ans |
| 3 | 607 | 515 | 2 535,23 € | 2 ans |
| 4 | 631 | 534 | 2 628,76 € | 2 ans |
| 5 | 660 | 556 | 2 737,07 € | 3 ans |
| 6 | 694 | 581 | 2 860,14 € | 3 ans |
| 7 | 732 | 610 | 3 002,90 € | 3 ans |
| 8 | 780 | 647 | 3 185,04 € | 4 ans |
| 9 | 824 | 681 | 3 352,41 € | 4 ans |
| 10 | 880 | 723 | 3 559,17 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2002-1490 (20/12/2002) - Vérifié le 01/03/20 - Corps de Sage-femme des hôpitaux-SFH. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2014-1585 (23/12/2014) - Vérifié le 28/10/25 - Corps de Sage-femme des hôpitaux-SFH. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2014-1588 (23/12/2014) - Corps de Sage-femme des hôpitaux-SFH. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.