Catégorie A
FPH — Services de soins,de rééducation et médico-technique
Masseur-kinésithérapeute
2Grades
20Échelons
ACatégorie
Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 614 | 520 | 2 559,85 € | 2 ans |
| 2 | 663 | 558 | 2 746,91 € | 2 ans |
| 3 | 695 | 582 | 2 865,06 € | 2 ans |
| 4 | 739 | 615 | 3 027,51 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 781 | 648 | 3 189,96 € | 3 ans |
| 6 | 825 | 681 | 3 352,41 € | 3 ans |
| 7 | 868 | 714 | 3 514,86 € | 4 ans |
| 8 | 906 | 743 | 3 657,63 € | 4 ans |
| 9 | 940 | 769 | 3 785,62 € | — |
Masseur-kinésithérapeute de classe normale
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 489 | 427 | 2 102,03 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 518 | 450 | 2 215,25 € | 2 ans |
| 3 | 558 | 478 | 2 353,09 € | 2 ans |
| 4 | 595 | 506 | 2 490,93 € | 2 ans |
| 5 | 631 | 534 | 2 628,76 € | 2 ans |
| 6 | 669 | 563 | 2 771,53 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 709 | 593 | 2 919,21 € | 3 ans |
| 8 | 750 | 624 | 3 071,81 € | 3 ans |
| 9 | 792 | 656 | 3 229,34 € | 4 ans |
| 10 | 836 | 690 | 3 396,72 € | 4 ans |
| 11 | 886 | 727 | 3 578,86 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2015-1048 (21/08/2015) - Corps de Masseur-kinésithérapeute. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-1259 (09/08/2017) - Vérifié le 15/08/21 - Corps de Masseur-kinésithérapeute. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2021-1264 (29/09/2021) - Corps de Masseur-kinésithérapeute. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.