Catégorie A FPH — Socio-éducative

Cadre socio-éducatif -CSE

3Grades
25Échelons
ACatégorie

Cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle

Grille Cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 729 608 2 993,05 € 2 ans
2 751 625 3 076,74 € 3 ans
3 791 655 3 224,42 € 3 ans
4 835 689 3 391,80 € 3 ans
5 883 725 3 569,02 € 3 ans
6 940 769 3 785,62 €

Cadre supérieur socio-éducatif

Grille Cadre supérieur socio-éducatif — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 641 541 2 663,22 € 2 ans
2 674 566 2 786,29 € 2 ans
3 698 584 2 874,90 € 2 ans 6 mois
4 729 608 2 993,05 € 2 ans 6 mois
5 751 625 3 076,74 € 3 ans
6 784 650 3 199,81 € 3 ans
7 816 674 3 317,95 € 3 ans
8 830 685 3 372,10 €

Cadre socio-éducatif

Grille Cadre socio-éducatif — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 509 443 2 180,79 € 1 an
2 524 454 2 234,94 € 2 ans
3 544 468 2 303,86 € 2 ans
4 569 486 2 392,47 € 2 ans
5 601 511 2 515,54 € 2 ans
6 634 536 2 638,61 € 2 ans
7 674 566 2 786,29 € 3 ans
8 706 591 2 909,36 € 3 ans
9 736 613 3 017,66 €
10 770 639 3 145,66 €
11 801 663 3 263,80 €

Textes réglementaires

Comment calculer votre traitement brut ?

Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12

À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.