Catégorie B
FPE — Intérieur
Sous-officier de la gendarmerie nationale
5Grades
43Échelons
BCatégorie
Major
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 587 | 500 | 2 461,39 € | 3 ans |
| 2 | 614 | 520 | 2 559,85 € | 3 ans 6 mois |
| 3 | 641 | 541 | 2 663,22 € | 3 ans |
| 4 | 659 | 555 | 2 732,14 € | 3 ans |
| 5 | 678 | 569 | 2 801,06 € | 3 ans |
| 6 | 691 | 579 | 2 850,29 € | — |
Adjudant-chef
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | 471 | 2 318,63 € | 2 ans |
| 2 | 562 | 481 | 2 367,86 € | 3 ans |
| 3 | 573 | 489 | 2 407,24 € | 3 ans |
| 4 | 578 | 493 | 2 426,93 € | 3 ans |
| 5 | 584 | 498 | 2 451,54 € | 3 ans |
| 6 | 600 | 510 | 2 510,62 € | 3 ans |
| 7 | 616 | 522 | 2 569,69 € | 3 ans |
| 8 | 629 | 532 | 2 618,92 € | 3 ans |
| 9 | 645 | 544 | 2 677,99 € | — |
Adjudant
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 489 | 427 | 2 102,03 € | 3 ans |
| 2 | 498 | 434 | 2 136,49 € | 3 ans |
| 3 | 510 | 444 | 2 185,71 € | 3 ans |
| 4 | 524 | 454 | 2 234,94 € | 3 ans |
| 5 | 550 | 472 | 2 323,55 € | 3 ans |
| 6 | 558 | 478 | 2 353,09 € | 2 ans |
| 7 | 570 | 487 | 2 397,39 € | 3 ans |
| 8 | 573 | 489 | 2 407,24 € | 3 ans |
| 9 | 597 | 508 | 2 500,77 € | — |
Maréchal des logis-chef
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | 393 | 1 934,65 € | 3 ans 6 mois |
| 2 | 455 | 403 | 1 983,88 € | 3 ans 6 mois |
| 3 | 473 | 417 | 2 052,80 € | 3 ans |
| 4 | 494 | 431 | 2 121,72 € | 3 ans |
| 5 | 518 | 450 | 2 215,25 € | 3 ans |
| 6 | 544 | 468 | 2 303,86 € | 3 ans |
| 7 | 569 | 486 | 2 392,47 € | — |
Gendarme
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 | 369 | 1 816,51 € | 2 ans |
| 2 | 378 | 371 | 1 826,35 € | 2 ans |
| 3 | 385 | 372 | 1 831,27 € | 2 ans |
| 4 | 403 | 376 | 1 850,97 € | 2 ans |
| 5 | 429 | 384 | 1 890,35 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 445 | 396 | 1 949,42 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 458 | 406 | 1 998,65 € | 2 ans 6 mois |
| 8 | 471 | 416 | 2 047,88 € | 3 ans |
| 9 | 489 | 427 | 2 102,03 € | 3 ans |
| 10 | 505 | 440 | 2 166,02 € | 3 ans |
| 11 | 531 | 459 | 2 259,56 € | 3 ans 6 mois |
| 12 | 563 | 482 | 2 372,78 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2009-21 (07/01/2009) - Vérifié le 17/07/25 - Corps de Sous-officier de la gendarmerie nationale. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2011-388 (13/04/2011) - Corps de Sous-officier de la gendarmerie nationale. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2008-952 (12/09/2008) - Vérifié le 03/04/21 - Corps de Sous-officier de la gendarmerie nationale. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.