Catégorie A
FPE — Jeunesse et sport
Professeur de sport
3Grades
22Échelons
ACatégorie
Professeur de sport de classe exceptionnelle
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 700 | 3 445,95 € | 2 ans |
| 2 | 903 | 740 | 3 642,86 € | 2 ans |
| 3 | 956 | 780 | 3 839,77 € | 2 ans 6 mois |
| 4 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Professeur de sport hors classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 | 595 | 2 929,05 € | 2 ans |
| 2 | 757 | 629 | 3 096,43 € | 2 ans |
| 3 | 815 | 673 | 3 313,03 € | 2 ans 6 mois |
| 4 | 876 | 720 | 3 544,40 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 939 | 768 | 3 780,70 € | 3 ans |
| 6 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 3 ans |
| 7 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | — |
Professeur de sport classe normale
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 395 | 1 944,50 € | 1 an |
| 2 | 513 | 446 | 2 195,56 € | 1 an |
| 3 | 523 | 453 | 2 230,02 € | 2 ans |
| 4 | 542 | 466 | 2 294,02 € | 2 ans |
| 5 | 562 | 481 | 2 367,86 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 582 | 497 | 2 446,62 € | 3 ans |
| 7 | 619 | 524 | 2 579,54 € | 3 ans |
| 8 | 668 | 562 | 2 766,60 € | 3 ans 6 mois |
| 9 | 712 | 595 | 2 929,05 € | 4 ans |
| 10 | 763 | 634 | 3 121,04 € | 4 ans |
| 11 | 821 | 678 | 3 337,64 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2017-786 (05/05/2017) - Corps de Professeur de sport. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-1353 (18/09/2017) - Corps de Professeur de sport. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.