Catégorie A
FPE — Défense nationale
Professeur de l'enseignement maritime
6Grades
23Échelons
ACatégorie
Professeur général de 1re classe.
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 5 799,04 € | 1 an |
Professeur général de 2e classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 5 557,82 € | 1 an |
Professeur en chef de 1re classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 815 | 4 012,07 € | 1 an |
| 2 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 3 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 4 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
Professeur en chef de 2e classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | 730 | 3 593,63 € | 1 an |
| 1 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 2 | 913 | 748 | 3 682,24 € | 1 an |
| 2 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 3 | 942 | 770 | 3 790,54 € | 2 ans |
| 4 | 978 | 797 | 3 923,46 € | 9 ans |
| 5 | 1001 | 815 | 4 012,07 € | 1 an |
Professeur principal
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 804 | 665 | 3 273,65 € | 1 an |
| 2 | 833 | 687 | 3 381,95 € | 1 an |
| 3 | 871 | 716 | 3 524,71 € | 4 ans |
| 4 | 876 | 720 | 3 544,40 € | 5 ans |
| 5 | 903 | 740 | 3 642,86 € | — |
Professeur de 1re classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | 589 | 2 899,52 € | 1 an |
| 2 | 713 | 596 | 2 933,98 € | 1 an |
| 3 | 735 | 612 | 3 012,74 € | 1 an |
| 4 | 779 | 646 | 3 180,12 € | 4 ans |
| 5 | 804 | 665 | 3 273,65 € | 7 ans |
Textes réglementaires
-
Décret n°2009-20 (07/01/2009) - Vérifié le 01/03/20 - Corps de Professeur de l'enseignement maritime. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.