Catégorie A
FPE — Education nationale et recherche
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré
3Grades
18Échelons
ACatégorie
Professeur agrégé classe exceptionnelle
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 2 ans 6 mois |
| 2 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 3 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
Professeur agrégé Hors classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 931 | 762 | 3 751,16 € | 2 ans |
| 2 | 988 | 805 | 3 962,84 € | 2 ans |
| 3 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 4 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
Professeur agrégé Classe normale
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 455 | 2 239,86 € | 1 an |
| 2 | 591 | 503 | 2 476,16 € | 1 an |
| 3 | 611 | 518 | 2 550,00 € | 2 ans |
| 4 | 649 | 547 | 2 692,76 € | 2 ans |
| 5 | 698 | 584 | 2 874,90 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 748 | 623 | 3 066,89 € | 3 ans |
| 7 | 803 | 664 | 3 268,73 € | 3 ans |
| 8 | 869 | 715 | 3 519,79 € | 3 ans 6 mois |
| 9 | 931 | 762 | 3 751,16 € | 4 ans |
| 10 | 988 | 805 | 3 962,84 € | 4 ans |
| 11 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2010-1007 (26/08/2010) - Vérifié le 30/12/23 - Corps de Professeur agrégé de l'enseignement du second degré. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2016-1620 (29/11/2016) - Corps de Professeur agrégé de l'enseignement du second degré. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-789 (05/05/2017) - Vérifié le 30/12/23 - Corps de Professeur agrégé de l'enseignement du second degré. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-786 (05/05/2017) - Corps de Professeur agrégé de l'enseignement du second degré. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.