Catégorie A
FPE — Affaires sociales, du travail, de l'emploi et de la santé
Personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé-ANSM
4Grades
34Échelons
ACatégorie
Directeur de laboratoire
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 977 | 797 | 3 923,46 € | 1 an |
| 2 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 1 an |
| 3 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 4 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
| 5 | — | — | 5 557,82 € | 1 an |
| 6 | — | — | 5 799,04 € | 1 an |
Chef de laboratoire 1re classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | 672 | 3 308,11 € | 2 ans |
| 2 | 862 | 710 | 3 495,17 € | 2 ans |
| 3 | 947 | 774 | 3 810,23 € | 2 ans |
| 4 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 5 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 6 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
Chef de laboratoire 2e classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 466 | 2 294,02 € | 2 ans |
| 2 | 583 | 498 | 2 451,54 € | 2 ans |
| 3 | 634 | 536 | 2 638,61 € | 2 ans |
| 4 | 684 | 574 | 2 825,68 € | 2 ans |
| 5 | 728 | 607 | 2 988,13 € | 2 ans |
| 6 | 773 | 641 | 3 155,50 € | 2 ans |
| 7 | 813 | 672 | 3 308,11 € | 2 ans |
| 8 | 842 | 694 | 3 416,41 € | 2 ans |
| 9 | 892 | 732 | 3 603,47 € | 2 ans |
| 10 | 912 | 748 | 3 682,24 € | 3 ans |
| 11 | 977 | 797 | 3 923,46 € | — |
Assistant de laboratoire
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 438 | 391 | 1 924,81 € | 1 an |
| 2 | 469 | 415 | 2 042,95 € | 2 ans |
| 3 | 503 | 439 | 2 161,10 € | 2 ans |
| 4 | 551 | 473 | 2 328,47 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 600 | 510 | 2 510,62 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 632 | 535 | 2 633,69 € | 3 ans |
| 7 | 680 | 571 | 2 810,91 € | 3 ans |
| 8 | 722 | 603 | 2 968,44 € | 3 ans |
| 9 | 762 | 633 | 3 116,12 € | 3 ans |
| 10 | 792 | 656 | 3 229,34 € | 3 ans |
| 11 | 813 | 672 | 3 308,11 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2017-171 (10/02/2017) - Vérifié le 19/05/24 - Corps de Personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé-ANSM. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.