Catégorie C FPE — Equipement, logement et tourisme

Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale

11Grades
125Échelons
CCatégorie

Responsable de magasin

Grille Responsable de magasin — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 446 397 1 954,34 € 1 an
2 461 409 2 013,42 € 2 ans
3 484 424 2 087,26 € 2 ans
4 513 446 2 195,56 € 2 ans
5 547 470 2 313,71 € 2 ans
6 573 489 2 407,24 € 3 ans
7 604 513 2 525,39 € 3 ans
8 638 539 2 653,38 € 3 ans
9 660 556 2 737,07 € 3 ans
10 684 574 2 825,68 € 3 ans
11 707 592 2 914,29 €

Responsable de travaux

Grille Responsable de travaux — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 446 397 1 954,34 € 1 an
2 461 409 2 013,42 € 2 ans
3 484 424 2 087,26 € 2 ans
4 513 446 2 195,56 € 2 ans
5 547 470 2 313,71 € 2 ans
6 573 489 2 407,24 € 3 ans
7 604 513 2 525,39 € 3 ans
8 638 539 2 653,38 € 3 ans
9 660 556 2 737,07 € 3 ans
10 684 574 2 825,68 € 3 ans
11 707 592 2 914,29 €

Visiteur technique

Grille Visiteur technique — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 446 397 1 954,34 € 1 an
2 461 409 2 013,42 € 2 ans
3 484 424 2 087,26 € 2 ans
4 513 446 2 195,56 € 2 ans
5 547 470 2 313,71 € 2 ans
6 573 489 2 407,24 € 3 ans
7 604 513 2 525,39 € 3 ans
8 638 539 2 653,38 € 3 ans
9 660 556 2 737,07 € 3 ans
10 684 574 2 825,68 € 3 ans
11 707 592 2 914,29 €

Réceptionnaire

Grille Réceptionnaire — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 446 397 1 954,34 € 1 an
2 461 409 2 013,42 € 2 ans
3 484 424 2 087,26 € 2 ans
4 513 446 2 195,56 € 2 ans
5 547 470 2 313,71 € 2 ans
6 573 489 2 407,24 € 3 ans
7 604 513 2 525,39 € 3 ans
8 638 539 2 653,38 € 3 ans
9 660 556 2 737,07 € 3 ans
10 684 574 2 825,68 € 3 ans
11 707 592 2 914,29 €

Chef d''équipe C

Grille Chef d''équipe C — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 446 397 1 954,34 € 1 an
2 461 409 2 013,42 € 2 ans
3 484 424 2 087,26 € 2 ans
4 513 446 2 195,56 € 2 ans
5 547 470 2 313,71 € 2 ans
6 573 489 2 407,24 € 3 ans
7 604 513 2 525,39 € 3 ans
8 638 539 2 653,38 € 3 ans
9 660 556 2 737,07 € 3 ans
10 684 574 2 825,68 € 3 ans
11 707 592 2 914,29 €

Chef d''équipe B/spécialiste B

Grille Chef d''équipe B/spécialiste B — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 401 376 1 850,97 € 1 an
2 415 377 1 855,89 € 1 an
3 429 384 1 890,35 € 2 ans
4 444 395 1 944,50 € 2 ans
5 458 406 1 998,65 € 2 ans
6 480 421 2 072,49 € 2 ans
7 506 441 2 170,95 € 3 ans
8 528 457 2 249,71 € 3 ans
9 542 466 2 294,02 € 3 ans
10 567 485 2 387,55 € 3 ans
11 599 509 2 505,70 € 4 ans
12 638 539 2 653,38 €

Chef d''équipe A

Grille Chef d''équipe A — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 389 373 1 836,20 € 1 an
2 395 374 1 841,12 € 1 an
3 397 375 1 846,04 € 1 an
4 401 376 1 850,97 € 1 an
5 415 377 1 855,89 € 2 ans
6 431 386 1 900,19 € 2 ans
7 452 401 1 974,03 € 2 ans
8 478 420 2 067,57 € 3 ans
9 500 436 2 146,33 € 3 ans
10 513 446 2 195,56 € 3 ans
11 538 462 2 274,32 € 3 ans
12 563 482 2 372,78 € 4 ans
13 597 508 2 500,77 €

Technicien niveau 1

Grille Technicien niveau 1 — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 401 376 1 850,97 € 1 an
2 415 377 1 855,89 € 1 an
3 429 384 1 890,35 € 2 ans
4 444 395 1 944,50 € 2 ans
5 458 406 1 998,65 € 2 ans
6 480 421 2 072,49 € 2 ans
7 506 441 2 170,95 € 3 ans
8 528 457 2 249,71 € 3 ans
9 542 466 2 294,02 € 3 ans
10 567 485 2 387,55 € 3 ans
11 599 509 2 505,70 € 4 ans
12 638 539 2 653,38 €

Maître-compagnon/spécialiste A

Grille Maître-compagnon/spécialiste A — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 366 344 1 693,44 € 1 an
2 377 370 1 821,43 € 1 an
3 404 376 1 850,97 € 2 ans
4 435 389 1 914,96 € 2 ans
5 458 406 1 998,65 € 2 ans
6 479 421 2 072,49 € 2 ans
7 494 431 2 121,72 € 3 ans
8 506 441 2 170,95 € 3 ans
9 540 464 2 284,17 € 4 ans
10 574 490 2 412,16 €

Compagnon

Grille Compagnon — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 368 367 1 806,66 € 1 an
2 371 369 1 816,51 € 1 an
3 376 370 1 821,43 € 1 an
4 387 373 1 836,20 € 1 an
5 396 374 1 841,12 € 1 an
6 404 376 1 850,97 € 1 an
7 416 377 1 855,89 € 2 ans
8 430 385 1 895,27 € 2 ans
9 446 397 1 954,34 € 3 ans
10 461 409 2 013,42 € 3 ans
11 473 417 2 052,80 € 4 ans
12 486 425 2 092,18 €

Ouvrier qualifié/ouvrier expérimenté

Grille Ouvrier qualifié/ouvrier expérimenté — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 367 366 1 801,74 € 1 an
2 368 367 1 806,66 € 1 an
3 370 368 1 811,58 € 1 an
4 371 369 1 816,51 € 1 an
5 374 370 1 821,43 € 1 an
6 378 371 1 826,35 € 1 an
7 381 372 1 831,27 € 3 ans
8 387 373 1 836,20 € 3 ans
9 401 376 1 850,97 € 3 ans
10 419 377 1 855,89 € 4 ans
11 432 387 1 905,12 €

Textes réglementaires

  • Décret n°2014-456  (06/05/2014) - Corps de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale. Voir sur Légifrance

Comment calculer votre traitement brut ?

Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12

À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.