Catégorie A
FPE — Education nationale et recherche
Médecin de l'éducation nationale
3Grades
20Échelons
ACatégorie
Médecin de l''éducation nationale hors classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 913 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans |
| 2 | 978 | 797 | 3 923,46 € | 2 ans |
| 3 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 4 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 5 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
Médecin de l''éducation nationale de 1ère classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 814 | 672 | 3 308,11 € | 2 ans |
| 2 | 863 | 710 | 3 495,17 € | 2 ans |
| 3 | 913 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans |
| 4 | 978 | 797 | 3 923,46 € | 2 ans |
| 5 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 6 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
Médecin de l''éducation nationale de 2e classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 466 | 2 294,02 € | 1 an |
| 2 | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 an |
| 3 | 665 | 560 | 2 756,76 € | 2 ans |
| 4 | 713 | 596 | 2 933,98 € | 2 ans |
| 5 | 762 | 633 | 3 116,12 € | 2 ans |
| 6 | 814 | 672 | 3 308,11 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 863 | 710 | 3 495,17 € | 2 ans 6 mois |
| 8 | 913 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans 6 mois |
| 9 | 978 | 797 | 3 923,46 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2009-1303 (26/10/2009) - Vérifié le 17/07/25 - Corps de Médecin de l'éducation nationale. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-171 (10/02/2017) - Vérifié le 19/05/24 - Corps de Médecin de l'éducation nationale. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.