Catégorie A
FPE — Education nationale et recherche
Maître assistant des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines
2Grades
10Échelons
ACatégorie
Maître assistant 1ère classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 755 | 628 | 3 091,51 € | 4 ans |
| 2 | 821 | 678 | 3 337,64 € | 4 ans |
| 3 | 882 | 724 | 3 564,09 € | 4 ans |
| 4 | 920 | 754 | 3 711,78 € | 3 ans |
| 5 | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 ans |
| 6 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | — |
Maître assistant 2ème classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Spécial | 801 | 663 | 3 263,80 € | — |
| 1 | 528 | 457 | 2 249,71 € | 4 ans |
| 2 | 577 | 492 | 2 422,01 € | 4 ans |
| 3 | 664 | 559 | 2 751,83 € | 4 ans |
Textes réglementaires
-
Décret n°2013-305 (10/04/2013) - Vérifié le 23/12/23 - Corps de Maître assistant des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.