Catégorie A FPE — Justice

Magistrat du tribunal administratif et cour administrative d’appel

11Grades
210Échelons
ACatégorie

Premier conseiller du tribunal administratif et de cour administrative d''appel

Grille Premier conseiller du tribunal administratif et de cour administrative d''appel — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 808 668 3 288,42 € 1 an 6 mois
2 860 708 3 485,33 € 1 an 6 mois
3 910 746 3 672,39 € 1 an 6 mois
4 981 800 3 938,22 € 1 an 6 mois
5 1046 852 4 194,21 € 1 an 6 mois
6 1109 902 4 440,35 € 1 an 6 mois
7 1178 950 4 676,64 € 1 an 6 mois
8 1244 996 4 903,09 € 1 an 6 mois
9 1309 1040 5 119,69 € 1 an 6 mois
10 1367 1084 5 336,29 € 1 an 6 mois
11 1427 1127 5 547,97 € 1 an 6 mois
12 1487 1169 5 754,73 € 1 an 6 mois
13 1545 1210 5 956,56 € 1 an 6 mois
14 1593 1244 6 123,94 € 1 an 6 mois
15 1632 1271 6 256,85 € 1 an 6 mois
16 1662 1293 6 365,15 € 1 an 6 mois
17 1684 1308 6 439,00 € 1 an 6 mois
18 1699 1318 6 488,22 € 1 an 6 mois
19 1707 1323 6 512,84 € 1 an 6 mois
20 1715 1328 6 537,45 € 1 an 6 mois
21 1723 1333 6 562,07 € 1 an 6 mois
22 1729 1337 6 581,76 € 1 an 6 mois
23 1736 1342 6 606,37 € 1 an 6 mois
24 1744 1347 6 630,98 € 1 an 6 mois
25 1752 1352 6 655,60 € 1 an 6 mois
26 1759 1357 6 680,21 € 1 an 6 mois
27 1766 1362 6 704,83 € 1 an 6 mois
28 1774 1367 6 729,44 € 1 an 6 mois
29 1783 1372 6 754,05 € 1 an 6 mois
30 1791 1377 6 778,67 € 1 an 6 mois
31 1799 1382 6 803,28 €
32 1806 1387 6 827,90 €

Président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris

Grille Président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 1650 1284 6 320,85 € 1 an 4 mois
2 1697 1317 6 483,30 € 1 an 4 mois
3 1747 1349 6 640,83 € 1 an 4 mois
4 1792 1378 6 783,59 € 1 an 4 mois
5 1829 1405 6 916,51 € 1 an 4 mois
6 1869 1430 7 039,58 € 1 an 4 mois
7 1901 1452 7 147,88 € 1 an 4 mois
8 1931 1472 7 246,33 € 1 an 4 mois
9 1960 1490 7 334,94 € 1 an 4 mois
10 1977 1501 7 389,09 € 1 an 4 mois
11 1990 1509 7 428,48 € 1 an 4 mois
12 2000 1515 7 458,01 € 1 an 4 mois
13 2006 1520 7 482,63 € 1 an 4 mois
14 2012 1525 7 507,24 € 1 an 4 mois
15 2019 1530 7 531,85 € 1 an 4 mois
16 2025 1535 7 556,47 € 1 an 4 mois
17 2031 1540 7 581,08 € 1 an 4 mois
18 2037 1545 7 605,70 € 1 an 4 mois
19 2043 1550 7 630,31 € 1 an 4 mois
20 2049 1555 7 654,92 € 1 an 4 mois
21 2056 1560 7 679,54 € 1 an 4 mois
22 2062 1565 7 704,15 € 1 an 4 mois
23 2068 1570 7 728,76 € 1 an 4 mois
24 2074 1575 7 753,38 €

Président d''un tribunal administratifs ou d''une cour administrative d''appel

Grille Président d''un tribunal administratifs ou d''une cour administrative d''appel — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 1178 950 4 676,64 € 1 an 6 mois
2 1244 996 4 903,09 € 1 an 6 mois
3 1309 1040 5 119,69 € 1 an 6 mois
4 1367 1084 5 336,29 € 1 an 6 mois
5 1427 1127 5 547,97 € 1 an 6 mois
6 1487 1169 5 754,73 € 1 an 6 mois
7 1545 1210 5 956,56 € 1 an 6 mois
8 1593 1244 6 123,94 € 1 an 6 mois
9 1632 1271 6 256,85 € 1 an 6 mois
10 1662 1293 6 365,15 € 1 an 6 mois
11 1684 1308 6 439,00 € 1 an 6 mois
12 1699 1318 6 488,22 € 1 an 6 mois
13 1707 1323 6 512,84 € 1 an 6 mois
14 1715 1328 6 537,45 € 1 an 6 mois
15 1723 1333 6 562,07 € 1 an 6 mois
16 1729 1337 6 581,76 € 1 an 6 mois
17 1736 1342 6 606,37 € 1 an 6 mois
18 1744 1347 6 630,98 € 1 an 6 mois
19 1752 1352 6 655,60 € 1 an 6 mois
20 1759 1357 6 680,21 € 1 an 6 mois
21 1766 1362 6 704,83 € 1 an 6 mois
22 1774 1367 6 729,44 € 1 an 6 mois
23 1783 1372 6 754,05 € 1 an 6 mois
24 1791 1377 6 778,67 € 1 an 6 mois
25 1799 1382 6 803,28 € 1 an 6 mois
26 1806 1387 6 827,90 €

Conseiller du tribunal administratif et de cour administrative d''appel

Grille Conseiller du tribunal administratif et de cour administrative d''appel — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 571 488 2 402,32 € 1 an
2 634 536 2 638,61 € 1 an
3 695 582 2 865,06 € 1 an
4 752 626 3 081,66 € 1 an
5 808 668 3 288,42 € 1 an
6 860 708 3 485,33 € 1 an
7 910 746 3 672,39 € 1 an 6 mois
8 981 800 3 938,22 € 1 an 6 mois
9 1042 849 4 179,44 € 1 an 6 mois
10 1097 893 4 396,04 € 1 an 6 mois
11 1152 932 4 588,03 € 1 an 6 mois
12 1200 966 4 755,41 € 1 an 6 mois
13 1243 995 4 898,17 € 1 an 6 mois
14 1260 1007 4 957,24 € 1 an 6 mois
15 1267 1012 4 981,85 € 1 an 6 mois
16 1274 1017 5 006,47 € 1 an 6 mois
17 1280 1021 5 026,16 € 1 an 6 mois
18 1286 1025 5 045,85 € 1 an 6 mois
19 1293 1029 5 065,54 € 1 an 6 mois
20 1298 1032 5 080,31 € 1 an 6 mois
21 1301 1035 5 095,08 € 1 an 6 mois
22 1305 1038 5 109,85 € 1 an 6 mois
23 1310 1041 5 124,61 € 1 an 6 mois
24 1314 1044 5 139,38 € 1 an 6 mois
25 1317 1047 5 154,15 € 1 an 6 mois
26 1321 1050 5 168,92 € 1 an 6 mois
27 1325 1053 5 183,69 € 1 an 6 mois
28 1328 1056 5 198,46 € 1 an 6 mois
29 1332 1059 5 213,22 € 1 an 6 mois
30 1336 1062 5 227,99 €

Premier vice-président d''une cour administrative d''appel

Grille Premier vice-président d''une cour administrative d''appel — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 1650 1284 6 320,85 € 1 an 4 mois
2 1697 1317 6 483,30 € 1 an 4 mois
3 1747 1349 6 640,83 € 1 an 4 mois
4 1792 1378 6 783,59 € 1 an 4 mois
5 1829 1405 6 916,51 € 1 an 4 mois
6 1869 1430 7 039,58 € 1 an 4 mois
7 1901 1452 7 147,88 € 1 an 4 mois
8 1931 1472 7 246,33 € 1 an 4 mois
9 1960 1490 7 334,94 € 1 an 4 mois
10 1977 1501 7 389,09 € 1 an 4 mois
11 1990 1509 7 428,48 € 1 an 4 mois
12 2000 1515 7 458,01 € 1 an 4 mois
13 2006 1520 7 482,63 € 1 an 4 mois
14 2012 1525 7 507,24 € 1 an 4 mois
15 2019 1530 7 531,85 € 1 an 4 mois
16 2025 1535 7 556,47 € 1 an 4 mois
17 2031 1540 7 581,08 € 1 an 4 mois
18 2037 1545 7 605,70 € 1 an 4 mois
19 2043 1550 7 630,31 € 1 an 4 mois
20 2049 1555 7 654,92 € 1 an 4 mois
21 2056 1560 7 679,54 € 1 an 4 mois
22 2062 1565 7 704,15 € 1 an 4 mois
23 2068 1570 7 728,76 € 1 an 4 mois
24 2074 1575 7 753,38 €

Président d''un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres

Grille Président d''un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 1650 1284 6 320,85 € 1 an 4 mois
2 1697 1317 6 483,30 € 1 an 4 mois
3 1747 1349 6 640,83 € 1 an 4 mois
4 1792 1378 6 783,59 € 1 an 4 mois
5 1829 1405 6 916,51 € 1 an 4 mois
6 1869 1430 7 039,58 € 1 an 4 mois
7 1901 1452 7 147,88 € 1 an 4 mois
8 1931 1472 7 246,33 € 1 an 4 mois
9 1960 1490 7 334,94 € 1 an 4 mois
10 1977 1501 7 389,09 € 1 an 4 mois
11 1990 1509 7 428,48 € 1 an 4 mois
12 2000 1515 7 458,01 € 1 an 4 mois
13 2006 1520 7 482,63 € 1 an 4 mois
14 2012 1525 7 507,24 € 1 an 4 mois
15 2019 1530 7 531,85 € 1 an 4 mois
16 2025 1535 7 556,47 € 1 an 4 mois
17 2031 1540 7 581,08 € 1 an 4 mois
18 2037 1545 7 605,70 € 1 an 4 mois
19 2043 1550 7 630,31 € 1 an 4 mois
20 2049 1555 7 654,92 € 1 an 4 mois
21 2056 1560 7 679,54 € 1 an 4 mois
22 2062 1565 7 704,15 € 1 an 4 mois
23 2068 1570 7 728,76 € 1 an 4 mois
24 2074 1575 7 753,38 €

Président de chambre dans une cour administrative d''appel

Grille Président de chambre dans une cour administrative d''appel — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 1309 1040 5 119,69 €
2 1367 1084 5 336,29 €
3 1427 1127 5 547,97 €
4 1487 1169 5 754,73 €
5 1545 1210 5 956,56 €
6 1598 1248 6 143,63 €
7 1650 1284 6 320,85 €
8 1697 1317 6 483,30 €
9 1747 1349 6 640,83 €
10 1792 1378 6 783,59 €

Président d''un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres

Grille Président d''un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 1309 1040 5 119,69 €
2 1367 1084 5 336,29 €
3 1427 1127 5 547,97 €
4 1487 1169 5 754,73 €
5 1545 1210 5 956,56 €
6 1598 1248 6 143,63 €
7 1650 1284 6 320,85 €
8 1697 1317 6 483,30 €
9 1747 1349 6 640,83 €
10 1792 1378 6 783,59 €

Président de section au tribunal administratif de Paris

Grille Président de section au tribunal administratif de Paris — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 1309 1040 5 119,69 €
2 1367 1084 5 336,29 €
3 1427 1127 5 547,97 €
4 1487 1169 5 754,73 €
5 1545 1210 5 956,56 €
6 1598 1248 6 143,63 €
7 1650 1284 6 320,85 €
8 1697 1317 6 483,30 €
9 1747 1349 6 640,83 €
10 1792 1378 6 783,59 €

Premier vice-président d''un tribunal administratif comportant au moins huit chambres

Grille Premier vice-président d''un tribunal administratif comportant au moins huit chambres — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 1309 1040 5 119,69 €
2 1367 1084 5 336,29 €
3 1427 1127 5 547,97 €
4 1487 1169 5 754,73 €
5 1545 1210 5 956,56 €
6 1598 1248 6 143,63 €
7 1650 1284 6 320,85 €
8 1697 1317 6 483,30 €
9 1747 1349 6 640,83 €
10 1792 1378 6 783,59 €

Président de section à la Cour nationale du droit d''asile

Grille Président de section à la Cour nationale du droit d''asile — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 1309 1040 5 119,69 €
2 1367 1084 5 336,29 €
3 1427 1127 5 547,97 €
4 1487 1169 5 754,73 €
5 1545 1210 5 956,56 €
6 1598 1248 6 143,63 €
7 1650 1284 6 320,85 €
8 1697 1317 6 483,30 €
9 1747 1349 6 640,83 €
10 1792 1378 6 783,59 €

Textes réglementaires

  • Décret n°2012-724  (09/05/2012) - Vérifié le 21/10/23 - Corps de Magistrat du tribunal administratif et cour administrative d’appel. Voir sur Légifrance
  • Décret n°2012-725  (09/05/2012) - Corps de Magistrat du tribunal administratif et cour administrative d’appel. Voir sur Légifrance

Comment calculer votre traitement brut ?

Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12

À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.