Catégorie A FPE — Premier ministre

Magistrat de la chambre régionale des comptes-CRC

4Grades
71Échelons
ACatégorie

Président de section inscrit sur liste d'aptitude

Grille Président de section inscrit sur liste d'aptitude — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 1309 1040 5 119,69 € 1 an 6 mois
2 1367 1084 5 336,29 € 1 an 6 mois
3 1427 1127 5 547,97 € 1 an 6 mois
4 1487 1169 5 754,73 € 1 an 6 mois
5 1545 1210 5 956,56 € 1 an 6 mois
6 1598 1248 6 143,63 € 1 an 6 mois
7 1650 1284 6 320,85 € 1 an 6 mois
8 1697 1317 6 483,30 € 1 an 6 mois
9 1747 1349 6 640,83 € 1 an 6 mois
10 1792 1378 6 783,59 € 1 an 6 mois
11 1829 1405 6 916,51 € 1 an 6 mois
12 1869 1430 7 039,58 € 1 an 6 mois
13 1901 1452 7 147,88 € 1 an 6 mois
14 1931 1472 7 246,33 € 1 an 6 mois
15 1960 1490 7 334,94 € 1 an 6 mois
16 1977 1501 7 389,09 € 1 an 6 mois
17 1990 1509 7 428,48 € 1 an 6 mois
18 2000 1515 7 458,01 € 1 an 6 mois
19 2006 1520 7 482,63 € 1 an 6 mois
20 2012 1525 7 507,24 € 1 an 6 mois
21 2019 1530 7 531,85 € 1 an 6 mois
22 2025 1535 7 556,47 € 1 an 6 mois
23 2031 1540 7 581,08 € 1 an 6 mois
24 2037 1545 7 605,70 € 1 an 6 mois
25 2043 1550 7 630,31 € 1 an 6 mois
26 2049 1555 7 654,92 € 1 an 6 mois
27 2056 1560 7 679,54 € 1 an 6 mois
28 2062 1565 7 704,15 € 1 an 6 mois
29 2068 1570 7 728,76 € 1 an 6 mois
30 2074 1575 7 753,38 €

Conseiller président

Grille Conseiller président — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 1178 950 4 676,64 € 1 an 6 mois
2 1244 996 4 903,09 € 1 an 6 mois
3 1309 1040 5 119,69 € 1 an 6 mois
4 1367 1084 5 336,29 € 1 an 6 mois
5 1427 1127 5 547,97 € 1 an 6 mois
6 1487 1169 5 754,73 € 1 an 6 mois
7 1545 1210 5 956,56 € 1 an 6 mois
8 1593 1244 6 123,94 € 1 an 6 mois
9 1632 1271 6 256,85 € 1 an 6 mois
10 1662 1293 6 365,15 € 1 an 6 mois
11 1684 1308 6 439,00 € 1 an 6 mois
12 1699 1318 6 488,22 € 1 an 6 mois
13 1707 1323 6 512,84 € 1 an 6 mois
14 1715 1328 6 537,45 € 1 an 6 mois
15 1723 1333 6 562,07 € 1 an 6 mois
16 1729 1337 6 581,76 € 1 an 6 mois
17 1736 1342 6 606,37 € 1 an 6 mois
18 1744 1347 6 630,98 € 1 an 6 mois
19 1752 1352 6 655,60 € 1 an 6 mois
20 1759 1357 6 680,21 € 1 an 6 mois
21 1766 1362 6 704,83 € 1 an 6 mois
22 1774 1367 6 729,44 € 1 an 6 mois
23 1783 1372 6 754,05 € 1 an 6 mois
24 1791 1377 6 778,67 € 1 an 6 mois
25 1799 1382 6 803,28 € 1 an 6 mois
26 1806 1387 6 827,90 €

Premier conseiller - 2ème grade

Grille Premier conseiller - 2ème grade — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
Spécial 5 011,39 € 1 an
1 762 633 3 116,12 € 1 an
2 813 672 3 308,11 € 1 an
3 883 725 3 569,02 € 2 ans
4 953 778 3 829,92 € 2 ans
5 1027 835 4 110,52 € 3 ans
6 4 405,89 € 1 an
7 4 809,56 € 1 an

Conseiller - 1er grade

Grille Conseiller - 1er grade — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 441 393 1 934,65 € 1 an
2 485 425 2 092,18 € 1 an
3 542 466 2 294,02 € 1 an
4 600 510 2 510,62 € 1 an
5 665 560 2 756,76 € 2 ans
6 713 596 2 933,98 € 2 ans
7 762 633 3 116,12 €

Textes réglementaires

  • Décret n°2012-672  (07/05/2012) - Vérifié le 21/10/23 - Corps de Magistrat de la chambre régionale des comptes-CRC. Voir sur Légifrance
  • Décret n°2012-673  (07/05/2012) - Corps de Magistrat de la chambre régionale des comptes-CRC. Voir sur Légifrance
  • Décret n°2017-294  (07/03/2017) - Corps de Magistrat de la chambre régionale des comptes-CRC. Voir sur Légifrance

Comment calculer votre traitement brut ?

Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12

À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.