Catégorie A
FPE — Equipement, logement et tourisme
Inspecteur du développement durable
2Grades
11Échelons
ACatégorie
Inspecteur général du développement durable
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Spécial | — | — | 5 799,04 € | 1 an |
| 1 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 2 ans |
| 2 | — | — | 4 405,89 € | 8 mois |
| 3 | — | — | 4 809,56 € | 8 mois |
| 4 | — | — | 5 557,82 € | 1 an |
Inspecteur de l'administration du développement durable
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 862 | 710 | 3 495,17 € | 2 ans |
| 2 | 912 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans |
| 3 | 977 | 797 | 3 923,46 € | 3 ans |
| 4 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 5 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 6 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
Textes réglementaires
-
Décret n°2012-1058 (17/09/2012) - Vérifié le 27/06/20 - Corps de Inspecteur du développement durable. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2005-367 (21/04/2005) - Vérifié le 29/03/20 - Corps de Inspecteur du développement durable. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.