Catégorie A
FPE — Jeunesse et sport
Inspecteur de la jeunesse et des sports-IJS
3Grades
18Échelons
ACatégorie
Inspecteur de classe exceptionnelle
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Spécial | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
| 1 | 912 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans |
| 2 | 977 | 797 | 3 923,46 € | 3 ans |
| 3 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 4 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
Inspecteur hors classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 792 | 656 | 3 229,34 € | 2 ans |
| 2 | 861 | 709 | 3 490,25 € | 2 ans |
| 3 | 912 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans |
| 4 | 977 | 797 | 3 923,46 € | 3 ans |
| 5 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Inspecteur
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | 421 | 2 072,49 € | 1 an |
| 2 | 523 | 453 | 2 230,02 € | 2 ans |
| 3 | 552 | 474 | 2 333,40 € | 2 ans |
| 4 | 594 | 506 | 2 490,93 € | 3 ans |
| 5 | 670 | 564 | 2 776,45 € | 3 ans |
| 6 | 762 | 633 | 3 116,12 € | 3 ans |
| 7 | 813 | 672 | 3 308,11 € | 3 ans |
| 8 | 850 | 700 | 3 445,95 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2004-697 (12/07/2004) - Vérifié le 13/11/21 - Corps de Inspecteur de la jeunesse et des sports-IJS. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-171 (10/02/2017) - Vérifié le 19/05/24 - Corps de Inspecteur de la jeunesse et des sports-IJS. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2018-98 (14/02/2018) - Corps de Inspecteur de la jeunesse et des sports-IJS. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.