Catégorie A
FPE — Industrie (finances)
Ingénieur des mines
3Grades
22Échelons
ACatégorie
Ingénieur général des mines
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Spécial | — | — | 6 320,85 € | 10 mois |
| Spécial | — | — | 6 566,99 € | — |
| 1 | — | — | 4 809,56 € | 8 mois |
| 2 | — | — | 5 011,39 € | 8 mois |
| 3 | — | — | 5 557,82 € | 10 mois |
| 4 | — | — | 5 799,04 € | 10 mois |
Ingénieur en chef des mines
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | 672 | 3 308,11 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 862 | 710 | 3 495,17 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 912 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans |
| 4 | 977 | 797 | 3 923,46 € | 2 ans |
| 5 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 7 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
Ingénieur des mines
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 466 | 2 294,02 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 an |
| 3 | 665 | 560 | 2 756,76 € | 1 an |
| 4 | 713 | 596 | 2 933,98 € | 1 an |
| 5 | 762 | 633 | 3 116,12 € | 1 an 6 mois |
| 6 | 813 | 672 | 3 308,11 € | 2 ans |
| 7 | 862 | 710 | 3 495,17 € | 2 ans |
| 8 | 912 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans |
| 9 | 977 | 797 | 3 923,46 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2011-1524 (14/11/2011) - Vérifié le 04/04/20 - Corps de Ingénieur des mines. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2009-63 (16/01/2009) - Corps de Ingénieur des mines. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-171 (10/02/2017) - Vérifié le 19/05/24 - Corps de Ingénieur des mines. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-195 (15/02/2017) - Corps de Ingénieur des mines. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.