Catégorie A
FPE — Intérieur
Ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale
3Grades
23Échelons
ACatégorie
Ingénieur en chef de police technique et scientifique,
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 821 | 678 | 3 337,64 € | 2 ans |
| 2 | 878 | 721 | 3 549,32 € | 2 ans |
| 3 | 920 | 754 | 3 711,78 € | 2 ans |
| 4 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 2 ans |
| 5 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Ingénieur principal de police technique et scientifique
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 665 | 560 | 2 756,76 € | 2 ans |
| 2 | 721 | 602 | 2 963,51 € | 2 ans |
| 3 | 784 | 650 | 3 199,81 € | 2 ans |
| 4 | 837 | 690 | 3 396,72 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 897 | 735 | 3 618,24 € | 3 ans |
| 6 | 946 | 773 | 3 805,31 € | 3 ans |
| 7 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 3 ans |
| 8 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | — |
Ingénieur de police technique et scientifique
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 395 | 1 944,50 € | 1 an |
| 2 | 484 | 424 | 2 087,26 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 518 | 450 | 2 215,25 € | 2 ans |
| 4 | 565 | 483 | 2 377,70 € | 2 ans |
| 5 | 611 | 518 | 2 550,00 € | 2 ans |
| 6 | 646 | 545 | 2 682,92 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 697 | 583 | 2 869,98 € | 2 ans 6 mois |
| 8 | 739 | 615 | 3 027,51 € | 3 ans |
| 9 | 774 | 642 | 3 160,42 € | 3 ans |
| 10 | 821 | 678 | 3 337,64 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2002-811 (03/05/2002) - Vérifié le 26/03/22 - Corps de Ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.