Catégorie A
FPE — Economie, Finance et Budget
Ingénieur de la monnaie de Paris (MDP) (ex Monnaies et médailles)-en voie d'extinction
3Grades
16Échelons
ACatégorie
Ingénieur en chef du service de l''exploitation
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 811 | 670 | 3 298,26 € | 2 ans |
| 2 | 895 | 734 | 3 613,32 € | 2 ans |
| 3 | 966 | 788 | 3 879,15 € | 5 ans |
| 4 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | — |
Ingénieur en chef
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 811 | 670 | 3 298,26 € | 2 ans |
| 2 | 895 | 734 | 3 613,32 € | 2 ans |
| 3 | 966 | 788 | 3 879,15 € | 5 ans |
| 4 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | — |
Ingénieur
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 438 | 391 | 1 924,81 € | 2 ans |
| 2 | 494 | 431 | 2 121,72 € | 2 ans |
| 3 | 549 | 472 | 2 323,55 € | 2 ans |
| 4 | 614 | 520 | 2 559,85 € | 2 ans |
| 5 | 659 | 555 | 2 732,14 € | 2 ans |
| 6 | 705 | 590 | 2 904,44 € | 2 ans |
| 7 | 759 | 631 | 3 106,27 € | 3 ans |
| 8 | 811 | 670 | 3 298,26 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2014-1165 (09/10/2014) - Vérifié le 14/03/20 - Corps de Ingénieur de la monnaie de Paris (MDP) (ex Monnaies et médailles)-en voie d'extinction. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.