Catégorie A
FPE — Culture
Conservateur du patrimoine
4Grades
22Échelons
ACatégorie
Conservateur général du patrimoine
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 2 ans |
| 2 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 3 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 4 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
| 5 | — | — | 5 557,82 € | 1 an |
Conservateur du patrimoine en chef
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 747 | 622 | 3 061,97 € | 1 an |
| 2 | 826 | 682 | 3 357,34 € | 2 ans |
| 3 | 924 | 756 | 3 721,62 € | 2 ans |
| 4 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 2 ans |
| 5 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 6 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 7 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
Conservateur du patrimoine
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 455 | 2 239,86 € | 2 ans |
| 2 | 566 | 484 | 2 382,63 € | 2 ans |
| 3 | 620 | 525 | 2 584,46 € | 2 ans 6 mois |
| 4 | 674 | 566 | 2 786,29 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 728 | 607 | 2 988,13 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 803 | 664 | 3 268,73 € | 3 ans |
| 7 | 878 | 721 | 3 549,32 € | 3 ans |
| 8 | 912 | 748 | 3 682,24 € | — |
Conservateur du patrimoine stagiaire
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 416 | 377 | 1 855,89 € | 1 an |
| 2 | 459 | 407 | 2 003,57 € | 6 mois |
Textes réglementaires
-
Décret n°2013-789 (28/08/2013) - Vérifié le 14/04/15 - Corps de Conservateur du patrimoine. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2013-788 (28/08/2013) - Vérifié le 30/04/22 - Corps de Conservateur du patrimoine. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.