Catégorie A
FPE — Intérieur
Conception et direction de la police nationale (commissaires de police)
3Grades
23Échelons
ACatégorie
Commissaire général de police
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 1 an |
| 2 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 3 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
| 4 | — | — | 5 011,39 € | 1 an |
| 5 | — | — | 5 557,82 € | 1 an |
Commissaire divisionnaire de police
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | 672 | 3 308,11 € | 2 ans |
| 2 | 862 | 710 | 3 495,17 € | 2 ans |
| 3 | 912 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans |
| 4 | 977 | 797 | 3 923,46 € | 3 ans |
| 5 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 6 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 7 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
Commissaire de police
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 466 | 2 294,02 € | 6 mois |
| 2 | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 an |
| 3 | 665 | 560 | 2 756,76 € | 1 an |
| 4 | 713 | 596 | 2 933,98 € | 1 an |
| 5 | 762 | 633 | 3 116,12 € | 1 an 6 mois |
| 6 | 813 | 672 | 3 308,11 € | 2 ans |
| 7 | 862 | 710 | 3 495,17 € | 2 ans |
| 8 | 912 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans |
| 9 | 977 | 797 | 3 923,46 € | 3 ans |
| 10 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 11 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
Textes réglementaires
-
Décret n°2010-564 (28/05/2010) - Vérifié le 21/10/23 - Corps de Conception et direction de la police nationale (commissaires de police). Voir sur Légifrance
-
Décret n°2005-939 (02/08/2005) - Vérifié le 04/05/15 - Corps de Conception et direction de la police nationale (commissaires de police). Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-171 (10/02/2017) - Vérifié le 19/05/24 - Corps de Conception et direction de la police nationale (commissaires de police). Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.