Catégorie A
FPE — Intérieur
Commandement de la police nationale
3Grades
22Échelons
ACatégorie
Commandant divisionnaire de police
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | 730 | 3 593,63 € | 2 ans |
| 2 | 930 | 761 | 3 746,24 € | 2 ans |
| 3 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 2 ans |
| 4 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Commandant de police
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 741 | 617 | 3 037,36 € | 2 ans |
| 2 | 784 | 650 | 3 199,81 € | 2 ans |
| 3 | 830 | 685 | 3 372,10 € | 2 ans |
| 4 | 878 | 721 | 3 549,32 € | 2 ans |
| 5 | 930 | 761 | 3 746,24 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | — |
Capitaine de police
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | 415 | 2 042,95 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 499 | 435 | 2 141,41 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 525 | 455 | 2 239,86 € | 2 ans |
| 4 | 567 | 485 | 2 387,55 € | 2 ans |
| 5 | 611 | 518 | 2 550,00 € | 2 ans |
| 6 | 653 | 550 | 2 707,53 € | 2 ans |
| 7 | 693 | 580 | 2 855,21 € | 2 ans 6 mois |
| 8 | 732 | 610 | 3 002,90 € | 2 ans 6 mois |
| 9 | 776 | 643 | 3 165,35 € | 3 ans |
| 10 | 821 | 678 | 3 337,64 € | 3 ans |
| 11 | 877 | 721 | 3 549,32 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2010-564 (28/05/2010) - Vérifié le 21/10/23 - Corps de Commandement de la police nationale. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2005-716 (29/06/2005) - Vérifié le 21/10/23 - Corps de Commandement de la police nationale. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.