Catégorie B
FPE — Economie, Finance et Budget
Chef d'atelier de la monnaie de Paris (MDP) (ex Monnaies et médailles)
2Grades
26Échelons
BCatégorie
Chef d'atelier principal
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 332 | 1 634,36 € | 1 an |
| 2 | 357 | 339 | 1 668,82 € | 2 ans |
| 3 | 367 | 366 | 1 801,74 € | 2 ans |
| 4 | 378 | 371 | 1 826,35 € | 2 ans |
| 5 | 397 | 375 | 1 846,04 € | 3 ans |
| 6 | 422 | 380 | 1 870,66 € | 3 ans |
| 7 | 444 | 395 | 1 944,50 € | 3 ans |
| 8 | 463 | 410 | 2 018,34 € | 3 ans |
| 9 | 493 | 430 | 2 116,80 € | 3 ans |
| 10 | 518 | 450 | 2 215,25 € | 3 ans |
| 11 | 551 | 473 | 2 328,47 € | 4 ans |
| 12 | 581 | 496 | 2 441,70 € | 4 ans |
| 13 | 614 | 520 | 2 559,85 € | — |
Chef d''atelier
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 319 | 1 570,37 € | 1 an |
| 2 | 333 | 321 | 1 580,21 € | 2 ans |
| 3 | 347 | 330 | 1 624,52 € | 2 ans |
| 4 | 359 | 340 | 1 673,75 € | 2 ans |
| 5 | 374 | 370 | 1 821,43 € | 3 ans |
| 6 | 393 | 373 | 1 836,20 € | 3 ans |
| 7 | 418 | 377 | 1 855,89 € | 3 ans |
| 8 | 436 | 389 | 1 914,96 € | 3 ans |
| 9 | 457 | 405 | 1 993,73 € | 3 ans |
| 10 | 486 | 425 | 2 092,18 € | 3 ans |
| 11 | 516 | 448 | 2 205,41 € | 4 ans |
| 12 | 548 | 471 | 2 318,63 € | 4 ans |
| 13 | 576 | 491 | 2 417,08 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2014-1165 (09/10/2014) - Vérifié le 14/03/20 - Corps de Chef d'atelier de la monnaie de Paris (MDP) (ex Monnaies et médailles). Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.