Catégorie A
FPE — Education nationale et recherche
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive
3Grades
23Échelons
ACatégorie
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive classe exceptionnelle
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 752 | 626 | 3 081,66 € | 1 an |
| 2 | 821 | 678 | 3 337,64 € | 2 ans 6 mois |
| 3 | 876 | 720 | 3 544,40 € | 2 ans 6 mois |
| 4 | 939 | 768 | 3 780,70 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 995 | 811 | 3 992,37 € | — |
| 6 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | — |
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | 471 | 2 318,63 € | 2 ans |
| 2 | 580 | 495 | 2 436,78 € | 3 ans |
| 3 | 619 | 524 | 2 579,54 € | 3 ans |
| 4 | 657 | 553 | 2 722,30 € | 3 ans |
| 5 | 752 | 626 | 3 081,66 € | 3 ans |
| 6 | 814 | 672 | 3 308,11 € | — |
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive classe normale
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 354 | 337 | 1 658,98 € | 1 an |
| 2 | 378 | 371 | 1 826,35 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 410 | 376 | 1 850,97 € | 1 an 6 mois |
| 4 | 437 | 390 | 1 919,88 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 460 | 408 | 2 008,49 € | 3 ans |
| 6 | 491 | 429 | 2 111,87 € | 3 ans |
| 7 | 516 | 448 | 2 205,41 € | 3 ans |
| 8 | 549 | 472 | 2 323,55 € | 3 ans 6 mois |
| 9 | 581 | 496 | 2 441,70 € | 3 ans 6 mois |
| 10 | 620 | 525 | 2 584,46 € | 3 ans 6 mois |
| 11 | 658 | 554 | 2 727,22 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2017-789 (05/05/2017) - Vérifié le 30/12/23 - Corps de Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-786 (05/05/2017) - Corps de Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.