Catégorie C
FPE — Economie, Finance et Budget
Agent professionnel qualifié de La Poste -en voie d'extinction
2Grades
27Échelons
CCatégorie
Agent professionnel qualifié de La Poste 1er niveau
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | 334 | 1 644,21 € | 3 ans |
| 2 | 357 | 339 | 1 668,82 € | 3 ans |
| 3 | 364 | 343 | 1 688,51 € | 3 ans |
| 4 | 376 | 370 | 1 821,43 € | 2 ans |
| 5 | 389 | 373 | 1 836,20 € | 2 ans |
| 6 | 404 | 376 | 1 850,97 € | 2 ans |
| 7 | 422 | 380 | 1 870,66 € | 2 ans |
| 8 | 430 | 385 | 1 895,27 € | 2 ans |
| 9 | 443 | 395 | 1 944,50 € | 2 ans |
| 10 | 451 | 401 | 1 974,03 € | 4 ans |
| 11 | 461 | 409 | 2 013,42 € | 4 ans |
| 12 | 473 | 417 | 2 052,80 € | 4 ans |
| 13 | 486 | 425 | 2 092,18 € | — |
Agent professionnel qualifié de La Poste 2ème niveau
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | 371 | 1 826,35 € | 2 ans |
| 2 | 388 | 373 | 1 836,20 € | 2 ans |
| 3 | 397 | 375 | 1 846,04 € | 2 ans |
| 4 | 408 | 376 | 1 850,97 € | 2 ans |
| 5 | 416 | 377 | 1 855,89 € | 2 ans |
| 6 | 426 | 383 | 1 885,42 € | 2 ans |
| 7 | 434 | 388 | 1 910,04 € | 2 ans |
| 8 | 443 | 395 | 1 944,50 € | 1 an |
| 9 | 454 | 403 | 1 983,88 € | 2 ans |
| 10 | 465 | 412 | 2 028,19 € | 3 ans |
| 11 | 478 | 420 | 2 067,57 € | 4 ans |
| 12 | 494 | 431 | 2 121,72 € | 4 ans |
| 13 | 511 | 445 | 2 190,64 € | 4 ans |
| 14 | 558 | 478 | 2 353,09 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2007-1333 (10/09/2007) - Corps de Agent professionnel qualifié de La Poste -en voie d'extinction. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2016-227 (26/02/2016) - Corps de Agent professionnel qualifié de La Poste -en voie d'extinction. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.