Catégorie A
FPE — Education nationale et recherche
Agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) – emploi fonctionnel
4Grades
31Échelons
ACatégorie
Agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires - groupe supérieur
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 883 | 725 | 3 569,02 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 912 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans 6 mois |
| 3 | 996 | 812 | 3 997,30 € | 2 ans 6 mois |
| 4 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 5 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 6 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
| 7 | — | — | 5 011,39 € | 1 an |
Agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires - groupe I
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | 672 | 3 308,11 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 853 | 702 | 3 455,79 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 883 | 725 | 3 569,02 € | 1 an 6 mois |
| 4 | 912 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 996 | 812 | 3 997,30 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 7 | — | — | — | 1 an |
| 8 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
Agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires groupe II
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | 633 | 3 116,12 € | 2 ans |
| 2 | 813 | 672 | 3 308,11 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 853 | 702 | 3 455,79 € | 1 an 6 mois |
| 4 | 883 | 725 | 3 569,02 € | 1 an 6 mois |
| 5 | 912 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 996 | 812 | 3 997,30 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 8 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
Agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires groupe III
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 713 | 596 | 2 933,98 € | 2 ans |
| 2 | 762 | 633 | 3 116,12 € | 2 ans |
| 3 | 813 | 672 | 3 308,11 € | 1 an 6 mois |
| 4 | 853 | 702 | 3 455,79 € | 1 an 6 mois |
| 5 | 883 | 725 | 3 569,02 € | 1 an 6 mois |
| 6 | 912 | 748 | 3 682,24 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 996 | 812 | 3 997,30 € | 2 ans 6 mois |
| 8 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2004-515 (08/06/2004) - Vérifié le 22/12/20 - Corps de Agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) – emploi fonctionnel. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2010-176 (23/02/1976) - Vérifié le 21/03/20 - Corps de Agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) – emploi fonctionnel. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-171 (10/02/2017) - Vérifié le 19/05/24 - Corps de Agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) – emploi fonctionnel. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-409 (27/03/2017) - Corps de Agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) – emploi fonctionnel. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-405 (27/03/2017) - Corps de Agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) – emploi fonctionnel. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-406 (27/03/2017) - Corps de Agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) – emploi fonctionnel. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.