Technicien paramédical
2
Grades
B
Catégorie
Technicien paramédical de classe normale
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 418 | 377 | 1 855,89 € |
| 2 | 3 ans | 438 | 391 | 1 924,81 € |
| 3 | 3 ans | 460 | 408 | 2 008,49 € |
| 4 | 4 ans | 489 | 427 | 2 102,03 € |
| 5 | 4 ans | 517 | 449 | 2 210,33 € |
| 6 | 4 ans | 563 | 482 | 2 372,78 € |
| 7 | 4 ans | 614 | 520 | 2 559,85 € |
| 8 | — | 664 | 559 | 2 751,83 € |
Technicien paramédical de classe supérieure
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 532 | 460 | 2 264,48 € |
| 2 | 2 ans | 553 | 474 | 2 333,40 € |
| 3 | 2 ans | 587 | 500 | 2 461,39 € |
| 4 | 30 mois | 621 | 526 | 2 589,38 € |
| 5 | 30 mois | 652 | 549 | 2 702,61 € |
| 6 | 30 mois | 674 | 566 | 2 786,29 € |
| 7 | 30 mois | 693 | 580 | 2 855,21 € |
| 8 | 3 ans | 705 | 590 | 2 904,44 € |
| 9 | 3 ans | 725 | 605 | 2 978,28 € |
| 10 | — | 751 | 625 | 3 076,74 € |
Textes réglementaires
-
Décret n°2013-593 (05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Agent territorial spécialisé des écoles maternelles - ATSEM. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.