Sous-officier de sapeur pompier professionnel
2
Grades
C
Catégorie
Adjudant
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 390 | 373 | 1 836,20 € |
| 2 | 1 an | 400 | 376 | 1 850,97 € |
| 3 | 2 ans | 420 | 378 | 1 860,81 € |
| 4 | 2 ans | 446 | 397 | 1 954,34 € |
| 5 | 2 ans | 468 | 414 | 2 038,03 € |
| 6 | 2 ans | 492 | 430 | 2 116,80 € |
| 7 | 3 ans | 505 | 440 | 2 166,02 € |
| 8 | 3 ans | 526 | 456 | 2 244,79 € |
| 9 | 4 ans | 563 | 482 | 2 372,78 € |
| 10 | — | 597 | 508 | 2 500,77 € |
Sergent
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 376 | 370 | 1 821,43 € |
| 2 | 2 ans | 388 | 373 | 1 836,20 € |
| 3 | 2 ans | 415 | 377 | 1 855,89 € |
| 4 | 2 ans | 437 | 390 | 1 919,88 € |
| 5 | 3 ans | 449 | 399 | 1 964,19 € |
| 6 | 3 ans | 465 | 412 | 2 028,19 € |
| 7 | 4 ans | 499 | 435 | 2 141,41 € |
| 8 | 4 ans | 526 | 456 | 2 244,79 € |
| 9 | — | 562 | 481 | 2 367,86 € |
Textes réglementaires
Décret n°2012-521
(20/04/2012) - Vérifié le 31/12/21 - cadre d’emploi de Sous-officier de sapeur pompier professionnel.
Décret n°2013-593
(05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Sous-officier de sapeur pompier professionnel.
Décret n°2012-524
(20/04/2012) - Vérifié le 28/09/18 - cadre d’emploi de Sous-officier de sapeur pompier professionnel.
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.