Sage-femme territoriale
2
Grades
A
Catégorie
Sage-femme de classe normale
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 541 | 465 | 2 289,09 € |
| 2 | 2 ans | 577 | 492 | 2 422,01 € |
| 3 | 2 ans | 607 | 515 | 2 535,23 € |
| 4 | 2 ans | 631 | 534 | 2 628,76 € |
| 5 | 3 ans | 660 | 556 | 2 737,07 € |
| 6 | 3 ans | 694 | 581 | 2 860,14 € |
| 7 | 3 ans | 732 | 610 | 3 002,90 € |
| 8 | 4 ans | 780 | 647 | 3 185,04 € |
| 9 | 4 ans | 824 | 681 | 3 352,41 € |
| 10 | — | 880 | 723 | 3 559,17 € |
Sage-femme hors-classe
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 676 | 568 | 2 796,14 € |
| 2 | 2 ans | 716 | 598 | 2 943,82 € |
| 3 | 3 ans | 755 | 628 | 3 091,51 € |
| 4 | 3 ans | 795 | 658 | 3 239,19 € |
| 5 | 3 ans | 841 | 693 | 3 411,49 € |
| 6 | 3 ans | 887 | 728 | 3 583,78 € |
| 7 | 4 ans | 929 | 760 | 3 741,31 € |
| 8 | 4 ans | 974 | 794 | 3 908,69 € |
| 9 | 4 ans | 1024 | 832 | 4 095,75 € |
| 10 | — | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
Textes réglementaires
-
Décret n°2016-2004 (30/12/2016) - cadre d’emploi de Directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours SDIS. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.