Directeur Général Adjoint (DGA)

10 Grades
A Catégorie

DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants — Valeur du point : 4,92278 €
Échelon Durée Indice Brut (IB) Indice Majoré (IM) Traitement brut mensuel
1 1 an 567 485 2 387,55 €
2 15 mois 612 519 2 554,92 €
3 15 mois 657 553 2 722,30 €
4 21 mois 701 587 2 889,67 €
5 21 mois 745 621 3 057,05 €
6 21 mois 792 656 3 229,34 €
7 2 ans 832 687 3 381,95 €
8 27 mois 883 725 3 569,02 €
9 912 748 3 682,24 €

DGA des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants — Valeur du point : 4,92278 €
Échelon Durée Indice Brut (IB) Indice Majoré (IM) Traitement brut mensuel
1 1 an 581 496 2 441,70 €
2 15 mois 631 534 2 628,76 €
3 15 mois 683 573 2 820,75 €
4 21 mois 732 610 3 002,90 €
5 21 mois 782 649 3 194,88 €
6 21 mois 832 687 3 381,95 €
7 2 ans 883 725 3 569,02 €
8 27 mois 932 763 3 756,08 €
9 977 797 3 923,46 €

DGA des services de la Région Île-de-France

Grille indiciaire — DGA des services de la Région Île-de-France — Valeur du point : 4,92278 €
Échelon Durée Indice Brut (IB) Indice Majoré (IM) Traitement brut mensuel
1 3 ans 1027 835 4 110,52 €
2 1 an 895 4 405,89 €
3 1 an 977 4 809,56 €
4 1 an 1018 5 011,39 €
5 1129 5 557,82 €

DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants — Valeur du point : 4,92278 €
Échelon Durée Indice Brut (IB) Indice Majoré (IM) Traitement brut mensuel
1 1 an 706 591 2 909,36 €
2 18 mois 745 621 3 057,05 €
3 18 mois 786 652 3 209,65 €
4 2 ans 831 686 3 377,03 €
5 2 ans 877 721 3 549,32 €
6 2 ans 921 755 3 716,70 €
7 3 ans 966 788 3 879,15 €
8 3 ans 1027 835 4 110,52 €
9 895 4 405,89 €

DGA des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants — Valeur du point : 4,92278 €
Échelon Durée Indice Brut (IB) Indice Majoré (IM) Traitement brut mensuel
1 1 an 661 557 2 741,99 €
2 15 mois 711 595 2 929,05 €
3 15 mois 758 630 3 101,35 €
4 21 mois 802 664 3 268,73 €
5 21 mois 851 701 3 450,87 €
6 21 mois 901 739 3 637,93 €
7 2 ans 953 778 3 829,92 €
8 27 mois 996 812 3 997,30 €
9 1027 835 4 110,52 €

DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants — Valeur du point : 4,92278 €
Échelon Durée Indice Brut (IB) Indice Majoré (IM) Traitement brut mensuel
1 1 an 817 675 3 322,88 €
2 18 mois 847 698 3 436,10 €
3 18 mois 877 721 3 549,32 €
4 2 ans 911 747 3 677,32 €
5 2 ans 947 774 3 810,23 €
6 3 ans 981 800 3 938,22 €
7 3 ans 1012 823 4 051,45 €
8 1 an 895 4 405,89 €
9 977 4 809,56 €

DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants — Valeur du point : 4,92278 €
Échelon Durée Indice Brut (IB) Indice Majoré (IM) Traitement brut mensuel
1 18 mois 831 686 3 377,03 €
2 2 ans 898 736 3 623,17 €
3 2 ans 953 778 3 829,92 €
4 3 ans 1027 835 4 110,52 €
5 1 an 895 4 405,89 €
6 977 4 809,56 €

DGA des services des départements jusqu'à 900 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des départements jusqu'à 900 000 habitants — Valeur du point : 4,92278 €
Échelon Durée Indice Brut (IB) Indice Majoré (IM) Traitement brut mensuel
1 1 an 713 596 2 933,98 €
2 18 mois 762 633 3 116,12 €
3 18 mois 831 686 3 377,03 €
4 2 ans 898 736 3 623,17 €
5 2 ans 953 778 3 829,92 €
6 3 ans 1027 835 4 110,52 €
7 895 4 405,89 €

DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants — Valeur du point : 4,92278 €
Échelon Durée Indice Brut (IB) Indice Majoré (IM) Traitement brut mensuel
1 18 mois 831 686 3 377,03 €
2 2 ans 898 736 3 623,17 €
3 2 ans 953 778 3 829,92 €
4 3 ans 1027 835 4 110,52 €
5 1 an 895 4 405,89 €
6 977 4 809,56 €

DGA des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants — Valeur du point : 4,92278 €
Échelon Durée Indice Brut (IB) Indice Majoré (IM) Traitement brut mensuel
1 1 an 713 596 2 933,98 €
2 18 mois 762 633 3 116,12 €
3 18 mois 831 686 3 377,03 €
4 2 ans 898 736 3 623,17 €
5 2 ans 953 778 3 829,92 €
6 3 ans 1027 835 4 110,52 €
7 895 4 405,89 €

Textes réglementaires

  • Décret n°2013-593  (05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Adjoint territorial du patrimoine-ATP. Voir sur Légifrance

Comment calculer votre traitement brut ?

Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12

À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.