Capitaine, commandant et lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels
2
Grades
A
Catégorie
Capitaine
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 444 | 395 | 1 944,50 € |
| 2 | 2 ans | 484 | 424 | 2 087,26 € |
| 3 | 2 ans | 518 | 450 | 2 215,25 € |
| 4 | 30 mois | 565 | 483 | 2 377,70 € |
| 5 | 3 ans | 611 | 518 | 2 550,00 € |
| 6 | 4 ans | 646 | 545 | 2 682,92 € |
| 7 | 4 ans | 697 | 583 | 2 869,98 € |
| 8 | 4 ans | 739 | 615 | 3 027,51 € |
| 9 | 4 ans | 774 | 642 | 3 160,42 € |
| 10 | — | 821 | 678 | 3 337,64 € |
Commandant
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 547 | 470 | 2 313,71 € |
| 2 | 2 ans | 600 | 510 | 2 510,62 € |
| 3 | 30 mois | 640 | 540 | 2 658,30 € |
| 4 | 30 mois | 714 | 597 | 2 938,90 € |
| 5 | 39 mois | 784 | 650 | 3 199,81 € |
| 6 | 39 mois | 844 | 695 | 3 421,33 € |
| 7 | 39 mois | 904 | 741 | 3 647,78 € |
| 8 | 42 mois | 930 | 761 | 3 746,24 € |
| 9 | — | 966 | 788 | 3 879,15 € |
Textes réglementaires
Décret n°2013-593
(05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Capitaine, commandant et lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n°2016-2008
(30/12/2016) - cadre d’emploi de Capitaine, commandant et lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n°2016-2007
(30/12/2016) - cadre d’emploi de Capitaine, commandant et lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.