C
Police
Agent de police municipale -APM-(policier municipal)
2
Grades
C
Catégorie
Brigadier
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 368 | 367 | 1 806,66 € |
| 2 | 1 an | 371 | 369 | 1 816,51 € |
| 3 | 1 an | 376 | 370 | 1 821,43 € |
| 4 | 1 an | 387 | 373 | 1 836,20 € |
| 5 | 1 an | 396 | 374 | 1 841,12 € |
| 6 | 1 an | 404 | 376 | 1 850,97 € |
| 7 | 2 ans | 416 | 377 | 1 855,89 € |
| 8 | 2 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € |
| 9 | 3 ans | 446 | 397 | 1 954,34 € |
| 10 | 3 ans | 461 | 409 | 2 013,42 € |
| 11 | 4 ans | 473 | 417 | 2 052,80 € |
| 12 | — | 486 | 425 | 2 092,18 € |
Chef de police municipale
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mois | 394 | 374 | 1 841,12 € |
| 2 | 33 mois | 417 | 377 | 1 855,89 € |
| 3 | 39 mois | 425 | 382 | 1 880,50 € |
| 4 | 45 mois | 454 | 403 | 1 983,88 € |
| 5 | 4 ans | 473 | 417 | 2 052,80 € |
| 6 | 4 ans | 526 | 456 | 2 244,79 € |
| 7 | — | 566 | 484 | 2 382,63 € |
| 8 | — | 597 | 508 | 2 500,77 € |
Textes réglementaires
-
Décret n°2013-593 (05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Assistant territorial médico-technique. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.