Supplément Familial de Traitement
Dans la fonction publique
Grilles indiciaires
au 1er octobre 2008
1. Modalités de calcul      
                 
Nombre d'enfants à charge   Elément fixe mensuel (Euros) Elément proportionnel (% IM)   Le Supplément Familial de Traitement (SFT) est attribué aux agents publics ayant au moins un enfant à charge.

Les règles de liquidation du Supplément Familial de Traitement sont fixées par les articles 10 à 12 du décret du 24 octobre 1985.

Le Supplément Familial de Traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement brut qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge. La partie variable ne peut être inférieure à celle afférente à l'indice majoré 449, ni supérieure à celle afférente à l'indice majoré 717.
1 enfant 2,29 non  
2 enfants 10,67 3  
3 enfants 15,24 8  
par enfant
(en sus du 3eme)
4,57 6  
             
Nombre d'enfants à charge   SFT minimum I.M < 448  SFT maximum I.M > 716  
1 enfant 2,29 2,29  
2 enfants 72,24 108,98  
3 enfants 179,42 277,41  
par enfant
(en sus du 3eme)
127,70 201,20  
             
2. Tableau      
                 
Supplément Familial de Traitement     LEGIFRANCE
Decret du 24 octobre 1985
Indice Majoré 1 enfant 2 enfants 3 enfants Par enfant +    
201 2,29 72,24 179,42 127,70      
202 2,29 72,24 179,42 127,70      
203 2,29 72,24 179,42 127,70        
204 2,29 72,24 179,42 127,70        
205 2,29 72,24 179,42 127,70        
206 2,29 72,24 179,42 127,70        
207 2,29 72,24 179,42 127,70        
208 2,29 72,24 179,42 127,70        
209 2,29 72,24 179,42 127,70        
210 2,29 72,24 179,42 127,70        
211 2,29 72,24 179,42 127,70        
212 2,29 72,24 179,42 127,70        
213 2,29 72,24 179,42 127,70        
214 2,29 72,24 179,42 127,70        
215 2,29 72,24 179,42 127,70        
216 2,29 72,24 179,42 127,70        
217 2,29 72,24 179,42 127,70        
218 2,29 72,24 179,42 127,70        
219 2,29 72,24 179,42 127,70        
220 2,29 72,24 179,42 127,70        
221 2,29 72,24 179,42 127,70        
222 2,29 72,24 179,42 127,70        
223 2,29 72,24 179,42 127,70        
224 2,29 72,24 179,42 127,70        
225 2,29 72,24 179,42 127,70        
226 2,29 72,24 179,42 127,70        
227 2,29 72,24 179,42 127,70        
228 2,29 72,24 179,42 127,70        
229 2,29 72,24 179,42 127,70        
230 2,29 72,24 179,42 127,70        
231 2,29 72,24 179,42 127,70        
232 2,29 72,24 179,42 127,70        
233 2,29 72,24 179,42 127,70        
234 2,29 72,24 179,42 127,70        
235 2,29 72,24 179,42 127,70        
236 2,29 72,24 179,42 127,70        
237 2,29 72,24 179,42 127,70        
237 2,29 72,24 179,42 127,70        
238 2,29 72,24 179,42 127,70        
239 2,29 72,24 179,42 127,70        
240 2,29 72,24 179,42 127,70        
241 2,29 72,24 179,42 127,70        
242 2,29 72,24 179,42 127,70        
243 2,29 72,24 179,42 127,70        
244 2,29 72,24 179,42 127,70        
245 2,29 72,24 179,42 127,70        
246 2,29 72,24 179,42 127,70        
247 2,29 72,24 179,42 127,70        
248 2,29 72,24 179,42 127,70        
249 2,29 72,24 179,42 127,70        
250 2,29 72,24 179,42 127,70        
251 2,29 72,24 179,42 127,70        
252 2,29 72,24 179,42 127,70        
253 2,29 72,24 179,42 127,70        
254 2,29 72,24 179,42 127,70        
255 2,29 72,24 179,42 127,70        
256 2,29 72,24 179,42 127,70        
257 2,29 72,24 179,42 127,70        
258 2,29 72,24 179,42 127,70        
259 2,29 72,24 179,42 127,70        
260 2,29 72,24 179,42 127,70        
261 2,29 72,24 179,42 127,70        
262 2,29 72,24 179,42 127,70        
263 2,29 72,24 179,42 127,70        
264 2,29 72,24 179,42 127,70        
265 2,29 72,24 179,42 127,70        
266 2,29 72,24 179,42 127,70        
267 2,29 72,24 179,42 127,70        
268 2,29 72,24 179,42 127,70        
269 2,29 72,24 179,42 127,70        
270 2,29 72,24 179,42 127,70        
271 2,29 72,24 179,42 127,70        
272 2,29 72,24 179,42 127,70        
273 2,29 72,24 179,42 127,70        
274 2,29 72,24 179,42 127,70        
275 2,29 72,24 179,42 127,70        
276 2,29 72,24 179,42 127,70        
277 2,29 72,24 179,42 127,70        
278 2,29 72,24 179,42 127,70        
279 2,29 72,24 179,42 127,70        
280 2,29 72,24 179,42 127,70        
281 2,29 72,24 179,42 127,70        
282 2,29 72,24 179,42 127,70        
283 2,29 72,24 179,42 127,70        
284 2,29 72,24 179,42 127,70        
285 2,29 72,24 179,42 127,70        
286 2,29 72,24 179,42 127,70        
287 2,29 72,24 179,42 127,70        
288 2,29 72,24 179,42 127,70        
289 2,29 72,24 179,42 127,70        
290 2,29 72,24 179,42 127,70        
291 2,29 72,24 179,42 127,70        
292 2,29 72,24 179,42 127,70        
293 2,29 72,24 179,42 127,70        
294 2,29 72,24 179,42 127,70        
295 2,29 72,24 179,42 127,70        
296 2,29 72,24 179,42 127,70        
297 2,29 72,24 179,42 127,70        
298 2,29 72,24 179,42 127,70        
299 2,29 72,24 179,42 127,70        
300 2,29 72,24 179,42 127,70        
301 2,29 72,24 179,42 127,70        
302 2,29 72,24 179,42 127,70        
303 2,29 72,24 179,42 127,70        
303 2,29 72,24 179,42 127,70        
304 2,29 72,24 179,42 127,70        
305 2,29 72,24 179,42 127,70        
306 2,29 72,24 179,42 127,70        
307 2,29 72,24 179,42 127,70        
308 2,29 72,24 179,42 127,70        
309 2,29 72,24 179,42 127,70        
310 2,29 72,24 179,42 127,70        
311 2,29 72,24 179,42 127,70        
312 2,29 72,24 179,42 127,70        
313 2,29 72,24 179,42 127,70        
314 2,29 72,24 179,42 127,70        
315 2,29 72,24 179,42 127,70        
316 2,29 72,24 179,42 127,70        
317 2,29 72,24 179,42 127,70        
318 2,29 72,24 179,42 127,70        
319 2,29 72,24 179,42 127,70        
320 2,29 72,24 179,42 127,70        
321 2,29 72,24 179,42 127,70        
322 2,29 72,24 179,42 127,70        
323 2,29 72,24 179,42 127,70        
324 2,29 72,24 179,42 127,70        
325 2,29 72,24 179,42 127,70        
326 2,29 72,24 179,42 127,70        
327 2,29 72,24 179,42 127,70        
327 2,29 72,24 179,42 127,70        
328 2,29 72,24 179,42 127,70        
329 2,29 72,24 179,42 127,70        
330 2,29 72,24 179,42 127,70        
331 2,29 72,24 179,42 127,70        
332 2,29 72,24 179,42 127,70        
333 2,29 72,24 179,42 127,70        
334 2,29 72,24 179,42 127,70        
335 2,29 72,24 179,42 127,70        
336 2,29 72,24 179,42 127,70        
337 2,29 72,24 179,42 127,70        
338 2,29 72,24 179,42 127,70        
339 2,29 72,24 179,42 127,70        
340 2,29 72,24 179,42 127,70        
341 2,29 72,24 179,42 127,70        
342 2,29 72,24 179,42 127,70        
343 2,29 72,24 179,42 127,70        
344 2,29 72,24 179,42 127,70        
345 2,29 72,24 179,42 127,70        
346 2,29 72,24 179,42 127,70        
347 2,29 72,24 179,42 127,70        
348 2,29 72,24 179,42 127,70        
349 2,29 72,24 179,42 127,70        
350 2,29 72,24 179,42 127,70        
351 2,29 72,24 179,42 127,70        
352 2,29 72,24 179,42 127,70        
353 2,29 72,24 179,42 127,70        
354 2,29 72,24 179,42 127,70        
354 2,29 72,24 179,42 127,70        
355 2,29 72,24 179,42 127,70        
356 2,29 72,24 179,42 127,70        
357 2,29 72,24 179,42 127,70        
358 2,29 72,24 179,42 127,70        
359 2,29 72,24 179,42 127,70        
360 2,29 72,24 179,42 127,70        
361 2,29 72,24 179,42 127,70        
362 2,29 72,24 179,42 127,70        
363 2,29 72,24 179,42 127,70        
364 2,29 72,24 179,42 127,70        
365 2,29 72,24 179,42 127,70        
366 2,29 72,24 179,42 127,70        
367 2,29 72,24 179,42 127,70        
368 2,29 72,24 179,42 127,70        
369 2,29 72,24 179,42 127,70        
370 2,29 72,24 179,42 127,70        
371 2,29 72,24 179,42 127,70        
371 2,29 72,24 179,42 127,70        
372 2,29 72,24 179,42 127,70        
373 2,29 72,24 179,42 127,70        
374 2,29 72,24 179,42 127,70        
375 2,29 72,24 179,42 127,70        
376 2,29 72,24 179,42 127,70        
377 2,29 72,24 179,42 127,70        
378 2,29 72,24 179,42 127,70        
379 2,29 72,24 179,42 127,70        
380 2,29 72,24 179,42 127,70        
381 2,29 72,24 179,42 127,70        
382 2,29 72,24 179,42 127,70        
383 2,29 72,24 179,42 127,70        
384 2,29 72,24 179,42 127,70        
385 2,29 72,24 179,42 127,70        
386 2,29 72,24 179,42 127,70        
387 2,29 72,24 179,42 127,70        
388 2,29 72,24 179,42 127,70        
389 2,29 72,24 179,42 127,70        
390 2,29 72,24 179,42 127,70        
391 2,29 72,24 179,42 127,70        
392 2,29 72,24 179,42 127,70        
393 2,29 72,24 179,42 127,70        
394 2,29 72,24 179,42 127,70        
395 2,29 72,24 179,42 127,70        
396 2,29 72,24 179,42 127,70        
397 2,29 72,24 179,42 127,70        
398 2,29 72,24 179,42 127,70        
399 2,29 72,24 179,42 127,70        
400 2,29 72,24 179,42 127,70        
401 2,29 72,24 179,42 127,70        
402 2,29 72,24 179,42 127,70        
403 2,29 72,24 179,42 127,70        
404 2,29 72,24 179,42 127,70        
405 2,29 72,24 179,42 127,70        
406 2,29 72,24 179,42 127,70        
407 2,29 72,24 179,42 127,70        
408 2,29 72,24 179,42 127,70        
409 2,29 72,24 179,42 127,70        
410 2,29 72,24 179,42 127,70        
411 2,29 72,24 179,42 127,70        
412 2,29 72,24 179,42 127,70        
413 2,29 72,24 179,42 127,70        
414 2,29 72,24 179,42 127,70        
415 2,29 72,24 179,42 127,70        
416 2,29 72,24 179,42 127,70        
417 2,29 72,24 179,42 127,70        
418 2,29 72,24 179,42 127,70        
419 2,29 72,24 179,42 127,70        
420 2,29 72,24 179,42 127,70        
421 2,29 72,24 179,42 127,70        
422 2,29 72,24 179,42 127,70        
423 2,29 72,24 179,42 127,70        
424 2,29 72,24 179,42 127,70        
425 2,29 72,24 179,42 127,70        
426 2,29 72,24 179,42 127,70        
427 2,29 72,24 179,42 127,70        
428 2,29 72,24 179,42 127,70        
429 2,29 72,24 179,42 127,70        
430 2,29 72,24 179,42 127,70        
431 2,29 72,24 179,42 127,70        
432 2,29 72,24 179,42 127,70        
433 2,29 72,24 179,42 127,70        
434 2,29 72,24 179,42 127,70        
435 2,29 72,24 179,42 127,70        
436 2,29 72,24 179,42 127,70        
437 2,29 72,24 179,42 127,70        
438 2,29 72,24 179,42 127,70        
439 2,29 72,24 179,42 127,70        
440 2,29 72,24 179,42 127,70        
441 2,29 72,24 179,42 127,70        
442 2,29 72,24 179,42 127,70        
443 2,29 72,24 179,42 127,70        
444 2,29 72,24 179,42 127,70        
445 2,29 72,24 179,42 127,70        
446 2,29 72,24 179,42 127,70        
447 2,29 72,24 179,42 127,70        
448 2,29 72,24 179,42 127,70        
449 2,29 72,24 179,42 127,70        
450 2,29 72,37 179,78 127,98        
451 2,29 72,51 180,15 128,25        
452 2,29 72,65 180,51 128,52        
453 2,29 72,78 180,88 128,80        
454 2,29 72,92 181,24 129,07        
455 2,29 73,06 181,61 129,35        
456 2,29 73,20 181,98 129,62        
457 2,29 73,33 182,34 129,90        
458 2,29 73,47 182,71 130,17        
459 2,29 73,61 183,07 130,44        
460 2,29 73,74 183,44 130,72        
461 2,29 73,88 183,80 130,99        
462 2,29 74,02 184,17 131,27        
463 2,29 74,16 184,54 131,54        
464 2,29 74,29 184,90 131,82        
465 2,29 74,43 185,27 132,09        
466 2,29 74,57 185,63 132,36        
467 2,29 74,70 186,00 132,64        
468 2,29 74,84 186,36 132,91        
469 2,29 74,98 186,73 133,19        
469 2,29 74,98 186,73 133,19        
470 2,29 75,12 187,09 133,46        
471 2,29 75,25 187,46 133,74        
472 2,29 75,39 187,83 134,01        
473 2,29 75,53 188,19 134,28        
474 2,29 75,66 188,56 134,56        
475 2,29 75,80 188,92 134,83        
476 2,29 75,94 189,29 135,11        
477 2,29 76,08 189,65 135,38        
478 2,29 76,21 190,02 135,65        
478 2,29 76,21 190,02 135,65        
479 2,29 76,35 190,39 135,93        
480 2,29 76,49 190,75 136,20        
481 2,29 76,62 191,12 136,48        
482 2,29 76,76 191,48 136,75        
483 2,29 76,90 191,85 137,03        
484 2,29 77,04 192,21 137,30        
485 2,29 77,17 192,58 137,57        
486 2,29 77,31 192,94 137,85        
487 2,29 77,45 193,31 138,12        
488 2,29 77,58 193,68 138,40        
489 2,29 77,72 194,04 138,67        
490 2,29 77,86 194,41 138,95        
491 2,29 77,99 194,77 139,22        
492 2,29 78,13 195,14 139,49        
493 2,29 78,27 195,50 139,77        
494 2,29 78,41 195,87 140,04        
495 2,29 78,54 196,24 140,32        
496 2,29 78,68 196,60 140,59        
497 2,29 78,82 196,97 140,87        
498 2,29 78,95 197,33 141,14        
499 2,29 79,09 197,70 141,41        
500 2,29 79,23 198,06 141,69        
501 2,29 79,37 198,43 141,96        
502 2,29 79,50 198,80 142,24        
503 2,29 79,64 199,16 142,51        
504 2,29 79,78 199,53 142,78        
505 2,29 79,91 199,89 143,06        
506 2,29 80,05 200,26 143,33        
507 2,29 80,19 200,62 143,61        
508 2,29 80,33 200,99 143,88        
509 2,29 80,46 201,35 144,16        
510 2,29 80,60 201,72 144,43        
511 2,29 80,74 202,09 144,70        
512 2,29 80,87 202,45 144,98        
513 2,29 81,01 202,82 145,25        
514 2,29 81,15 203,18 145,53        
515 2,29 81,29 203,55 145,80        
516 2,29 81,42 203,91 146,08        
517 2,29 81,56 204,28 146,35        
518 2,29 81,70 204,65 146,62        
519 2,29 81,83 205,01 146,90        
520 2,29 81,97 205,38 147,17        
521 2,29 82,11 205,74 147,45        
523 2,29 82,38 206,47 148,00        
524 2,29 82,52 206,84 148,27        
525 2,29 82,66 207,21 148,54        
526 2,29 82,79 207,57 148,82        
527 2,29 82,93 207,94 149,09        
528 2,29 83,07 208,30 149,37        
529 2,29 83,21 208,67 149,64        
530 2,29 83,34 209,03 149,92        
530 2,29 83,34 209,03 149,92        
531 2,29 83,48 209,40 150,19        
532 2,29 83,62 209,76 150,46        
533 2,29 83,75 210,13 150,74        
534 2,29 83,89 210,50 151,01        
535 2,29 84,03 210,86 151,29        
536 2,29 84,17 211,23 151,56        
537 2,29 84,30 211,59 151,83        
538 2,29 84,44 211,96 152,11        
539 2,29 84,58 212,32 152,38        
540 2,29 84,71 212,69 152,66        
541 2,29 84,85 213,06 152,93        
542 2,29 84,99 213,42 153,21        
543 2,29 85,13 213,79 153,48        
544 2,29 85,26 214,15 153,75        
545 2,29 85,40 214,52 154,03        
546 2,29 85,54 214,88 154,30        
547 2,29 85,67 215,25 154,58        
548 2,29 85,81 215,62 154,85        
549 2,29 85,95 215,98 155,13        
550 2,29 86,08 216,35 155,40        
551 2,29 86,22 216,71 155,67        
552 2,29 86,36 217,08 155,95        
553 2,29 86,50 217,44 156,22        
554 2,29 86,63 217,81 156,50        
555 2,29 86,77 218,17 156,77        
556 2,29 86,91 218,54 157,05        
557 2,29 87,04 218,91 157,32        
558 2,29 87,18 219,27 157,59        
559 2,29 87,32 219,64 157,87        
560 2,29 87,46 220,00 158,14        
561 2,29 87,59 220,37 158,42        
562 2,29 87,73 220,73 158,69        
563 2,29 87,87 221,10 158,96        
564 2,29 88,00 221,47 159,24        
565 2,29 88,14 221,83 159,51        
566 2,29 88,28 222,20 159,79        
567 2,29 88,42 222,56 160,06        
568 2,29 88,55 222,93 160,34        
569 2,29 88,69 223,29 160,61        
570 2,29 88,83 223,66 160,88        
571 2,29 88,96 224,03 161,16        
572 2,29 89,10 224,39 161,43        
573 2,29 89,24 224,76 161,71        
574 2,29 89,38 225,12 161,98        
575 2,29 89,51 225,49 162,26        
576 2,29 89,65 225,85 162,53        
577 2,29 89,79 226,22 162,80        
578 2,29 89,92 226,58 163,08        
579 2,29 90,06 226,95 163,35        
580 2,29 90,20 227,32 163,63        
581 2,29 90,34 227,68 163,90        
582 2,29 90,47 228,05 164,18        
583 2,29 90,61 228,41 164,45        
584 2,29 90,75 228,78 164,72        
585 2,29 90,88 229,14 165,00        
586 2,29 91,02 229,51 165,27        
587 2,29 91,16 229,88 165,55        
588 2,29 91,30 230,24 165,82        
589 2,29 91,43 230,61 166,10        
590 2,29 91,57 230,97 166,37        
591 2,29 91,71 231,34 166,64        
592 2,29 91,84 231,70 166,92        
593 2,29 91,98 232,07 167,19        
594 2,29 92,12 232,43 167,47        
595 2,29 92,26 232,80 167,74        
596 2,29 92,39 233,17 168,01        
597 2,29 92,53 233,53 168,29        
598 2,29 92,67 233,90 168,56        
599 2,29 92,80 234,26 168,84        
600 2,29 92,94 234,63 169,11        
601 2,29 93,08 234,99 169,39        
602 2,29 93,22 235,36 169,66        
603 2,29 93,35 235,73 169,93        
604 2,29 93,49 236,09 170,21        
605 2,29 93,63 236,46 170,48        
606 2,29 93,76 236,82 170,76        
607 2,29 93,90 237,19 171,03        
608 2,29 94,04 237,55 171,31        
609 2,29 94,17 237,92 171,58        
610 2,29 94,31 238,29 171,85        
611 2,29 94,45 238,65 172,13        
612 2,29 94,59 239,02 172,40        
613 2,29 94,72 239,38 172,68        
614 2,29 94,86 239,75 172,95        
615 2,29 95,00 240,11 173,23        
616 2,29 95,13 240,48 173,50        
617 2,29 95,27 240,84 173,77        
618 2,29 95,41 241,21 174,05        
619 2,29 95,55 241,58 174,32        
620 2,29 95,68 241,94 174,60        
621 2,29 95,82 242,31 174,87        
622 2,29 95,96 242,67 175,14        
623 2,29 96,09 243,04 175,42        
624 2,29 96,23 243,40 175,69        
625 2,29 96,37 243,77 175,97        
626 2,29 96,51 244,14 176,24        
627 2,29 96,64 244,50 176,52        
628 2,29 96,78 244,87 176,79        
629 2,29 96,92 245,23 177,06        
630 2,29 97,05 245,60 177,34        
631 2,29 97,19 245,96 177,61        
632 2,29 97,33 246,33 177,89        
633 2,29 97,47 246,70 178,16        
634 2,29 97,60 247,06 178,44        
635 2,29 97,74 247,43 178,71        
636 2,29 97,88 247,79 178,98        
637 2,29 98,01 248,16 179,26        
638 2,29 98,15 248,52 179,53        
639 2,29 98,29 248,89 179,81        
640 2,29 98,43 249,25 180,08        
641 2,29 98,56 249,62 180,36        
642 2,29 98,70 249,99 180,63        
643 2,29 98,84 250,35 180,90        
644 2,29 98,97 250,72 181,18        
645 2,29 99,11 251,08 181,45        
646 2,29 99,25 251,45 181,73        
647 2,29 99,39 251,81 182,00        
649 2,29 99,66 252,55 182,55        
650 2,29 99,80 252,91 182,82        
651 2,29 99,93 253,28 183,10        
652 2,29 100,07 253,64 183,37        
653 2,29 100,21 254,01 183,65        
654 2,29 100,35 254,37 183,92        
655 2,29 100,48 254,74 184,19        
656 2,29 100,62 255,11 184,47        
657 2,29 100,76 255,47 184,74        
658 2,29 100,89 255,84 185,02        
659 2,29 101,03 256,20 185,29        
660 2,29 101,17 256,57 185,57        
661 2,29 101,30 256,93 185,84        
662 2,29 101,44 257,30 186,11        
663 2,29 101,58 257,66 186,39        
664 2,29 101,72 258,03 186,66        
665 2,29 101,85 258,40 186,94        
666 2,29 101,99 258,76 187,21        
667 2,29 102,13 259,13 187,49        
667 2,29 102,13 259,13 187,49        
668 2,29 102,26 259,49 187,76        
669 2,29 102,40 259,86 188,03        
670 2,29 102,54 260,22 188,31        
671 2,29 102,68 260,59 188,58        
672 2,29 102,81 260,96 188,86        
673 2,29 102,95 261,32 189,13        
674 2,29 103,09 261,69 189,41        
675 2,29 103,22 262,05 189,68        
676 2,29 103,36 262,42 189,95        
677 2,29 103,50 262,78 190,23        
678 2,29 103,64 263,15 190,50        
679 2,29 103,77 263,51 190,78        
680 2,29 103,91 263,88 191,05        
681 2,29 104,05 264,25 191,32        
682 2,29 104,18 264,61 191,60        
683 2,29 104,32 264,98 191,87        
684 2,29 104,46 265,34 192,15        
685 2,29 104,60 265,71 192,42        
686 2,29 104,73 266,07 192,70        
687 2,29 104,87 266,44 192,97        
688 2,29 105,01 266,81 193,24        
689 2,29 105,14 267,17 193,52        
690 2,29 105,28 267,54 193,79        
691 2,29 105,42 267,90 194,07        
692 2,29 105,56 268,27 194,34        
693 2,29 105,69 268,63 194,62        
693 2,29 105,69 268,63 194,62        
694 2,29 105,83 269,00 194,89        
695 2,29 105,97 269,37 195,16        
696 2,29 106,10 269,73 195,44        
697 2,29 106,24 270,10 195,71        
698 2,29 106,38 270,46 195,99        
699 2,29 106,52 270,83 196,26        
700 2,29 106,65 271,19 196,54        
701 2,29 106,79 271,56 196,81        
702 2,29 106,93 271,92 197,08        
703 2,29 107,06 272,29 197,36        
704 2,29 107,20 272,66 197,63        
706 2,29 107,48 273,39 198,18        
707 2,29 107,61 273,75 198,45        
708 2,29 107,75 274,12 198,73        
709 2,29 107,89 274,48 199,00        
710 2,29 108,02 274,85 199,28        
711 2,29 108,16 275,22 199,55        
712 2,29 108,30 275,58 199,83        
713 2,29 108,44 275,95 200,10        
713 2,29 108,44 275,95 200,10        
714 2,29 108,57 276,31 200,37        
715 2,29 108,71 276,68 200,65        
716 2,29 108,98 277,41 201,20        
717 2,29 108,98 277,41 201,20        
718 2,29 108,98 277,41 201,20        
719 2,29 108,98 277,41 201,20        
720 2,29 108,98 277,41 201,20        
721 2,29 108,98 277,41 201,20        
722 2,29 108,98 277,41 201,20        
723 2,29 108,98 277,41 201,20        
724 2,29 108,98 277,41 201,20        
725 2,29 108,98 277,41 201,20        
726 2,29 108,98 277,41 201,20        
727 2,29 108,98 277,41 201,20        
728 2,29 108,98 277,41 201,20        
729 2,29 108,98 277,41 201,20        
730 2,29 108,98 277,41 201,20        
731 2,29 108,98 277,41 201,20        
732 2,29 108,98 277,41 201,20        
733 2,29 108,98 277,41 201,20        
734 2,29 108,98 277,41 201,20        
735 2,29 108,98 277,41 201,20        
736 2,29 108,98 277,41 201,20        
737 2,29 108,98 277,41 201,20        
738 2,29 108,98 277,41 201,20        
739 2,29 108,98 277,41 201,20        
740 2,29 108,98 277,41 201,20        
741 2,29 108,98 277,41 201,20        
742 2,29 108,98 277,41 201,20        
743 2,29 108,98 277,41 201,20        
744 2,29 108,98 277,41 201,20        
745 2,29 108,98 277,41 201,20        
746 2,29 108,98 277,41 201,20        
747 2,29 108,98 277,41 201,20        
748 2,29 108,98 277,41 201,20        
749 2,29 108,98 277,41 201,20        
750 2,29 108,98 277,41 201,20        
751 2,29 108,98 277,41 201,20        
752 2,29 108,98 277,41 201,20        
753 2,29 108,98 277,41 201,20        
754 2,29 108,98 277,41 201,20        
755 2,29 108,98 277,41 201,20        
756 2,29 108,98 277,41 201,20        
757 2,29 108,98 277,41 201,20        
758 2,29 108,98 277,41 201,20        
759 2,29 108,98 277,41 201,20        
760 2,29 108,98 277,41 201,20        
761 2,29 108,98 277,41 201,20        
762 2,29 108,98 277,41 201,20        
763 2,29 108,98 277,41 201,20        
764 2,29 108,98 277,41 201,20        
765 2,29 108,98 277,41 201,20        
766 2,29 108,98 277,41 201,20        
767 2,29 108,98 277,41 201,20        
768 2,29 108,98 277,41 201,20        
769 2,29 108,98 277,41 201,20        
770 2,29 108,98 277,41 201,20        
771 2,29 108,98 277,41 201,20        
772 2,29 108,98 277,41 201,20        
773 2,29 108,98 277,41 201,20        
774 2,29 108,98 277,41 201,20        
775 2,29 108,98 277,41 201,20        
776 2,29 108,98 277,41 201,20        
777 2,29 108,98 277,41 201,20        
778 2,29 108,98 277,41 201,20        
779 2,29 108,98 277,41 201,20        
780 2,29 108,98 277,41 201,20        
781 2,29 108,98 277,41 201,20        
782 2,29 108,98 277,41 201,20        
783 2,29 108,98 277,41 201,20        
784 2,29 108,98 277,41 201,20        
785 2,29 108,98 277,41 201,20        
786 2,29 108,98 277,41 201,20        
787 2,29 108,98 277,41 201,20        
788 2,29 108,98 277,41 201,20        
789 2,29 108,98 277,41 201,20        
790 2,29 108,98 277,41 201,20        
791 2,29 108,98 277,41 201,20        
792 2,29 108,98 277,41 201,20        
793 2,29 108,98 277,41 201,20        
794 2,29 108,98 277,41 201,20        
795 2,29 108,98 277,41 201,20        
796 2,29 108,98 277,41 201,20        
797 2,29 108,98 277,41 201,20        
798 2,29 108,98 277,41 201,20        
799 2,29 108,98 277,41 201,20        
800 2,29 108,98 277,41 201,20        
801 2,29 108,98 277,41 201,20        
802 2,29 108,98 277,41 201,20        
803 2,29 108,98 277,41 201,20        
804 2,29 108,98 277,41 201,20        
805 2,29 108,98 277,41 201,20        
806 2,29 108,98 277,41 201,20        
807 2,29 108,98 277,41 201,20        
808 2,29 108,98 277,41 201,20        
809 2,29 108,98 277,41 201,20        
810 2,29 108,98 277,41 201,20        
811 2,29 108,98 277,41 201,20        
812 2,29 108,98 277,41 201,20        
813 2,29 108,98 277,41 201,20        
814 2,29 108,98 277,41 201,20        
815 2,29 108,98 277,41 201,20        
816 2,29 108,98 277,41 201,20        
817 2,29 108,98 277,41 201,20        
818 2,29 108,98 277,41 201,20        
819 2,29 108,98 277,41 201,20        
820 2,29 108,98 277,41 201,20        
821 2,29 108,98 277,41 201,20        


Calculatrice